Subpage under development, new version coming soon!
Subject: PROMOCIONES Y REPECHAJES
lo malo de quijas es que en ese rendimineto un solo jugador pone como 70 asi que es engañoso,,,
y los delanteros son de cuidado a mi me gano en copa por confiado y los tiros que hizo a la cancha entraron.... aunque yo tambien tengo un portero muy malo que ya lo voy a cambiar.
jeje me sirve pero ese es de seleccion... no me alcanza....
jejej tendre solo como 2.5 para el portero, recuerda que con el medio ese qeu voy a vender lo reparto entre el portero y el defensa.
me contactas cuando tengas el dinero y arreglamos ;)
(edited)
(edited)
pues no se, pero si desde ya esta pensando en descender....... a lo mejor no dara un brinco porq se puso peluda la b2
en un momento de desparche hice esto.
Equipo Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles Punto Division
5. Sahagún FC 9 4 0 5 23-15 12 B-03
5. topos blancos 9 3 3 3 20-21 12 B_04
5. Guazamazongas 9 3 2 4 15-12 11 B-02
5. Despojos 9 3 2 4 12-14 11 B-01
6. P.K.F.C. 9 4 0 5 19-30 12 B-04
6. calbar 9 2 4 3 12-15 10 B-01
6. Auriverde F.C. 9 3 1 5 12-16 10 B-03
6. Los Ronaldinhos 9 3 1 5 14-23 10 B-02
7. Cebollitas F.C 9 2 2 5 16-19 8 B-04
7. Llevados F.C. 9 1 4 4 15-16 7 B-01
7. Lanceros Boyacá F.C. 9 2 1 6 12-24 7 B-03
7. Deportivo Tapita 9 1 1 7 5-42 4 B-02
8. Guadañas F.C. 9 1 2 6 8-19 5 B-01
8. real santander 9 0 2 7 9-25 2 B-02
8. Porcinajes Pentacampeón 9 0 0 9 0-45 0 B-03
8. Guarachitos 9 0 0 9 0-45 0 B-04
******************************************************
1. la pandilla fc 9 8 1 0 37-7 25 C-15
1. C.A Los Millonarios 9 8 1 0 33-4 25 C-10
1. losdelsur 9 8 1 0 35-6 25 C-07
1. Napoles 9 8 1 0 23-6 25 C-16
1. Triple-A-Uniandes 9 8 0 1 44-7 24 C-04
1. T & C F.C. 9 8 0 1 38-3 24 C-06
1. los ramones fc 9 8 0 1 22-4 24 C-12
1. SIYGA 9 7 1 1 29-8 22 C-14
1. CF los mangles 9 7 1 1 25-7 22 C-8
1. privilegiados 9 7 1 1 25-7 22 C-13
1. verde 9 7 1 1 21-6 22 C-03
1. Los Bandoleros 9 7 1 1 22-9 22 C-02
1. los tigres 9 7 1 1 17-8 22 C-09
1. Real Buritica 9 7 0 2 29-11 21 C-11
1. Universitario 9 7 0 2 21-8 21 C-01
1. Scala F. C. 9 6 2 1 16-4 20 C-05
.
(edited)
Equipo Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles Punto Division
5. Sahagún FC 9 4 0 5 23-15 12 B-03
5. topos blancos 9 3 3 3 20-21 12 B_04
5. Guazamazongas 9 3 2 4 15-12 11 B-02
5. Despojos 9 3 2 4 12-14 11 B-01
6. P.K.F.C. 9 4 0 5 19-30 12 B-04
6. calbar 9 2 4 3 12-15 10 B-01
6. Auriverde F.C. 9 3 1 5 12-16 10 B-03
6. Los Ronaldinhos 9 3 1 5 14-23 10 B-02
7. Cebollitas F.C 9 2 2 5 16-19 8 B-04
7. Llevados F.C. 9 1 4 4 15-16 7 B-01
7. Lanceros Boyacá F.C. 9 2 1 6 12-24 7 B-03
7. Deportivo Tapita 9 1 1 7 5-42 4 B-02
8. Guadañas F.C. 9 1 2 6 8-19 5 B-01
8. real santander 9 0 2 7 9-25 2 B-02
8. Porcinajes Pentacampeón 9 0 0 9 0-45 0 B-03
8. Guarachitos 9 0 0 9 0-45 0 B-04
******************************************************
1. la pandilla fc 9 8 1 0 37-7 25 C-15
1. C.A Los Millonarios 9 8 1 0 33-4 25 C-10
1. losdelsur 9 8 1 0 35-6 25 C-07
1. Napoles 9 8 1 0 23-6 25 C-16
1. Triple-A-Uniandes 9 8 0 1 44-7 24 C-04
1. T & C F.C. 9 8 0 1 38-3 24 C-06
1. los ramones fc 9 8 0 1 22-4 24 C-12
1. SIYGA 9 7 1 1 29-8 22 C-14
1. CF los mangles 9 7 1 1 25-7 22 C-8
1. privilegiados 9 7 1 1 25-7 22 C-13
1. verde 9 7 1 1 21-6 22 C-03
1. Los Bandoleros 9 7 1 1 22-9 22 C-02
1. los tigres 9 7 1 1 17-8 22 C-09
1. Real Buritica 9 7 0 2 29-11 21 C-11
1. Universitario 9 7 0 2 21-8 21 C-01
1. Scala F. C. 9 6 2 1 16-4 20 C-05
.
(edited)
ey,,, tapita tiene 4 puntos y yo 5,,, le quedo mal :P
ey,,, tapita tiene 4 puntos y yo 5,,, le quedo mal :P
pero no ves que tu vas de ultimo en tu liga, lo cual quiere decir que bajas derechito.
osea el 8 de cada liga baja derecho, el 7, 6 y 5 juegan repechaje.
(edited)
pero no ves que tu vas de ultimo en tu liga, lo cual quiere decir que bajas derechito.
osea el 8 de cada liga baja derecho, el 7, 6 y 5 juegan repechaje.
(edited)