Subpage under development, new version coming soon!
Subject: extreme groei?
Het enige wat ik wel mis van HT is de eenvoudige wijze om posts van bepaalde users gewoon standaard weg te filteren.
(edited)
(edited)
Ik heb er een paar, maar dezelfde zit er waarschijnlijk wel bij ;)
(edited)
(edited)
Number of users: 486
Is er gewoon lang niet geschoond of is de stijgende lijn weer ingezet?
Duidelijk niet opgeschoond
KC MxDig [69560]
Dit is/was een bekende van mij. Die is gestopt 2 dagen nadat de wachttijd voor wedstrijden is ingevoerd voor niet-plussers
Is er gewoon lang niet geschoond of is de stijgende lijn weer ingezet?
Duidelijk niet opgeschoond
KC MxDig [69560]
Dit is/was een bekende van mij. Die is gestopt 2 dagen nadat de wachttijd voor wedstrijden is ingevoerd voor niet-plussers
Vertel hem dan maar snel dat je tegenwoordig Skunk kan gebruiken, hopelijk vindt hij het dan weer leuker :)
Helaas is mijn contact met hem nu 'dood'. Ik kende hem via HT, wat ik niet meer speel. En hield contact omdat hij destijds, en nu weer SK speelde, maar nu dus niet meer... :)
(edited)
(edited)
Er zullen inderdaad meer stoppen bij hattrick. Ze gaan daar gewoon regelrecht naar beneden. Ik vind hattrick wel leuker maar ik ben bang dat het over een paar jaar niet meer bestaat. Hoe kun je naar de nieuwe managers per week kijken?
Nederland > Statistieken > lijst met nieuwe managers
Ik heb te kort geen Plus gehad om de verschillen te kennen :)
New users registered week by week
19-2-2013 8 4
25-2-2013 9 7
4-3-2013 10 6
11-3-2013 11 11
19-3-2013 12 12
26-3-2013 13 15
3-4-2013 14 4
8-4-2013 15 4
16-4-2013 16 9
22-4-2013 17 8
29-4-2013 18 3
6-5-2013 19 2
13-5-2013 20 2
23-5-2013 21 2
29-5-2013 22 1
9-6-2013 23 2
10-6-2013 24 1
17-6-2013 25 8
24-6-2013 26 7
3-7-2013 27 3
11-7-2013 28 2
15-7-2013 29 7
22-7-2013 30 7
29-7-2013 31 5
7-8-2013 32 4
13-8-2013 33 7
19-8-2013 34 4
26-8-2013 35 1
5-9-2013 36 1
10-9-2013 37 3
16-9-2013 38 4
24-9-2013 39 5
1-10-2013 40 2
8-10-2013 41 2
16-10-2013 42 7
24-10-2013 43 3
31-10-2013 44 3
5-11-2013 45 3
12-11-2013 46 4
19-11-2013 47 2
27-11-2013 48 3
6-12-2013 49 4
9-12-2013 50 7
16-12-2013 51 1
19-2-2013 8 4
25-2-2013 9 7
4-3-2013 10 6
11-3-2013 11 11
19-3-2013 12 12
26-3-2013 13 15
3-4-2013 14 4
8-4-2013 15 4
16-4-2013 16 9
22-4-2013 17 8
29-4-2013 18 3
6-5-2013 19 2
13-5-2013 20 2
23-5-2013 21 2
29-5-2013 22 1
9-6-2013 23 2
10-6-2013 24 1
17-6-2013 25 8
24-6-2013 26 7
3-7-2013 27 3
11-7-2013 28 2
15-7-2013 29 7
22-7-2013 30 7
29-7-2013 31 5
7-8-2013 32 4
13-8-2013 33 7
19-8-2013 34 4
26-8-2013 35 1
5-9-2013 36 1
10-9-2013 37 3
16-9-2013 38 4
24-9-2013 39 5
1-10-2013 40 2
8-10-2013 41 2
16-10-2013 42 7
24-10-2013 43 3
31-10-2013 44 3
5-11-2013 45 3
12-11-2013 46 4
19-11-2013 47 2
27-11-2013 48 3
6-12-2013 49 4
9-12-2013 50 7
16-12-2013 51 1
en is er ook een lijst van aantallen die weg zijn gegaan? :P
Is waarschijnlijk op een handjevol verschillen gelijk aan bovenstaande...