Subpage under development, new version coming soon!
Subject: entrainement vitesse
- 1
DaillmerMan [del] to
All
salut,
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris : pour l'entrainement vitesse, tous les postes sont ils entrainés pareil, ou la ligne ( DEF, MIL, ATT ) choisie est elle mieux entrainée ?
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris : pour l'entrainement vitesse, tous les postes sont ils entrainés pareil, ou la ligne ( DEF, MIL, ATT ) choisie est elle mieux entrainée ?
Aucune différence, tous les joueurs ayant joués sont entrainés de la même façon.
Merci.
Une autre question : comment agit l'endurance ? sur la performance du joueur sur la fin de match ou sur toute la rencontre ?
Une autre question : comment agit l'endurance ? sur la performance du joueur sur la fin de match ou sur toute la rencontre ?
Sur un entrainement vitesse, un joueur qui joue le match entier sera t-il mieux entrainé qu'un joueur qui a joué 30 minutes par exemple ?
merci.
merci.
Oui et c'est valable pour tous les types d'entrainement
lol. De plus si la vitesse entraine tout le monde elle prend légèrement plus de temps !
Combien faut-il de semaines d'entrainements pour prendre un niveau en vitesse
tout depend de l age, du talent, de l entraineur et du niveau du joueur dans la carac vitesse.
mais en général : une moyenne ?
Car l'équipe que je viens d'avoir sont tous nuls en vitesse..
Car l'équipe que je viens d'avoir sont tous nuls en vitesse..
voici un petit récapitulatif
age niveau du up et nombre de semaine pour atteindre ce up
17 3 2 ===> 17 ans mediocre en 2 semaines
17 4 3 ===> 17 asn faible en 3 semaines
17 5 2 ===> etc
17 5 2
17 5 3
17 6 3
17 6 2
17 6 4
17 9 4
18 3 2
18 3 2
18 3 2
18 3 3
18 4 2
18 4 2
18 4 3
18 4 3
18 4 3
18 4 3
18 4 3
18 5 2
18 5 2
18 5 2
18 5 3
18 5 3
18 5 3
18 5 3
18 5 3
18 6 2
18 6 2
18 6 3
18 6 3
18 6 3
18 6 3
18 7 3
18 7 4
18 7 4
18 8 3
18 9 4
18 10 5
18 11 4
18 12 5
19 2 3
19 3 2
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 4
19 5 2
19 5 3
19 5 3
19 5 4
19 5 4
19 6 2
19 6 3
19 6 3
19 6 3
19 7 2
19 7 3
19 7 3
19 7 3
19 7 4
19 7 4
19 7 4
19 7 4
19 7 4
19 8 3
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 5
19 9 3
19 9 3
19 9 4
19 9 4
19 9 4
19 9 5
19 10 5
19 10 5
19 10 6
19 11 4
19 11 5
19 11 5
19 12 5
19 12 5
20 2 2
20 3 3
20 4 3
20 4 5
20 5 3
20 5 4
20 5 5
20 6 4
20 6 4
20 7 3
20 7 4
20 7 4
20 7 4
20 8 4
20 8 4
20 8 4
20 8 4
20 9 4
20 9 6
20 10 4
20 10 4
20 10 5
20 10 5
20 11 4
20 11 5
20 12 4
21 3 3
21 5 3
21 5 3
21 6 3
21 8 4
21 8 4
21 9 4
21 10 5
21 10 6
21 10 6
21 10 7
21 11 5
21 11 6
21 11 7
21 12 5
21 13 5
22 4 4
22 5 5
22 7 4
22 7 5
22 8 4
22 8 4
22 8 7
22 9 5
22 10 5
22 10 8
22 11 5
22 11 6
22 11 6
22 12 7
22 12 7
22 12 7
22 13 7
22 13 7
22 13 7
22 13 8
22 13 9
22 14 8
23 7 9
23 8 6
23 9 5
23 9 6
23 9 6
23 10 7
23 10 7
23 12 7
23 13 8
23 14 8
23 14 9
23 15 8
24 11 7
24 16 11
25 5 8
25 6 6
25 8 9
25 11 8
26 10 9
age niveau du up et nombre de semaine pour atteindre ce up
17 3 2 ===> 17 ans mediocre en 2 semaines
17 4 3 ===> 17 asn faible en 3 semaines
17 5 2 ===> etc
17 5 2
17 5 3
17 6 3
17 6 2
17 6 4
17 9 4
18 3 2
18 3 2
18 3 2
18 3 3
18 4 2
18 4 2
18 4 3
18 4 3
18 4 3
18 4 3
18 4 3
18 5 2
18 5 2
18 5 2
18 5 3
18 5 3
18 5 3
18 5 3
18 5 3
18 6 2
18 6 2
18 6 3
18 6 3
18 6 3
18 6 3
18 7 3
18 7 4
18 7 4
18 8 3
18 9 4
18 10 5
18 11 4
18 12 5
19 2 3
19 3 2
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 4
19 5 2
19 5 3
19 5 3
19 5 4
19 5 4
19 6 2
19 6 3
19 6 3
19 6 3
19 7 2
19 7 3
19 7 3
19 7 3
19 7 4
19 7 4
19 7 4
19 7 4
19 7 4
19 8 3
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 5
19 9 3
19 9 3
19 9 4
19 9 4
19 9 4
19 9 5
19 10 5
19 10 5
19 10 6
19 11 4
19 11 5
19 11 5
19 12 5
19 12 5
20 2 2
20 3 3
20 4 3
20 4 5
20 5 3
20 5 4
20 5 5
20 6 4
20 6 4
20 7 3
20 7 4
20 7 4
20 7 4
20 8 4
20 8 4
20 8 4
20 8 4
20 9 4
20 9 6
20 10 4
20 10 4
20 10 5
20 10 5
20 11 4
20 11 5
20 12 4
21 3 3
21 5 3
21 5 3
21 6 3
21 8 4
21 8 4
21 9 4
21 10 5
21 10 6
21 10 6
21 10 7
21 11 5
21 11 6
21 11 7
21 12 5
21 13 5
22 4 4
22 5 5
22 7 4
22 7 5
22 8 4
22 8 4
22 8 7
22 9 5
22 10 5
22 10 8
22 11 5
22 11 6
22 11 6
22 12 7
22 12 7
22 12 7
22 13 7
22 13 7
22 13 7
22 13 8
22 13 9
22 14 8
23 7 9
23 8 6
23 9 5
23 9 6
23 9 6
23 10 7
23 10 7
23 12 7
23 13 8
23 14 8
23 14 9
23 15 8
24 11 7
24 16 11
25 5 8
25 6 6
25 8 9
25 11 8
26 10 9
- 1