Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Transferencias de tu club?
- 1
- 2
jejeje, imaginate yo soy fan argentina, siemrpe copiare en cuanto al futbol de uds jejejee
-4 831 670.$MN
carlo no entiendo como se puede tener una diferencia tan grande sin irse a la quiebra, eso solo es posible si tienes a los rockefeller como patrocinadores y a los socios mas entusiastas del mundo sokker :D, ¿como haces para mantener un ekipo de nivel que gasta mas de lo k recibe? o mejor dicho, ¿tienes una makina de hacer dinero :p?
carlo no entiendo como se puede tener una diferencia tan grande sin irse a la quiebra, eso solo es posible si tienes a los rockefeller como patrocinadores y a los socios mas entusiastas del mundo sokker :D, ¿como haces para mantener un ekipo de nivel que gasta mas de lo k recibe? o mejor dicho, ¿tienes una makina de hacer dinero :p?
roge siempre he dependido mucho de los patrosinadores, hay muchas formas de llevar tu economia y llevarla bien, y fijate en mis ventas tambien, vendo mas de lo que compro aunque no me sale bien la mayoria de las veces, por lo general pierdo dinero en los bussines de compra venta, pero me mantiene vivo :-D
Club.....................................................Ingresos..............Gastos................Diferencia (+/-)
Barçaaa...........................................26 035 948..........28 235 370...............-2 199 422..$MN
BOFC................................................2 682 349............2 137 926...................544 424..$MN
Los Vaqueros.....................................1 853 207............3 907 030...............-2 053 823..$MN
Prime...............................................31 856794...........27 917 834...............+ 3 938 960.$MN
Paso_X............................................27 175 210...........26 145 266...............+ 1 029 945.$MN
LatinGol.............................................15 093 567..........19 925 237...............-4 831 670.$MN
Arsenal.FC........................................22 124 505...........27 285 864..............-5 161 358 $MN
no eres el unico derrochador je
Barçaaa...........................................26 035 948..........28 235 370...............-2 199 422..$MN
BOFC................................................2 682 349............2 137 926...................544 424..$MN
Los Vaqueros.....................................1 853 207............3 907 030...............-2 053 823..$MN
Prime...............................................31 856794...........27 917 834...............+ 3 938 960.$MN
Paso_X............................................27 175 210...........26 145 266...............+ 1 029 945.$MN
LatinGol.............................................15 093 567..........19 925 237...............-4 831 670.$MN
Arsenal.FC........................................22 124 505...........27 285 864..............-5 161 358 $MN
no eres el unico derrochador je
Club.....................................................Ingresos..............Gastos................Diferencia (+/-)
Prime...............................................31 856794...........27 917 834...............+ 3 938 960.$MN
Paso_X............................................27 175 210...........26 145 266...............+ 1 029 945.$MN
BOFC................................................2 682 349............2 137 926...................544 424..$MN
Barçaaa...........................................33 772 932..........34 931 770...............--1 158 838..$MN
Los Vaqueros.....................................1 853 207............3 907 030...............-2 053 823..$MN
LatinGol.............................................15 093 567..........19 925 237...............-4 831 670.$MN
Arsenal.FC........................................22 124 505...........27 285 864..............-5 161 358 $MN
bueno eh mejorado algoo pero le meti al estadio echenle un ojo nama me falta el techo pal camp nou real jajajaja
Prime...............................................31 856794...........27 917 834...............+ 3 938 960.$MN
Paso_X............................................27 175 210...........26 145 266...............+ 1 029 945.$MN
BOFC................................................2 682 349............2 137 926...................544 424..$MN
Barçaaa...........................................33 772 932..........34 931 770...............--1 158 838..$MN
Los Vaqueros.....................................1 853 207............3 907 030...............-2 053 823..$MN
LatinGol.............................................15 093 567..........19 925 237...............-4 831 670.$MN
Arsenal.FC........................................22 124 505...........27 285 864..............-5 161 358 $MN
bueno eh mejorado algoo pero le meti al estadio echenle un ojo nama me falta el techo pal camp nou real jajajaja
- 1
- 2