Subpage under development, new version coming soon!
Subject: UEFA EUROPA LEAGUE
la 1-0 ii impingeau pe dinamovisti de la spate:)...au fost vreo 20 de min cand grecii nu prea au contat deloc in atac...iar golurile lor au venit contrar jocului..
mie nu mi-au dat impresia de echipa care sa te sufoce..impulsionati de fani
mie nu mi-au dat impresia de echipa care sa te sufoce..impulsionati de fani
chiar naspa terenul...iti dai seama ce diferenta de temperaturi ? la noi maxim -1 grad la ei maxim 18.
reddy [del] to
R@v7
macar am bucuria ca Lobont a debutat la Roma in deplasare si nu a luat gol:)..plus Max Nicu pasa de gol...
(edited)
(edited)
pacat aceasta victorie vine acum;
sa fi avut inca una........
sa fi avut inca una........
da, asa-i....dar era extrem de greu sa te califici cu ajax si anderlecht. :)oricum ,ii buna victoria la coeficient
steaua 1-0
steaua 1-0
Steaua 1-1
un parcurs de exceptie al echipelor romanesti in Europa League...
don Corleone sa traiti... bine... nasule la mai mare... jiji, borcica &co. mai mergeti voi si-n...
un parcurs de exceptie al echipelor romanesti in Europa League...
don Corleone sa traiti... bine... nasule la mai mare... jiji, borcica &co. mai mergeti voi si-n...
ACUM
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 12.214 76.142 6/ 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 12.928 74.757 7/ 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 12.285 61.195 5/ 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 12.250 58.374 6/ 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 11.000 49.740 4/ 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 4.833 42.458 2/ 6
7 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 1/ 6
8 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.600 39.350 1/ 5
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 7.500 35.796 3/ 6
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 8.583 35.713 3/ 6
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.200 34.050 2/ 5
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.100 29.099 2/ 5
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4
SEZONUL VIITOR
1 England 16.625 17.875 15.000 12.214 0.000 61.714 0
2 Spain 19.000 13.875 13.312 12.928 0.000 59.115 0
3 Germany 9.500 13.500 12.687 12.250 0.000 47.937 0
4 Italy 11.928 10.250 11.375 12.285 0.000 45.838 0
5 France 10.000 6.928 11.000 11.000 0.000 38.928 0
6 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.600 0.000 33.600 0
7 Russia 6.625 11.250 9.750 4.833 0.000 32.458 0
8 Portugal 8.083 7.928 6.785 7.500 0.000 30.296 0
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.200 0.000 30.050 0
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 8.583 0.000 28.130 0
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.100 0.000 25.766 0
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 0.000 23.850 0
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 0.000 22.658 0
14 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 0.000 21.541 0
asadar, daca in urmatorul sezon nu facem puncte mai multe, gata si o echipa direct in grupe...
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 12.214 76.142 6/ 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 12.928 74.757 7/ 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 12.285 61.195 5/ 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 12.250 58.374 6/ 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 11.000 49.740 4/ 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 4.833 42.458 2/ 6
7 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 1/ 6
8 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.600 39.350 1/ 5
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 7.500 35.796 3/ 6
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 8.583 35.713 3/ 6
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.200 34.050 2/ 5
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.100 29.099 2/ 5
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4
SEZONUL VIITOR
1 England 16.625 17.875 15.000 12.214 0.000 61.714 0
2 Spain 19.000 13.875 13.312 12.928 0.000 59.115 0
3 Germany 9.500 13.500 12.687 12.250 0.000 47.937 0
4 Italy 11.928 10.250 11.375 12.285 0.000 45.838 0
5 France 10.000 6.928 11.000 11.000 0.000 38.928 0
6 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.600 0.000 33.600 0
7 Russia 6.625 11.250 9.750 4.833 0.000 32.458 0
8 Portugal 8.083 7.928 6.785 7.500 0.000 30.296 0
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.200 0.000 30.050 0
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 8.583 0.000 28.130 0
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.100 0.000 25.766 0
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 0.000 23.850 0
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 0.000 22.658 0
14 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 0.000 21.541 0
asadar, daca in urmatorul sezon nu facem puncte mai multe, gata si o echipa direct in grupe...
Mda...speram sa continue seria slaba. Oricum, motivatie in plus pt Dan Petrescu.