Subpage under development, new version coming soon!
Topic closed!!!
Subject: »Futbolówka - nowy manager
1. TS Ławka Ruczaj 0-0 0 0
2. MiroTeam 0-0 0 0
3. Miedź Legnica 2005 0-0 0 0
4. Włókniarz Pabianice 0-0 0 0
5. Gołębiów I 0-0 0 0
6. F.C. Kormorany 0-0 0 0
7. GOSTYŃ MITRE 0-0 0 0
8. Przemsza Klucze 0-0 0 0
9. Luks Lubartów 0-0 0 0
10. AZS Częstochowa 0-0 0 0
11. FC Dynovia Dynów 0-0 0 0
12. Reduta Modlin Twierdza 0-0 0 0
13. smsiki 0-0 0 0
14. ReVo PiAsEcZnO 0-0 0 0
15. Olympique Warszawa 0-0 0 0
16. Wola United 0-0 0 0
17. Dzialki Lesne 0-0 0 0
18. Nev Port City 0-0 0 0
19. Tymbark people 0-0 0 0
20. Aqua Port 0-0 0 0
hehe jest tu ktos z mojej ligi?
2. MiroTeam 0-0 0 0
3. Miedź Legnica 2005 0-0 0 0
4. Włókniarz Pabianice 0-0 0 0
5. Gołębiów I 0-0 0 0
6. F.C. Kormorany 0-0 0 0
7. GOSTYŃ MITRE 0-0 0 0
8. Przemsza Klucze 0-0 0 0
9. Luks Lubartów 0-0 0 0
10. AZS Częstochowa 0-0 0 0
11. FC Dynovia Dynów 0-0 0 0
12. Reduta Modlin Twierdza 0-0 0 0
13. smsiki 0-0 0 0
14. ReVo PiAsEcZnO 0-0 0 0
15. Olympique Warszawa 0-0 0 0
16. Wola United 0-0 0 0
17. Dzialki Lesne 0-0 0 0
18. Nev Port City 0-0 0 0
19. Tymbark people 0-0 0 0
20. Aqua Port 0-0 0 0
hehe jest tu ktos z mojej ligi?
a ja jestem w 3 dywizji 1 liga :) Ile tu sie czeka na zapelnienie ligi ? :)
wprowadz do podstawowego skladu tego rezerwowego napada
Nr. Imię i nazwisko Pozycja WUZ Forma Morale Wiek Pensja Więcej
1. Gerard Żytko B 81 0 5 26 3292zł Więcej...
2. Jarosław Śmiech O 70 2 4 23 3235zł Więcej...
3. Paweł Suski O 77 1 3 22 3600zł Więcej...
4. Remigiusz Okarmus O 80 2 5 23 3583zł Więcej...
5. Zbigniew Malikowski O 65 4 1 18 3689zł Więcej...
6. Tomasz Sowa P 86 1 2 20 4240zł Więcej...
7. Bogusław Kotula P 72 1 3 24 3200zł Więcej...
8. Marcin Pucki P 62 3 1 18 3556zł Więcej...
9. Edward Dąbroś P 79 4 5 16 4750zł Więcej...
10. Aleksander Pis N 86 3 2 18 4622zł Więcej...
11. Albert Dobrychłop N 90 1 2 21 4229zł Więcej...
12. Tadek Żurek BR 71 4 2 19 3789zł Więcej...
13. Enrique Kampa OR 87 5 5 30 3120zł Więcej...
14. Dawid Krombel OR 68 2 3 16 4200zł Więcej...
15. Tadek Balon OR 80 1 3 16 4800zł Więcej...
16. Filip Karpierz PR 60 3 2 30 2400zł Więcej...
17. Maks Sowa PR 75 5 5 24 3300zł Więcej...
18. Jacek Nowak PR 87 1 3 19 4463zł Więcej...
19. Kamil Pawłowski NR 67 3 1 29 2648zł Więcej...
20. Marek Torba NR 78 4 1 26 3200zł Więcej...
1. Gerard Żytko B 81 0 5 26 3292zł Więcej...
2. Jarosław Śmiech O 70 2 4 23 3235zł Więcej...
3. Paweł Suski O 77 1 3 22 3600zł Więcej...
4. Remigiusz Okarmus O 80 2 5 23 3583zł Więcej...
5. Zbigniew Malikowski O 65 4 1 18 3689zł Więcej...
6. Tomasz Sowa P 86 1 2 20 4240zł Więcej...
7. Bogusław Kotula P 72 1 3 24 3200zł Więcej...
8. Marcin Pucki P 62 3 1 18 3556zł Więcej...
9. Edward Dąbroś P 79 4 5 16 4750zł Więcej...
10. Aleksander Pis N 86 3 2 18 4622zł Więcej...
11. Albert Dobrychłop N 90 1 2 21 4229zł Więcej...
12. Tadek Żurek BR 71 4 2 19 3789zł Więcej...
13. Enrique Kampa OR 87 5 5 30 3120zł Więcej...
14. Dawid Krombel OR 68 2 3 16 4200zł Więcej...
15. Tadek Balon OR 80 1 3 16 4800zł Więcej...
16. Filip Karpierz PR 60 3 2 30 2400zł Więcej...
17. Maks Sowa PR 75 5 5 24 3300zł Więcej...
18. Jacek Nowak PR 87 1 3 19 4463zł Więcej...
19. Kamil Pawłowski NR 67 3 1 29 2648zł Więcej...
20. Marek Torba NR 78 4 1 26 3200zł Więcej...
Nie... w dywiizji. musi sie zapelnic cala dywizja czyli 300 druzyn
hehe a ile jest teraz druzyn w naszej dywizji
III ligi... kazda liga chybapo 23 druzyny to se policz :P
Dywizja 1: III Liga
Drużyna Bramki Mecze Punkty
1. ROSSONERI 0-0 0 0
2. Reszka Kolno 0-0 0 0
3. FC Bazyle 0-0 0 0
4. Czarni Dąbie 0-0 0 0
5. Żubr Imielin 0-0 0 0
6. LiveBingo 0-0 0 0
7. Bractwo Stali 0-0 0 0
8. Komuhy 0-0 0 0
9. Wojownicy Sokkera 0-0 0 0
10. GKS Brzeźno 0-0 0 0
:)
Drużyna Bramki Mecze Punkty
1. ROSSONERI 0-0 0 0
2. Reszka Kolno 0-0 0 0
3. FC Bazyle 0-0 0 0
4. Czarni Dąbie 0-0 0 0
5. Żubr Imielin 0-0 0 0
6. LiveBingo 0-0 0 0
7. Bractwo Stali 0-0 0 0
8. Komuhy 0-0 0 0
9. Wojownicy Sokkera 0-0 0 0
10. GKS Brzeźno 0-0 0 0
:)