Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: Statisztikák, érdekességek, plusszos táb

2008-10-20 10:55:40
NB II.04-be légyszíves másoljatok egy statot. Örök hálám :)
2008-10-20 10:56:40
nbIV.37-be már nem kell!
2008-10-20 10:57:35
én pedig az NB II.02-be kéerk egyet, még mielőtt kiesek :)

köszi előre is!
2008-10-20 11:18:40
Kérnék egy statot az NB.IV.52-be.
Köszi!
2008-10-20 12:00:57
vobalu t@l - n@k rohamkacsa
III.15-be is valaki

eddig kész sajnos mennem kell....
2008-10-20 12:41:23
III.01-be egy statinnyót légyccci, kösz :Ű)
2008-10-20 14:31:13
Üdv
kérhetnék az NB3/10be egy csoportstatot!!!
ELŐR IS KÖSZI!!!:)
2008-10-20 14:48:51
kész mind.
2008-10-20 14:56:36
estleg egy nagystat-ot betennél...
2008-10-20 17:26:19
Hello
Az NB IV.48-ba kérnék egy statot.
Köszönöm előre is:)
2008-10-20 17:53:57
én is kérek egy statot a NB III.06-ba. Köszönöm.
2008-10-20 18:26:21
Legértékesebb csapatok
1. Bolondok Háza 2 646 900 000 Ft
2. Videoton FC Barcelona 2 261 850 000 Ft
3. matuska 2 259 950 000 Ft
4. EKB 2 255 800 000 Ft
5. Gerecse FC 2 112 500 000 Ft
6. FC Win 2 038 950 000 Ft
7. Borbánya CFC 2 032 900 000 Ft
8. Grecoland EK 1 986 650 000 Ft
9. GFC Fortuna Random 1 958 500 000 Ft
10. Manchester 1 938 350 000 Ft
11. Vasas SC 1 917 750 000 Ft
12. Death Knight 1 889 500 000 Ft
13. Örökösföldi Patkányok 1 884 050 000 Ft
14. mastourland avalanche 1 881 650 000 Ft
15. Szeghalom SC 1 875 400 000 Ft
16. Moon Sharks 1 874 550 000 Ft
17. Kistarcsai SE 1 871 600 000 Ft
18. 2. Elek FC 1 867 700 000 Ft
19. Hadick S.E. 1 830 300 000 Ft
20. Football Club de Sásd 1 818 400 000 Ft
21. ufhcsTC 1 813 500 000 Ft
22. Újpest FC Kelenföld 1 781 150 000 Ft
23. Szebb Jövőt FC! 1 768 000 000 Ft
24. B.SZ.F.CS. 1 761 800 000 Ft
25. Raptors SC 1 723 400 000 Ft
26. Zöld Sasok 1 704 450 000 Ft
27. Baráti Kör FC. 1 693 200 000 Ft
28. BlueFish 1 678 150 000 Ft
29. Fünfkirchen 1 668 350 000 Ft
30. Dávid FC 1 656 500 000 Ft
31. Bagi FC Blue Stars 1 650 350 000 Ft
32. Liverpoool 1 630 500 000 Ft
33. kovany 1 614 850 000 Ft
34. Túró Rudolf 1 603 400 000 Ft
35. Hullámfarkasok 1 569 350 000 Ft
36. Manchester FC Fehérvár 1 561 450 000 Ft
37. Krynn FC 1 556 650 000 Ft
38. Kaszások 1 552 850 000 Ft
39. Sárbogárd SE 1 551 050 000 Ft
40. Szakasz FC 1 531 850 000 Ft
41. Kárbezdlöz Revival 1 509 100 000 Ft
42. Sásdi Fc Quieto 1 503 600 000 Ft
43. ebek 1 492 200 000 Ft
44. Nyíregyháza Spartacus FC 1 487 350 000 Ft
45. Winter Cat 1 483 450 000 Ft
46. Piccolo 1 479 800 000 Ft
47. Latex Pamut 1 474 500 000 Ft
48. Newton Heath 1 470 650 000 Ft
49. FácánkertTC 1 460 800 000 Ft
50. Cojó FC 1 457 750 000 Ft
51. Budapest Honvéd 1 418 150 000 Ft
52. Marciváros 1 407 400 000 Ft
53. Zsizsikesbab fc 1 393 150 000 Ft
54. Roxolan`s 1 391 000 000 Ft
55. Kamaraerdei Vadlibák 1 387 000 000 Ft
56. Hengermalom Se 1 386 500 000 Ft
57. Srimkoh F.C. 1 382 950 000 Ft
58. Tasmanian Devil 1 380 200 000 Ft
59. Bye 8.a:((( 1 371 550 000 Ft
60. SC International 1 371 350 000 Ft
61. raki 1 347 750 000 Ft
62. Szegedi Gettoo S.C. 1 346 200 000 Ft
63. PVSK 1 334 050 000 Ft
64. Barátság FC 1 333 400 000 Ft
65. etofc 1 332 300 000 Ft
66. Flooderia 1 330 500 000 Ft
67. Bad Boys Sc 1 321 450 000 Ft
68. Pannon Fc 1 315 950 000 Ft
69. Ceglédi Amatőrök 1 312 400 000 Ft
70. BujtiLaci 1 302 850 000 Ft
71. Zöldsapkások 1 298 000 000 Ft
72. Panyola Fc 1 295 600 000 Ft
73. Döha sk 1 292 550 000 Ft
74. Husfeldolgozok 1 282 550 000 Ft
75. Vologda STR. Miskolc 1 277 600 000 Ft
76. CZFAN FC 1 255 000 000 Ft
77. keleti szerzetesek 1 248 150 000 Ft
78. Stabil 1 242 000 000 Ft
79. Mencsenszter Unájted 1 238 100 000 Ft
80. Drunkers 1 233 200 000 Ft
81. Zolaa FC 1 232 050 000 Ft
82. Dartoniták 1 216 550 000 Ft
83. cocitus 1 212 400 000 Ft
84. Laikusok 1 210 150 000 Ft
85. Sünmadár - Fanatic 1 208 650 000 Ft
86. FC. BARCA 1 201 550 000 Ft
87. Pannonhalmai Nagyonnagygyí... 1 194 500 000 Ft
88. Zsolcai Békák FC 1 193 850 000 Ft
89. Sovány vigasz 1 192 800 000 Ft
90. The Football Academy 1 185 750 000 Ft
91. Flyers74 1 184 650 000 Ft
92. Sásdi Angyalkák Fc 1 175 350 000 Ft
93. H.J.Arsenalja 1 171 000 000 Ft
94. Stormcorner 1 160 150 000 Ft
95. Eranthis 1 157 950 000 Ft
96. Bp.Hooligans 1 154 350 000 Ft
97. Dikri SC 1 148 100 000 Ft
98. Real Thang Madrid CF 1 137 300 000 Ft
99. Fc QWASD 1 136 650 000 Ft
100. Vadszamarak 1 135 950 000 Ft

Legmagasabb átlagértékű csapatok
1. Bolondok Háza 139 310 500 Ft
2. Szeghalom SC 125 026 500 Ft
3. mastourland avalanche 117 603 000 Ft
4. Manchester 114 020 500 Ft
5. FC Win 113 275 000 Ft
6. Videoton FC Barcelona 107 707 000 Ft
7. matuska 102 725 000 Ft
8. Borbánya CFC 101 645 000 Ft
9. Football Club de Sásd 101 022 000 Ft
10. Grecoland EK 99 332 500 Ft
11. EKB 98 078 000 Ft
12. Dávid FC 97 441 000 Ft
13. Gerecse FC 96 023 000 Ft
14. Liverpoool 95 912 000 Ft
15. ufhcsTC 95 447 500 Ft
16. Kaszások 91 344 000 Ft
17. Death Knight 89 976 000 Ft
18. Zöld Sasok 89 708 000 Ft
19. Kópháza Fc 89 527 000 Ft
20. GFC Fortuna Random 89 023 000 Ft
21. Winter Cat 87 262 000 Ft
22. Vasas SC 87 170 500 Ft
23. cocitus 86 600 000 Ft
24. Raptors SC 86 170 000 Ft
25. Kistarcsai SE 85 073 000 Ft
26. BlueFish 83 907 500 Ft
27. Sásdi Fc Quieto 83 533 500 Ft
28. Budapest Honvéd 83 420 500 Ft
29. Pannon Fc 82 247 000 Ft
30. BujtiLaci 81 428 000 Ft
31. Dartoniták 81 103 500 Ft
32. kovany 80 742 500 Ft
33. TeSped SE. 80 275 000 Ft
34. Flooderia 78 264 500 Ft
35. Krynn FC 77 832 500 Ft
36. Newton Heath 77 402 500 Ft
37. Baráti Kör FC. 76 963 500 Ft
38. Tasmanian Devil 76 678 000 Ft
39. B.SZ.F.CS. 76 600 000 Ft
40. Hadick S.E. 76 262 500 Ft
41. Bagi FC Blue Stars 75 016 000 Ft
42. Moon Sharks 74 982 000 Ft
43. Szegedi Gettoo S.C. 74 789 000 Ft
44. Hullámfarkasok 74 731 000 Ft
45. ebek 74 610 000 Ft
46. Nyíregyháza Spartacus FC 74 367 500 Ft
47. Panyola Fc 71 978 000 Ft
48. Újpest FC Kelenföld 71 246 000 Ft
49. Manchester FC Fehérvár 70 975 000 Ft
50. Barátság FC 70 179 000 Ft
51. Fünfkirchen 69 514 500 Ft
52. Mesehősök 69 325 000 Ft
53. Hengermalom Se 69 325 000 Ft
54. 2. Elek FC 69 174 000 Ft
55. Srimkoh F.C. 69 147 500 Ft
56. Fekete Ló 68 528 000 Ft
57. Szebb Jövőt FC! 68 000 000 Ft
58. Örökösföldi Patkányok 67 287 500 Ft
59. Latex Pamut 67 023 000 Ft
60. 316 team 66 753 000 Ft
61. Kétpó City Warriors 66 719 000 Ft
62. Szakasz FC 66 602 000 Ft
63. Zsizsikesbab fc 66 340 500 Ft
64. Cojó FC 66 261 500 Ft
65. Bad Boys Sc 66 072 500 Ft
66. Kamaraerdei Vadlibák 66 047 500 Ft
67. Mencsenszter Unájted 65 163 000 Ft
68. H.J.Arsenalja 65 055 500 Ft
69. Sárbogárd SE 64 627 000 Ft
70. Piccolo 64 339 000 Ft
71. Marciváros 63 973 000 Ft
72. Vologda STR. Miskolc 63 880 000 Ft
73. FácánkertTC 63 513 000 Ft
74. etofc 63 443 000 Ft
75. Roxolan`s 63 227 000 Ft
76. Kárbezdlöz Revival 62 879 000 Ft
77. Pannonhalmai Nagyonnagygyí... 62 868 500 Ft
78. Ceglédi Amatőrök 62 495 000 Ft
79. keleti szerzetesek 62 407 500 Ft
80. Bye 8.a:((( 62 343 000 Ft
81. Sásdi Angyalkák Fc 61 860 500 Ft
82. Gyikok 60 780 500 Ft
83. Laikusok 60 507 500 Ft
84. Üzöge FC 60 384 500 Ft
85. Real Thang Madrid CF 59 858 000 Ft
86. JVSC 59 084 000 Ft
87. Tous les Trois 59 050 000 Ft
88. HOKEDLI FC 58 288 000 Ft
89. Killer Bees 58 228 500 Ft
90. PVSK 58 002 000 Ft
91. Donner Fc 57 660 500 Ft
92. Dikri SC 57 405 000 Ft
93. Moha FC 57 358 500 Ft
94. Ferencváros tc 57 300 000 Ft
95. hypoFC 57 180 500 Ft
96. SC International 57 139 500 Ft
97. Stabil 56 454 500 Ft
98. Drunkers 56 054 500 Ft
99. Olcsvaapáti SE 55 567 500 Ft
100. Cicafiúk és a Zongora 54 825 000 Ft

Legértékesebb játékosok
1. Tihamér Héder matuska 903 850 000 Ft
2. Bánk Král mastourland avalanche 774 050 000 Ft
3. Veigar Sigursteinnsson Latex Pamut 481 200 000 Ft
4. Diepreye Ukohu Grecoland EK 440 650 000 Ft
5. Fülöp Füri Henry és Cicája SC 422 900 000 Ft
6. Móricz Solt Budapest Honvéd 376 800 000 Ft
7. Mihály Bagoly Bolondok Háza 369 800 000 Ft
8. Kálmán Imrik Videoton FC Barcelona 337 300 000 Ft
9. Grzegorz Krzyszałowicz Manchester 326 100 000 Ft
10. Szczęsny Leński Borbánya CFC 287 850 000 Ft
11. Espedito Venuti Bolondok Háza 286 850 000 Ft
12. Seweryn Małysz Szeghalom SC 280 650 000 Ft
13. Buddy Cummings mastourland avalanche 263 050 000 Ft
14. Wojciech Szałęga Szeghalom SC 261 250 000 Ft
15. Leszek Goliński Szegedi Gettoo S.C. 258 650 000 Ft
16. Kamil Kamieniecki Manchester 257 050 000 Ft
17. Duilio Di Menna Manchester FC Fehérvár 252 100 000 Ft
18. Kelemen Göröcs Fekete Ló 249 600 000 Ft
19. Szaniszló Lázi Szakasz FC 248 950 000 Ft
20. Vince Domján Death Knight 245 300 000 Ft
21. Maksymilian Jędykiwiecz Hengermalom Se 244 700 000 Ft
22. Bertalan Gyulay Szakasz FC 237 100 000 Ft
23. Izsó Kovacsics Gerecse FC 229 800 000 Ft
24. Ignác Séra BlueFish 229 050 000 Ft
25. Konrad Jeziorański Stabil 224 750 000 Ft
26. Ábrahám Zila FC Win 220 750 000 Ft
27. Kamil Wcisło Sásdi Fc Quieto 220 500 000 Ft
28. Franciszek Szadecki Death Knight 219 550 000 Ft
29. Jacinto Cańas Fernández Zöld Sasok 218 000 000 Ft
30. Szervác Viktor Haladó Fc 213 000 000 Ft
31. Renátó Náray Túró Rudolf 212 600 000 Ft
32. Ferenc Jeremiás Gerecse FC 211 250 000 Ft
33. Donaldas Kazilevèius Newton Heath 210 750 000 Ft
34. Agatino Buglisi Liverpoool 210 350 000 Ft
35. Tristán Grimi Dávid FC 209 550 000 Ft
36. Bence Polgár FC Win 209 450 000 Ft
37. Bruno Põldoja Mc fc. 208 100 000 Ft
38. Elek Csatlós keleti szerzetesek 207 900 000 Ft
39. Jory Kousemaker BujtiLaci 207 300 000 Ft
40. Ernő Kolompár Real Thang Madrid CF 205 100 000 Ft
41. Aitor Pachés Gothic Darkness 204 450 000 Ft
42. Ernest Prečuch Örökösföldi Patkányok 204 300 000 Ft
43. Yener Pekel B.SZ.F.CS. 202 900 000 Ft
44. Rudolf Żwirek Death Knight 201 750 000 Ft
45. Bogusław Nawrocik Bolondok Háza 201 250 000 Ft
46. Ferdynand Bagsik Kópháza Fc 201 100 000 Ft
47. Mateo Lefevre Death Knight 200 700 000 Ft
48. Lóránd Dávid FC. BARCA 200 000 000 Ft
49. Bartłomiej Przyrowski Krynn FC 197 450 000 Ft
50. Gerhard Unterberg Hullámfarkasok 197 350 000 Ft
51. Adam Jagiełło Zöld Sasok 196 600 000 Ft
52. Rafael Bozsik Szegedi Gettoo S.C. 195 650 000 Ft
53. Austin MacGugan GFC Fortuna Random 194 650 000 Ft
54. Kolos Máté Crows Debrecen FC 193 600 000 Ft
55. Pongrác Szepesi Dartoniták 193 500 000 Ft
56. Gáspár Dinka EKB 192 550 000 Ft
57. Edgar Barrero Kétpó City Warriors 191 300 000 Ft
58. Zkrácení Smékal EKB 190 700 000 Ft
59. Ádám Dancs Cojó FC 190 200 000 Ft
60. Sven Rahn Borbánya CFC 187 950 000 Ft
61. Bright Cutting Újpest FC Kelenföld 187 350 000 Ft
62. Damian Stachurski Videoton FC Barcelona 187 350 000 Ft
63. Szilveszter Herényi Stormcorner 186 950 000 Ft
64. Oswaldo Saldaña Fünfkirchen 185 200 000 Ft
65. Mario Gašparović Hullámfarkasok 184 700 000 Ft
66. Károly Szigethy Stormcorner 183 500 000 Ft
67. Kázmér Viczián Bordány SK 182 850 000 Ft
68. Vencel Juhár B.SZ.F.CS. 182 450 000 Ft
69. Vencel Szocska Fünfkirchen 181 950 000 Ft
70. Joachim Augustyniak Szeghalom SC 181 550 000 Ft
71. Filip Koprov Videoton FC Barcelona 181 250 000 Ft
72. Hugó Tereánszki-Tóth kovany 181 150 000 Ft
73. Pongrác Vágner Döha sk 179 700 000 Ft
74. Roberto Hamersma Dunaharaszti Gladiátorok Fc 179 650 000 Ft
75. Zalán Füge Szobi Ágyúsok FC 178 300 000 Ft
76. Witold Gajewski Manchester 177 700 000 Ft
77. Radovan Čuri B.SZ.F.CS. 177 500 000 Ft
78. Samuele Baraschi FC Win 177 450 000 Ft
79. Konrad Saral Szebb Jövőt FC! 177 350 000 Ft
80. Bronisław Dragan Winter Cat 176 550 000 Ft
81. Gáspár Józsa Moon Sharks 176 150 000 Ft
82. Pere Valentí Aurelio Bolondok Háza 176 000 000 Ft
83. Jannick Michels Hullámfarkasok 175 650 000 Ft
84. Márió Bori 2. Elek FC 175 200 000 Ft
85. Aladár Bajúsz Hadick S.E. 174 500 000 Ft
86. Tadaušas Šimukėnas Örökösföldi Patkányok 174 400 000 Ft
87. Sebastian Telichowski ESE 174 200 000 Ft
88. Álmos Gelei Sajtfejű Hazafiak 173 500 000 Ft
89. Vladivoj Honus Husfeldolgozok 173 150 000 Ft
90. Bogusław Jurecki Manchester 172 900 000 Ft
91. Artur Trawiński Death Knight 172 300 000 Ft
92. Artur Basiaga Bolondok Háza 172 300 000 Ft
93. Kolos Minarik Football Club de Sásd 171 700 000 Ft
94. Marcel Armengot Andre Focisulija 170 550 000 Ft
95. Kálmán Vanczák FácánkertTC 170 250 000 Ft
96. Károly Jáksó FC Win 169 700 000 Ft
97. Anastazy Rechot Gerecse FC 168 750 000 Ft
98. Stanley Tremmel etofc 168 100 000 Ft
99. David Puis Kistarcsai SE 167 100 000 Ft
100. José Enrique Bastos M... Tous les Trois 167 100 000 Ft



A legnagyobb stadionok
1. Vasas SC 60 000
2. Tasmanian Devil 56 000
3. Winter Cat 56 000
4. GFC Fortuna Random 55 000
5. Manchester 48 000
6. Szegedi Gettoo S.C. 48 000
7. Kópháza Fc 46 000
8. BujtiLaci 45 700
9. Gerecse FC 45 000
10. Bolondok Háza 44 000
11. Husfeldolgozok 42 000
12. Death Knight 41 502
13. Dávid FC 40 000
14. AC Szekszárd 40 000
15. Moon Sharks 40 000
16. Piccolo 40 000
17. Football Club de Sásd 38 000
18. Kistarcsai SE 37 600
19. Fünfkirchen 37 500
20. Videoton FC Barcelona 37 500
21. Grecoland EK 36 000
22. Újpest FC Kelenföld 36 000
23. Raptors SC 36 000
24. EKB 36 000
25. ebek 36 000
26. keleti szerzetesek 36 000
27. Nyíregyháza Spartacus FC 36 000
28. Losers. 36 000
29. Szebb Jövőt FC! 35 200
30. Kárbezdlöz Revival 35 000
31. Krynn FC 34 500
32. Sásdi Fc Quieto 34 001
33. 1.FC Tatabánya 34 000
34. TeSped SE. 34 000
35. Túró Rudolf 33 500
36. matuska 33 100
37. BlueFish 32 200
38. H.J.Arsenalja 32 100
39. Szakasz FC 32 100
40. Örökösföldi Patkányok 32 100
41. Newton Heath 32 000
42. VitaAetas FC 32 000
43. FC Win 31 800
44. Fekete Ló 30 600
45. mastourland avalanche 30 600
46. Baráti Kör FC. 30 100
47. Borbánya CFC 30 000
48. Gyikok 30 000
49. Budapest Honvéd 30 000
50. 2. Elek FC 30 000
51. Panyola Fc 30 000
52. Dartoniták 30 000
53. Flooderia 30 000
54. kovany 30 000
55. Pannonhalmai Nagyonnagygyí... 29 600
56. Sásdi Angyalkák Fc 28 900
57. Szeghalom SC 28 800
58. CZFAN FC 28 800
59. Real Thang Madrid CF 28 500
60. Roxolan`s 28 000
61. Cojó FC 28 000
62. Ceglédi Amatőrök 28 000
63. Shark`s 28 000
64. Zöld Sasok 28 000
65. Pannon Fc 27 900
66. Middlesbrough 27 700
67. Liverpoool 27 500
68. Marciváros 27 300
69. Srimkoh F.C. 27 000
70. Crows Debrecen FC 27 000
71. Moha FC 26 400
72. Sárbogárd SE 26 100
73. B.SZ.F.CS. 26 000
74. Killer Bees 26 000
75. Dunaharaszti Celtics 26 000
76. Hengermalom Se 25 450
77. Sünmadár - Fanatic 25 200
78. raki 25 000
79. Kukac Se 25 000
80. Bagi FC Blue Stars 25 000
81. Boghossian Team 25 000
82. Killer Kopter FC. 25 000
83. The Football Academy 24 200
84. Cicafiúk és a Zongora 24 100
85. Sajtfejű Hazafiak 24 000
86. Győri ETO Fan Club 24 000
87. Barátság FC 24 000
88. Verőce SE 24 000
89. Kamaraerdei Vadlibák 24 000
90. Zsizsikesbab fc 24 000
91. Bako team 24 000
92. Ac Milan 1899 24 000
93. Cselzi FC 24 000
94. AC KannásBor 24 000
95. Rotor Sopron 24 000
96. Gyáli Birkák 24 000
97. Laikusok 23 500
98. Manchester FC Fehérvár 23 500
99. Hadick S.E. 23 000
100. Latex Pamut 23 000

Heti nézőcsúcs
1. Manchester - Bolondok Háza NB I 48 000
2. Kistarcsai SE - EKB NB I 37 600
3. Újpest FC Kelenföld - GFC Fortuna... NB II.01 36 000
4. Sásdi Fc Quieto - Baráti Kör FC. NB II.03 34 001
5. TeSped SE. - Borbánya CFC NB II.01 34 000
6. BlueFish - Videoton FC Barcelona NB II.03 32 200
7. mastourland avalanche - FC Win NB II.04 30 600
8. Fekete Ló - Kétpó City Warriors NB III.14 30 600
9. Moon Sharks - Túró Rudolf NB II.02 30 170
10. Budapest Honvéd - Grecoland EK NB I 30 000
11. 2. Elek FC - Football Club de Sásd NB I 30 000
12. Nyíregyháza Spartacus FC - matuska NB II.01 29 952
13. 1.FC Tatabánya - Mencsenszter Uná... NB III.10 28 100
14. Husfeldolgozok - Piccolo NB III.06 27 040
15. VitaAetas FC - Newton Heath NB III.03 27 017
16. Moha FC - SC International NB III.12 26 154
17. Killer Bees - Krynn FC NB III.12 25 604
18. Sünmadár - Fanatic - Barátság FC NB III.01 25 200
19. raki - Raptors SC NB III.01 25 000
20. Boghossian Team - Sovány vigasz NB III.08 25 000
21. Cojó FC - MVB United NB III.16 24 484
22. Cselzi FC - ufhcsTC NB II.01 24 000
23. Kamaraerdei Vadlibák - Gerecse FC NB II.04 24 000
24. Fünfkirchen - Liverpoool NB II.02 23 939
25. B.SZ.F.CS. - Hullámfarkasok NB II.03 23 901
26. Crows Debrecen FC - Vologda STR. ... NB III.02 22 979
27. Latex Pamut - Manchester FC Fehér... NB III.08 22 203
28. Fight Team - Srimkoh F.C. NB III.03 21 143
29. Örökösföldi Patkányok - Kópháza Fc NB II.04 20 621
30. Szeghalom SC - Sárbogárd SE NB III.15 20 484
31. Bako team - Heretacskók NB III.12 20 100
32. Szabaja 01 - Roxolan`s NB III.05 20 000
33. Vacak FC - Marciváros NB III.11 18 600
34. Bajnok Csapat Fc - Dartoniták NB III.09 18 100
35. Hengermalom Se - etofc NB II.02 17 798
36. Lacaceleb - Szegedi Gettoo S.C. NB III.13 17 500
37. Wonderful S.T. - Tasmanian Devil NB III.14 17 500
38. Vadszamarak - CSÍKSZEREDA NB III.04 17 400
39. Bye 8.a:((( - The Football Academy NB III.01 17 264
40. Flyers74 - Kárbezdlöz Revival NB II.04 17 072
41. ZTE-OT - Zsolcai Békák FC NB III.02 16 900
42. Dikri SC - Vasas SC NB III.06 16 500
43. Bonisz - Mesehősök NB III.13 16 100
44. Laulix FC - Dávid FC NB III.04 16 000
45. Kunfehértó SE - PVSK NB III.09 15 764
46. Gizda FC - Pocikák NB IV.08 15 481
47. KKFC - DreamLand FC NB III.14 15 400
48. ÓbudaiSasok FC. - BujtiLaci NB III.06 15 300
49. LCS Buda - ebek NB II.03 15 142
50. BLASIO - Bagi FC Blue Stars NB III.01 14 700
51. Drunkers - Real Thang Madrid CF NB III.07 14 200
52. Tous les Trois - Gyikok NB III.03 14 188
53. Süttő S.C. - Lendület NB IV.17 14 052
54. HUNROCKDVTK - Ac Milan 1899 NB III.10 14 000
55. Kengu F.C. - Eranthis NB IV.47 14 000
56. Szellemváros FC - FC. Dragon` s K... NB IV.03 13 903
57. Gothic Darkness - Aranycsapat NB IV.57 13 500
58. Kaszások - Hadick S.E. NB II.02 13 400
59. Balatonlelle SE - Donner Fc NB III.08 13 200
60. HOKEDLI FC - Gyáli Birkák NB III.11 13 000
61. Mc fc. - Debrecen Soldiers NB IV.62 13 000
62. Long Riders - Zöld Sasok NB III.07 12 900
63. zoolyfc - Fradista Bikák NB III.02 12 772
64. Paptamási F.C. - Beduin Fc NB III.06 12 629
65. KAISER FC - JVSC NB III.13 12 500
66. Újpest Hooligans - Szarv NB IV.20 12 500
67. Brutaltosok - kovany NB III.08 12 400
68. BombaFC - Middlesbrough NB III.16 12 200
69. Kartal - 316 team NB III.05 12 100
70. Killer Kopter FC. - CZFAN FC NB III.15 12 030
71. fmajláth - Ól Sztár NB IV.18 12 000
72. Grund FC - Moderator NB IV.25 12 000
73. Solution - keleti szerzetesek NB III.09 11 840
74. Wizards FC - Winter Cat NB III.11 11 500
75. Texas Rangers - Győri ETO Fan Club NB IV.63 11 400
76. hypoFC - Death Knight NB III.03 11 200
77. Kunágotai TE - Csemő Fc NB IV.52 11 000
78. Fc QWASD - Arsenal`FC´ NB III.04 10 942
79. Copa Cabana - Kukac Se NB III.11 10 911
80. Parádé Fc - Döha sk NB III.13 10 900
81. Deportivo Albertfalva - Zolaa FC NB IV.22 10 515
82. Örök Szikra - Csuporfalva NB IV.12 10 300
83. undergrund - barbieto NB IV.22 10 100
84. Devil Driver - Panyola Fc NB III.05 10 071
85. Dinamo Pécs - Szakasz FC NB III.07 10 000
86. Los Colchoneros - Zsizsikesbab fc NB III.10 10 000
87. TigerSC - Roxan Futball-Klub NB IV.39 10 000
88. MTK Hungária HFC - Szerencsétlenek NB IV.37 9 900
89. TigerSharks - DereX GTS NB III.10 9 900
90. 1FC Sokk - Ceglédi Amatőrök NB III.04 9 732
91. DFC - Pannon Fc NB III.15 9 637
92. eszkriszt - Olcsvaapáti SE NB IV.04 9 481
93. Véncsontok - Bad Boys Sc NB III.05 9 400
94. LIND UTD. - Sásdi Angyalkák Fc NB III.16 9 400
95. Lemaradás FC - Meteor SC NB IV.10 9 244
96. Pilisvörösvár - FácánkertTC NB III.15 9 000
97. FC.legyőzhetetlen - Lusta FC NB IV.19 9 000
98. Dunakiliti SE - Fáczán HFC NB IV.26 9 000
99. S.U.T.A. FC - ATTE NB IV.56 8 886
100. Gödöllő 69ers ßeta - RákosKert CF NB IV.30 8 800

Legfiatalabb csapatok
1. 1. számú ifinevelő Kht 17.9
2. PELLERD FC 18.0
3. Pesti ifiképzö 19.0
4. Nagy Csapat 19.2
5. Beki Team 19.2
6. Rockstar 19.3
7. Igriczek fc 19.3
8. Milan `08 19.3
9. Előre FC 19.4
10. Chivas Regal United 19.5
11. Jaminai Bicskások 19.5
12. Wild Hogs 19.9
13. Teodolit Fc 19.9
14. Mystery Acorn Ace 20.0
15. MVB United 20.1
16. Snow F.C. 20.1
17. Felcsút SE 20.2
18. Sephiroth01 20.2
19. Tikok 20.2
20. Roxan Futball-Klub 20.4
21. interforever 20.4
22. Headhunters 20.5
23. Verőce SE 20.5
24. kouilrk7l 20.5
25. VaDak 20.5
26. Szebb Jövőt FC! 20.6
27. All in 20.7
28. Szabaja 01 20.7
29. Terminator fc 20.7
30. Fünfkirchen 20.8
31. SFT 20.8
32. Death Knight 20.8
33. Cascada 20.8
34. Balfék FC 20.8
35. Himod 20.9
36. policetolna 20.9
37. FC Zenit SPV 20.9
38. pacsibazze 20.9
39. HTE FC 21.0
40. Boghossian Team 21.0
41. kolbász(ok) 21.0
42. KKFC 21.0
43. MTK Hungária HFC 21.0
44. Bye 8.a:((( 21.0
45. Henry és Cicája SC 21.0
46. Debreceni Vasutas Sport Club 21.1
47. Zsolcai Békák FC 21.1
48. Sásdi Justmusic FC 21.1
49. Bianconeri SC 21.1
50. Liverpool.fc 21.1
51. AC KannásBor 21.1
52. Bástya FC 21.2
53. 1. FC Kraftwerk Düsseldorf 21.3
54. Beállós SC 21.3
55. Pellérd 21.3
56. piktorok 21.4
57. Latex Pamut 21.4
58. Nyíregyháza Spartacus SE 21.4
59. X boys 21.4
60. Baggy 21.4
61. Kaszások 21.4
62. Ac Milan 1899 21.4
63. Totálkár FC 21.4
64. Killers.fc 21.5
65. The Football Academy 21.5
66. Túró Rudolf 21.5
67. Miskolctapolcai SE 21.5
68. Dunaharaszti Celtics 21.5
69. ATTE 21.5
70. Kartal 21.5
71. pokerr 21.5
72. Barossi Hungária FC 21.5
73. Marciváros 21.5
74. Devil Driver 21.5
75. Kukac Se 21.6
76. Sheffield Football Club 21.6
77. Sasok 21.6
78. LCS Buda 21.6
79. Game Over 21.6
80. ÓbudaiSasok FC. 21.6
81. Diósgyőr 21.6
82. Gödöllői Góliát DSE 21.6
83. AJAX Budapest 21.7
84. Flyers74 21.7
85. CZFAN FC 21.7
86. Fc Cserhátszentiván 21.7
87. Fradista Bikák 21.7
88. Garden City Getto 21.7
89. Dikri SC 21.7
