Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Vsetky mozne statistiky
hej ved jasne :), nema zmysel to hadzat sem kvoli dvom ludom, ja len tak aby rec nestala :)
ale nejake statistiky by ste mohli dat nech mame co citat)))
tato dlho nebola
Týmy s nejvyšší průměrnou cenou
1. FC Rajecké Teplice 5 872 778 Sk
2. fk dukla radvan 5 397 059 Sk
3. FC TITANI 5 257 778 Sk
4. FC Kalamita 5 093 125 Sk
5. Dodgers 4 999 412 Sk
6. FC Ozex Solivar 4 801 333 Sk
7. Fk Dukla Sliač 4 797 222 Sk
8. Svaty Jur 4 735 263 Sk
9. Bratislava Snipers 4 654 737 Sk
10. Yankees Dolny Kubin 4 600 000 Sk
11. FC RADVAN UNITED 4 585 882 Sk
12. FC Nitra- Jelenecká 4 581 000 Sk
13. FC KOBRA BEZ OKA 4 496 316 Sk
14. FK Mala Orava 4 490 526 Sk
15. Rosso Neri 4 390 500 Sk
16. 1.FC Sidlisko BB 4 340 000 Sk
17. fc robinho 4 317 333 Sk
18. Slovan BA 4 300 000 Sk
19. MFK Slovan Sliač 4 236 111 Sk
20. FC Kremnica 4 231 176 Sk
21. 1. FC Leoni Trencin 4 210 000 Sk
22. Brezno Soccer Club 4 165 000 Sk
23. Steel Legs 4 138 333 Sk
24. FC Real Madrit 4 115 862 Sk
25. PEPEPIRATES 4 103 182 Sk
26. National Team of SAE 4 100 500 Sk
27. 1.FC RYBARI 4 082 069 Sk
28. Dinamo Žilina 4 046 316 Sk
29. J.U.P.L.E Zvolen 3 997 368 Sk
30. 1.FC MOKRA LUKA 3 975 455 Sk
31. FKO UnReal Bambino 3 948 095 Sk
32. Blackburn Rovers 3 934 000 Sk
33. Amateures 3 921 000 Sk
34. Detva Hawks 3 916 842 Sk
35. Gurali 3 913 333 Sk
36. Fc 3skáč 3 868 750 Sk
37. FK Manín Podmanín 3 861 053 Sk
38. Fk Dukla Sliac 3 852 143 Sk
39. FK Slovan Trstená 3 844 375 Sk
40. FC Kysuce 3 836 818 Sk
41. FC Doctors 3 790 909 Sk
42. FC PASEKY 3 785 333 Sk
43. FC Rulezz 3 752 500 Sk
44. ŠK Slovan Bratislava 3 748 571 Sk
45. FC Dokolen 3 695 455 Sk
46. FC lipinhos 3 694 167 Sk
47. FC Chelsea Umbra 3 678 947 Sk
48. FC Genius 3 675 714 Sk
49. Žiar Panters 3 644 583 Sk
50. huhukov 3 628 571 Sk
51. Bulldogs95Nitra 3 616 364 Sk
52. FC Zoopaloola 3 594 000 Sk
53. 1.FC Košice 3 590 667 Sk
54. Transvestits of entrance 21 3 509 412 Sk
55. Blakmoon 3 502 000 Sk
56. LAFC LUCENEC 3 488 824 Sk
57. FC Magľajs Trstená 3 457 647 Sk
58. Eagles of Brezno 3 449 375 Sk
59. TJ Slovan Bystricka 3 442 308 Sk
60. Camel 3 441 333 Sk
61. LAFC Lucenec 2 3 427 778 Sk
62. Blade 3 420 000 Sk
63. PERUNICA 3 409 444 Sk
64. Skalica HK 36 3 399 565 Sk
65. FC Abanilla 3 359 091 Sk
66. FC SLOVAKIA 3 348 667 Sk
67. FK Čuty 3 346 667 Sk
68. FK Detva 3 335 417 Sk
69. 1.FC Gladiators Trnava 3 321 429 Sk
70. FC Kosicke tigre 3 317 222 Sk
71. EC Reapers 3 312 941 Sk
72. TJ Tatran Sucany 3 290 526 Sk
73. Liverpol 3 286 842 Sk
74. FC RABA N.M.n.V 3 285 500 Sk
75. Chelsea Maša 3 267 059 Sk
76. CF Valencia 3 256 429 Sk
77. Slovan Bratislava 3 253 000 Sk
78. FK Dukla Sásová 3 250 417 Sk
79. FC PRAVNO 3 240 800 Sk
80. Fc Lameri 3 240 000 Sk
81. TJ BESKYD 3 232 273 Sk
82. Fk Jazdci Bratislava 3 228 000 Sk
83. Klapzubova jedenastka 3 224 286 Sk
84. The original tym 3 220 588 Sk
85. AFCTRSTENA 3 200 625 Sk
86. FO ŽP Šport Podbrezová 3 199 412 Sk
87. TJ Dynamo Orlove 3 191 500 Sk
88. Jasenov_team 3 186 667 Sk
89. FC Magnetron Trencin 3 186 500 Sk
90. FC Matejovce 3 184 737 Sk
91. FK Dukla Banská Bystrica 3 172 222 Sk
92. FK Slovan Sliač 3 166 842 Sk
93. SK Elsan Bratislava 3 144 348 Sk
94. Levici 3 137 222 Sk
95. Sk Masinky B.B 3 131 111 Sk
96. FC Spartak Sliač 3 128 889 Sk
97. Bolsevicke Pirane 3 125 926 Sk
98. FC Kannaba 3 117 222 Sk
99. Tatran Nižný Hrušov 3 112 917 Sk
100. Fk Cadca 3 107 727 Sk
Týmy s nejvyšší průměrnou cenou
1. FC Rajecké Teplice 5 872 778 Sk
2. fk dukla radvan 5 397 059 Sk
3. FC TITANI 5 257 778 Sk
4. FC Kalamita 5 093 125 Sk
5. Dodgers 4 999 412 Sk
6. FC Ozex Solivar 4 801 333 Sk
7. Fk Dukla Sliač 4 797 222 Sk
8. Svaty Jur 4 735 263 Sk
9. Bratislava Snipers 4 654 737 Sk
10. Yankees Dolny Kubin 4 600 000 Sk
11. FC RADVAN UNITED 4 585 882 Sk
12. FC Nitra- Jelenecká 4 581 000 Sk
13. FC KOBRA BEZ OKA 4 496 316 Sk
14. FK Mala Orava 4 490 526 Sk
15. Rosso Neri 4 390 500 Sk
16. 1.FC Sidlisko BB 4 340 000 Sk
17. fc robinho 4 317 333 Sk
18. Slovan BA 4 300 000 Sk
19. MFK Slovan Sliač 4 236 111 Sk
20. FC Kremnica 4 231 176 Sk
21. 1. FC Leoni Trencin 4 210 000 Sk
22. Brezno Soccer Club 4 165 000 Sk
23. Steel Legs 4 138 333 Sk
24. FC Real Madrit 4 115 862 Sk
25. PEPEPIRATES 4 103 182 Sk
26. National Team of SAE 4 100 500 Sk
27. 1.FC RYBARI 4 082 069 Sk
28. Dinamo Žilina 4 046 316 Sk
29. J.U.P.L.E Zvolen 3 997 368 Sk
30. 1.FC MOKRA LUKA 3 975 455 Sk
31. FKO UnReal Bambino 3 948 095 Sk
32. Blackburn Rovers 3 934 000 Sk
33. Amateures 3 921 000 Sk
34. Detva Hawks 3 916 842 Sk
35. Gurali 3 913 333 Sk
36. Fc 3skáč 3 868 750 Sk
37. FK Manín Podmanín 3 861 053 Sk
38. Fk Dukla Sliac 3 852 143 Sk
39. FK Slovan Trstená 3 844 375 Sk
40. FC Kysuce 3 836 818 Sk
41. FC Doctors 3 790 909 Sk
42. FC PASEKY 3 785 333 Sk
43. FC Rulezz 3 752 500 Sk
44. ŠK Slovan Bratislava 3 748 571 Sk
45. FC Dokolen 3 695 455 Sk
46. FC lipinhos 3 694 167 Sk
47. FC Chelsea Umbra 3 678 947 Sk
48. FC Genius 3 675 714 Sk
49. Žiar Panters 3 644 583 Sk
50. huhukov 3 628 571 Sk
51. Bulldogs95Nitra 3 616 364 Sk
52. FC Zoopaloola 3 594 000 Sk
53. 1.FC Košice 3 590 667 Sk
54. Transvestits of entrance 21 3 509 412 Sk
55. Blakmoon 3 502 000 Sk
56. LAFC LUCENEC 3 488 824 Sk
57. FC Magľajs Trstená 3 457 647 Sk
58. Eagles of Brezno 3 449 375 Sk
59. TJ Slovan Bystricka 3 442 308 Sk
60. Camel 3 441 333 Sk
61. LAFC Lucenec 2 3 427 778 Sk
62. Blade 3 420 000 Sk
63. PERUNICA 3 409 444 Sk
64. Skalica HK 36 3 399 565 Sk
65. FC Abanilla 3 359 091 Sk
66. FC SLOVAKIA 3 348 667 Sk
67. FK Čuty 3 346 667 Sk
68. FK Detva 3 335 417 Sk
69. 1.FC Gladiators Trnava 3 321 429 Sk
70. FC Kosicke tigre 3 317 222 Sk
71. EC Reapers 3 312 941 Sk
72. TJ Tatran Sucany 3 290 526 Sk
73. Liverpol 3 286 842 Sk
74. FC RABA N.M.n.V 3 285 500 Sk
75. Chelsea Maša 3 267 059 Sk
76. CF Valencia 3 256 429 Sk
77. Slovan Bratislava 3 253 000 Sk
78. FK Dukla Sásová 3 250 417 Sk
79. FC PRAVNO 3 240 800 Sk
80. Fc Lameri 3 240 000 Sk
81. TJ BESKYD 3 232 273 Sk
82. Fk Jazdci Bratislava 3 228 000 Sk
83. Klapzubova jedenastka 3 224 286 Sk
84. The original tym 3 220 588 Sk
85. AFCTRSTENA 3 200 625 Sk
86. FO ŽP Šport Podbrezová 3 199 412 Sk
87. TJ Dynamo Orlove 3 191 500 Sk
88. Jasenov_team 3 186 667 Sk
89. FC Magnetron Trencin 3 186 500 Sk
90. FC Matejovce 3 184 737 Sk
91. FK Dukla Banská Bystrica 3 172 222 Sk
92. FK Slovan Sliač 3 166 842 Sk
93. SK Elsan Bratislava 3 144 348 Sk
94. Levici 3 137 222 Sk
95. Sk Masinky B.B 3 131 111 Sk
96. FC Spartak Sliač 3 128 889 Sk
97. Bolsevicke Pirane 3 125 926 Sk
98. FC Kannaba 3 117 222 Sk
99. Tatran Nižný Hrušov 3 112 917 Sk
100. Fk Cadca 3 107 727 Sk
Nejvíc návštěvníků v tomto týdnu
1. GAN(J)ADORES - FC RADVAN UNITED Rybar Cup 1 5 711
2. FC Minonka - PFK Piešťany IV. Liga.06 5 701
3. Dinamo Žilina - Klapzubova jedena... II. Liga.03 5 500
4. Slovan BA - FC TRISKAC III. Liga.03 5 500
5. Svaty Jur - Fk Dukla Sliac II. Liga.01 5 400
6. 1 fc Sedláci - 1. FC Leoni Trencin IV. Liga.14 5 301
7. 1.FC Luckey Kamienka - Yankees Do... III. Liga.16 5 284
8. FC Kosice - Žiar Panters II. Liga.01 5 000
9. Liverpol - FC Stars BB IV. Liga.13 5 000
10. Lokomotiva Trnava - Bratislava CT IV. Liga.20 4 631
11. FC Kosicke tigre - lolovia II. Liga.04 4 500
12. CF Valencia - FC Giraltovce III. Liga.06 4 400
13. FC Magľajs Trstená - Krakatit III. Liga.08 4 400
14. TJ SAAG SAHY - Chelsea Maša III. Liga.09 4 400
15. Fk Dukla Sliač - romco9999 IV. Liga.05 4 400
16. All Ittahad Džida - huhukov IV. Liga.10 4 400
17. Eagles of Brezno - FC rinock III. Liga.13 4 300
18. MFK Vranov nad Topľou - FC Kalamita II. Liga.04 4 280
19. FC Malinovo - hc rebelanti IV. Liga.29 4 086
1. GAN(J)ADORES - FC RADVAN UNITED Rybar Cup 1 5 711
2. FC Minonka - PFK Piešťany IV. Liga.06 5 701
3. Dinamo Žilina - Klapzubova jedena... II. Liga.03 5 500
4. Slovan BA - FC TRISKAC III. Liga.03 5 500
5. Svaty Jur - Fk Dukla Sliac II. Liga.01 5 400
6. 1 fc Sedláci - 1. FC Leoni Trencin IV. Liga.14 5 301
7. 1.FC Luckey Kamienka - Yankees Do... III. Liga.16 5 284
8. FC Kosice - Žiar Panters II. Liga.01 5 000
9. Liverpol - FC Stars BB IV. Liga.13 5 000
10. Lokomotiva Trnava - Bratislava CT IV. Liga.20 4 631
11. FC Kosicke tigre - lolovia II. Liga.04 4 500
12. CF Valencia - FC Giraltovce III. Liga.06 4 400
13. FC Magľajs Trstená - Krakatit III. Liga.08 4 400
14. TJ SAAG SAHY - Chelsea Maša III. Liga.09 4 400
15. Fk Dukla Sliač - romco9999 IV. Liga.05 4 400
16. All Ittahad Džida - huhukov IV. Liga.10 4 400
17. Eagles of Brezno - FC rinock III. Liga.13 4 300
18. MFK Vranov nad Topľou - FC Kalamita II. Liga.04 4 280
19. FC Malinovo - hc rebelanti IV. Liga.29 4 086
Nejsilnější ligy v tomto roce
26.3 III. Liga.01
26.1 III. Liga.06
26.1 III. Liga.13
25.9 III. Liga.07
25.8 III. Liga.02
25.6 III. Liga.15
25.2 III. Liga.05
24.9 III. Liga.11
24.9 III. Liga.12
24.7 III. Liga.08
24.7 II. Liga.03
24.6 II. Liga.01
24.5 III. Liga.03
24.4 IV. Liga.11
24.4 IV. Liga.10
24.3 III. Liga.14
26.3 III. Liga.01
26.1 III. Liga.06
26.1 III. Liga.13
25.9 III. Liga.07
25.8 III. Liga.02
25.6 III. Liga.15
25.2 III. Liga.05
24.9 III. Liga.11
24.9 III. Liga.12
24.7 III. Liga.08
24.7 II. Liga.03
24.6 II. Liga.01
24.5 III. Liga.03
24.4 IV. Liga.11
24.4 IV. Liga.10
24.3 III. Liga.14
Nejsilnější ligy v tomto týdnu
27.0 III. Liga.13
27.0 III. Liga.06
26.9 III. Liga.01
26.6 III. Liga.07
26.3 III. Liga.15
26.3 IV. Liga.11
25.9 III. Liga.05
25.8 III. Liga.02
25.7 III. Liga.11
25.6 IV. Liga.10
25.5 III. Liga.16
25.5 II. Liga.01
25.4 III. Liga.08
25.2 II. Liga.03
25.2 IV. Liga.15
25.2 IV. Liga.19
25.2 III. Liga.14
25.1 IV. Liga.27
25.1 III. Liga.03
25.1 IV. Liga.13
24.9 III. Liga.12
24.8 IV. Liga.25
24.7 III. Liga.09
24.7 IV. Liga.57
24.7 IV. Liga.17
24.6 IV. Liga.05
24.4 IV. Liga.04
24.4 IV. Liga.26
24.3 IV. Liga.09
24.0 IV. Liga.33
24.0 IV. Liga.08
27.0 III. Liga.13
27.0 III. Liga.06
26.9 III. Liga.01
26.6 III. Liga.07
26.3 III. Liga.15
26.3 IV. Liga.11
25.9 III. Liga.05
25.8 III. Liga.02
25.7 III. Liga.11
25.6 IV. Liga.10
25.5 III. Liga.16
25.5 II. Liga.01
25.4 III. Liga.08
25.2 II. Liga.03
25.2 IV. Liga.15
25.2 IV. Liga.19
25.2 III. Liga.14
25.1 IV. Liga.27
25.1 III. Liga.03
25.1 IV. Liga.13
24.9 III. Liga.12
24.8 IV. Liga.25
24.7 III. Liga.09
24.7 IV. Liga.57
24.7 IV. Liga.17
24.6 IV. Liga.05
24.4 IV. Liga.04
24.4 IV. Liga.26
24.3 IV. Liga.09
24.0 IV. Liga.33
24.0 IV. Liga.08
mozem sa spytat ako to je zo zraneniami? teda len s tym lahkym zranenim....je tam nejake riziko pri zapase, ze sa zranenie obnovi? hra naplno? trenuje naplno?
nehrá naplno ale mal by trénovať normálne, no a zraniť sa pravdaže môže znova
Qualified teams, after total ranking (and the draw seeding (the pools are highlighted)):
___________________________________________________________________
|_ 1._ |_1._|_Polska___________|_10_|_10_|_0_|_0_|_171-1_|_170_|_30_|
|_ 2._ |_1._|_Lietuva__________|_10_|_10_|_0_|_0_|_ 57-3_ |_ 54_ |_30_|
|_ 3._ |_1._|_Italia____________|_10_|_ 9_ |_0_|_1_|_ 31-6_ |_ 25_ |_27_|
|_ 4._ |_1._|_Ceská republika_ _|_10_|_ 8_ |_2_|_0_|_ 37-3_ |_ 34_ |_26_|
|_ 5._ |_1._|_England________ _|_10_|_ 8_ |_2_|_0_|_ 41-7_ |_ 34_ |_26_|
|_ 6._ |_1._|_Argentina______ _|_10_|_ 7_ |_3_|_0_|_ 40-9_ |_ 31_ |_24_|
|_ 7._ |_1._|_België___________|_10_|_ 7_ |_3_|_0_|_22-11_|_ 11_ |_24_|
|_ 8._ |_2._|_Norge__________ _|_10_|_ 8_ |_1_|_1_|_ 29-4_ |_ 25_ |_25_|
|_ 9._ |_2._|_Espana_________ _|_10_|_ 7_ |_3_|_0_|_ 33-4_ |_ 29_ |_24_|
|_10._|_2._|_Hrvatska_________|_10_|_ 8_ |_0_|_2_|_ 26-9_ |_ 17_ |_24_|
|_11._|_2._|_Nederland________|_10_|_ 7_ |_1_|_2_|_31-10_|_ 21_ |_22_|
|_12._|_2._|_France___________|_10_|_ 7_ |_1_|_2_|_18-12_|_ 10_ |_22_|
|_13._|_2._|_Deutschland______|_10_|_ 6_ |_3_|_1_|_ 28-6_ |_ 22_ |_21_|
|_14._|_2._|_Danmark_______ _|_10_|_ 6_ |_0_|_4_|_20-29_|_ -9_ |_18_|
|_15._|_3._|_USA____________ _|_10_|_ 5_ |_2_|_3_|_20-12_|_ -8_ |_17_|
|_16._|_3._|_Suomi___________|_10_|_ 5_ |_1_|_4_|_25-13_|_ 12_ |_16_|
|_17._|_3._|_Srbija i Crna Gora_|_10_|_ 5_ |_1_|_4_|_26-18_|__8__|_16_|
|_18._|_3._|_Colombia_______ _|_10_|_ 5_ |_1_|_4_|_20-42_|_-22_|_16_|
|_19._|_3._|_Scotland_________|_10_|_ 4_ |_3_|_3_|_14-15_|_ -1_ |_15_|
|_20._|_3._|_México_________ _|_10_|_ 4_ |_2_|_4_|_10-16_|_ -6_ |_14_|
|_21._|_3._|_Portugal_________|_10_|_ 3_ |_4_|_3_|_ 9-13_ |_ -4_ |_13_|
|_22._|_4._|_Sverige__________|_10_|_ 4_ |_2_|_4_|_11-13_|_ -2_ |_14_|
|_23._|_4._|_Brasil____________|_10_|_ 4_ |_1_|_5_|_17-40_|_-23_|_13_|
|_24._|_4._|_Canada__________|_10_|_ 3_ |_2_|_5_|_19-16_|__3__|_11_|
|_25._|_4._|_Australia_________|_10_|_ 3_ |_2_|_5_|_16-18_|_ -2_ |_11_|
|_26._|_4._|_Perú_____________|_10_|_ 3_ |_2_|_5_|_ 9-22_ |_-13_|_11_|
|_27._|_4._|_Schweiz__________|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_16-25_|_ -9_ |_10_|
|_28._|_4._|_South Africa______|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_ 8-32_ |_-16_|_10_|
|_29._|_5._|_Eesti_____________|_10_|_ 2_ |_4_|_4_|_16-16_|__0__|_10_|
|_30._|_5._|_Magyarország____|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_ 8-22_ |_-14_|_10_|
|_31._|_5._|_Chile___________ _|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_13-47_|_-34_|_10_|
|_32._|_5._|_Slovenija_________|_10_|_ 2_ |_2_|_6_|_11-34_|_-23_|_ 8_ |
___________________________________________________________________
|_ 1._ |_1._|_Polska___________|_10_|_10_|_0_|_0_|_171-1_|_170_|_30_|
|_ 2._ |_1._|_Lietuva__________|_10_|_10_|_0_|_0_|_ 57-3_ |_ 54_ |_30_|
|_ 3._ |_1._|_Italia____________|_10_|_ 9_ |_0_|_1_|_ 31-6_ |_ 25_ |_27_|
|_ 4._ |_1._|_Ceská republika_ _|_10_|_ 8_ |_2_|_0_|_ 37-3_ |_ 34_ |_26_|
|_ 5._ |_1._|_England________ _|_10_|_ 8_ |_2_|_0_|_ 41-7_ |_ 34_ |_26_|
|_ 6._ |_1._|_Argentina______ _|_10_|_ 7_ |_3_|_0_|_ 40-9_ |_ 31_ |_24_|
|_ 7._ |_1._|_België___________|_10_|_ 7_ |_3_|_0_|_22-11_|_ 11_ |_24_|
|_ 8._ |_2._|_Norge__________ _|_10_|_ 8_ |_1_|_1_|_ 29-4_ |_ 25_ |_25_|
|_ 9._ |_2._|_Espana_________ _|_10_|_ 7_ |_3_|_0_|_ 33-4_ |_ 29_ |_24_|
|_10._|_2._|_Hrvatska_________|_10_|_ 8_ |_0_|_2_|_ 26-9_ |_ 17_ |_24_|
|_11._|_2._|_Nederland________|_10_|_ 7_ |_1_|_2_|_31-10_|_ 21_ |_22_|
|_12._|_2._|_France___________|_10_|_ 7_ |_1_|_2_|_18-12_|_ 10_ |_22_|
|_13._|_2._|_Deutschland______|_10_|_ 6_ |_3_|_1_|_ 28-6_ |_ 22_ |_21_|
|_14._|_2._|_Danmark_______ _|_10_|_ 6_ |_0_|_4_|_20-29_|_ -9_ |_18_|
|_15._|_3._|_USA____________ _|_10_|_ 5_ |_2_|_3_|_20-12_|_ -8_ |_17_|
|_16._|_3._|_Suomi___________|_10_|_ 5_ |_1_|_4_|_25-13_|_ 12_ |_16_|
|_17._|_3._|_Srbija i Crna Gora_|_10_|_ 5_ |_1_|_4_|_26-18_|__8__|_16_|
|_18._|_3._|_Colombia_______ _|_10_|_ 5_ |_1_|_4_|_20-42_|_-22_|_16_|
|_19._|_3._|_Scotland_________|_10_|_ 4_ |_3_|_3_|_14-15_|_ -1_ |_15_|
|_20._|_3._|_México_________ _|_10_|_ 4_ |_2_|_4_|_10-16_|_ -6_ |_14_|
|_21._|_3._|_Portugal_________|_10_|_ 3_ |_4_|_3_|_ 9-13_ |_ -4_ |_13_|
|_22._|_4._|_Sverige__________|_10_|_ 4_ |_2_|_4_|_11-13_|_ -2_ |_14_|
|_23._|_4._|_Brasil____________|_10_|_ 4_ |_1_|_5_|_17-40_|_-23_|_13_|
|_24._|_4._|_Canada__________|_10_|_ 3_ |_2_|_5_|_19-16_|__3__|_11_|
|_25._|_4._|_Australia_________|_10_|_ 3_ |_2_|_5_|_16-18_|_ -2_ |_11_|
|_26._|_4._|_Perú_____________|_10_|_ 3_ |_2_|_5_|_ 9-22_ |_-13_|_11_|
|_27._|_4._|_Schweiz__________|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_16-25_|_ -9_ |_10_|
|_28._|_4._|_South Africa______|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_ 8-32_ |_-16_|_10_|
|_29._|_5._|_Eesti_____________|_10_|_ 2_ |_4_|_4_|_16-16_|__0__|_10_|
|_30._|_5._|_Magyarország____|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_ 8-22_ |_-14_|_10_|
|_31._|_5._|_Chile___________ _|_10_|_ 3_ |_1_|_6_|_13-47_|_-34_|_10_|
|_32._|_5._|_Slovenija_________|_10_|_ 2_ |_2_|_6_|_11-34_|_-23_|_ 8_ |
tam je vela tych statistik, ale tuto sa musi len pisat, kecat o tom aka statistika by tu mala byt atd. proste zbytocnosti. Sory za moj nazor.