Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: [Fikir] Gönüllü Eğitmenler Projesi

2014-11-19 16:04:07
çorbada tuzumuz olsun isteriz.
2014-11-19 17:20:30
Beni de ekleyebilirsin hocam, elimden geldiğince seve seve yardımcı olurum :)
2014-11-19 21:06:22
11. haldun41
12. SİLENT JACKAL
13. tolga226

ekledim hocam teşekkür ederim :) bide sponsora destek gelse yada bi çözüm güzel olur.
2014-11-19 21:36:33
bu adresten arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilk hafta nöbetçi ben olayım. Çarşambaları devir daim ederiz. Haftaya çarşambaya kadar üye olan tüm yeni kullanıcılara ben mesaj atarım ondan sonra sıraya göre devam eder arkadaşlar. Sizin öğrenciniz olmayı kabul eden arkadaşları bana mesajla bildirirseniz bende sayfaya ekleyebilirim.

İlk aşamada 260 kullanıcıya ulaşacağız, 50 tanesini oyuna bağlasak bu bile büyük bir başarıdır. O yüzden fazla zaman kaybetmeden mesajlarınızı atın kullanıcı arkadaşlara. İstiyorsanız örnek mesajı size atabilirim. Liste aşağıdaki gibidir, ilk aşamada 20 şer kişi makul diye düşünüyorum. Zaten yarısı geri dönerse iyidir.

1. panter
1-20. Sıradaki yeni kullanıcılar.

2. frkntrz
21-40. sıradaki kullanıcılar.

3. under233
41-60. sıradaki kullanıcılar.

4. majesty
61-80. sıradaki kullanıcılar.

5. temen
81-100. sıradaki kullanıcılar.

6. mert_han
101-120. sıradaki kullanıcılar.

7. beerserk
121-140. sıradaki kullanıcılar.

8. _ÖzGüR_
141-160. sıradaki kullanıcılar.

9. absent
161-180. sıradaki kullanıcılar.

10. usta
181-200. sıradaki kullanıcılar.

11. haldun41
201-220. sıradaki kullanıcılar.

12. SİLENT JACKAL
221-240. sıradaki kullanıcılar.

13. tolga226
241-260. sıradaki kullanıcılar.

bu adresten kullanıcılara ulaşabilirsiniz.
(edited)
2014-11-19 21:39:47
hocam bu sıralama sabaha değişir ... rant sıralamsı olduğu için.. karışır işler. şuanki halleriyle bir word yapıp buraya yüklersen...

herkesin kullanıcısı sabitlenmiş olur kanımca :)))
2014-11-19 21:45:04
1 Can Spor Kulübü 1. Amatör Lig.172 1600 3100 2014-11-18 20:00:00 125542.8 24.71
2 ÇatalcaSpor 1. Amatör Lig.199 1600 3100 2014-11-18 16:19:00 79563.6 22.86
3 1453Fatih 1. Amatör Lig.132 1600 3100 2014-11-18 12:42:00 96382 24.64
4 Kızıl Manda 1. Amatör Lig.023 1631.45 3100 2014-11-16 23:29:00 70672.8 25.32
5 Şirinevler Sk 1. Amatör Lig.029 1573.11 3100 2014-11-16 06:13:00 76563.6 23.82
6 ELAZIĞ GÜCÜ 1. Amatör Lig.226 1583.45 3100 2014-11-15 21:23:00 87175.2 24
7 Özgenç S.K 1. Amatör Lig.220 1605.31 3100 2014-11-15 14:17:00 72363.6 24.45
8 yolcu 1. Amatör Lig.086 1603.46 3100 2014-11-15 12:43:00 80182 24.59
9 Grey Tornado FC 1. Amatör Lig.044 1635.13 3100 2014-11-15 07:29:00 81945.6 25.05
10 görungör fc 1. Amatör Lig.092 1576.64 3100 2014-11-14 21:25:00 78472.8 23.27
11 yagmurumutspor 1. Amatör Lig.016 1630.23 3100 2014-11-14 08:47:00 84836.4 23.05
12 Boston Red Sox 1. Amatör Lig.091 1599.21 3100 2014-11-14 01:16:00 94036.4 24
13 Paris Saint Germain FK 1. Amatör Lig.047 1626.92 3100 2014-11-13 23:12:00 79409.6 24.38
14 FeeLOurShadow 1. Amatör Lig.058 1580.06 3100 2014-11-13 11:39:00 67436.4 23.86
15 SchwarzAdleR 1. Amatör Lig.146 1632.85 3100 2014-11-12 22:33:00 77582 22.68
16 Kotont SK 1. Amatör Lig.018 1636.78 3100 2014-11-12 20:33:00 86036.4 24.18
17 AMOKAÇÎ 1. Amatör Lig.057 1661.33 3100 2014-11-12 14:33:00 73545.6 24.5
18 Hamada teyeb 1. Amatör Lig.214 1620.96 3100 2014-11-11 23:44:00 79763.6 23.32
19 karayel 1. Amatör Lig.168 1519.01 3100 2014-11-11 11:26:00 67180 28.1
20 atmaca 1. Amatör Lig.081 1533.58 3100 2014-11-11 07:54:00 127200 18
21 SEMENDER 1. Amatör Lig.019 1522.06 3100 2014-11-10 20:36:00 76690.8 23.32
22 kayserierciyes 1. Amatör Lig.241 1539.79 3100 2014-11-10 14:21:00 89690.8 22.95
23 Sivasspor FC 1. Amatör Lig.200 1569.22 3100 2014-11-09 23:48:00 83818 24.09
24 Nankatsu FC 1. Amatör Lig.188 1597.26 3100 2014-11-09 19:40:00 77800 23.5
25 fenerbağ 1. Amatör Lig.183 1608.88 3100 2014-11-09 15:14:00 82145.6 24.64
26 BeyörenKöy Gençlik-Spor 1. Amatör Lig.012 1543.16 3100 2014-11-07 20:50:00 100072.8 22.5
27 İnterviwer 1. Amatör Lig.056 1669.74 3100 2014-11-06 14:35:00 81654.4 25.64
28 kusursuz 1. Amatör Lig.010 1600.93 3100 2014-11-05 22:25:00 77363.6 24.82
29 ramsey 1. Amatör Lig.021 1595.79 3100 2014-11-05 22:25:00 96945.6 25.18
30 BOSCH SPOR FC 1. Amatör Lig.094 1568.85 3100 2014-11-05 22:25:00 87309.2 24.86
31 Bahtı Şahane 1. Amatör Lig.102 1586.05 3100 2014-11-05 22:25:00 90800 24.86
32 BESİKTASK 1. Amatör Lig.118 1565.61 3100 2014-11-05 22:25:00 80090.8 24.5
33 gökçekent 1. Amatör Lig.139 1552.8 3100 2014-11-05 22:25:00 72382 25.14
34 Konstelasyon SK 1. Amatör Lig.165 1518.84 3100 2014-11-05 22:25:00 86709.2 24
35 Tarsus İdman Y. 1. Amatör Lig.166 1590.1 3100 2014-11-05 22:25:00 85400 25.55
36 YILDIZ SK 1. Amatör Lig.181 1622.17 3100 2014-11-05 22:25:00 83327.2 24.91
37 deleteesc 1. Amatör Lig.185 1636.71 3100 2014-11-05 22:25:00 75436.4 24.5
38 Altkat F.K 1. Amatör Lig.206 1553.2 3100 2014-11-05 22:25:00 82200 24.41
39 Daijoubu 1. Amatör Lig.233 1618.72 3100 2014-11-05 22:25:00 71182 25.05
40 galatasaray1907123 1. Amatör Lig.124 1558.53 3100 2014-11-05 22:24:00 81072.8 23.27
41 expatriate 1. Amatör Lig.145 1607.03 3100 2014-11-05 22:24:00 82727.2 26.41
42 Alpr1992 1. Amatör Lig.171 1552.59 3100 2014-11-05 22:24:00 91309.2 24.68
43 Brasillasse FK 1. Amatör Lig.180 1639.26 3100 2014-11-05 22:24:00 87763.6 24
44 metehan123 1. Amatör Lig.186 1627.31 3100 2014-11-05 22:24:00 71854.4 24.77
45 caliprix 1. Amatör Lig.239 1600.98 3100 2014-11-05 22:24:00 89709.2 24.41
46 Mahalle GÜCÜ 1. Amatör Lig.243 1576.45 3100 2014-11-05 22:24:00 79400 25.68
47 Batman petrol petrol 1. Amatör Lig.253 1555.94 3100 2014-11-05 22:24:00 75527.2 25.27
48 Northwind 1. Amatör Lig.039 1598.85 3100 2014-11-05 22:23:00 84218 24.55
49 berfarati 1. Amatör Lig.042 1628.24 3100 2014-11-05 22:23:00 78109.2 27.14
50 Cruel 1. Amatör Lig.046 1546.55 3100 2014-11-05 22:23:00 70745.6 24.91
51 Hanlı FC 1. Amatör Lig.067 1555.11 3100 2014-11-05 22:23:00 78727.2 23.55
52 Yeniçamlıca SK 1. Amatör Lig.069 1556.16 3100 2014-11-05 22:23:00 86072.8 25.09
53 Crijevo FK 1. Amatör Lig.078 1605.4 3100 2014-11-05 22:23:00 91782 24.77
54 qlasquen2014 1. Amatör Lig.088 1552.78 3100 2014-11-05 22:23:00 73436.4 25.23
55 simeon 1. Amatör Lig.113 1634.79 3100 2014-11-05 22:23:00 70436.4 25.73
56 *Galatasaray* 1. Amatör Lig.115 1592.21 3100 2014-11-05 22:23:00 67563.6 24.68
57 Enkrorirenai 1. Amatör Lig.154 1608.61 3100 2014-11-05 22:23:00 67745.6 25.45
58 KocSpor18 1. Amatör Lig.249 1665 3100 2014-11-05 22:23:00 73909.2 25.14
59 ÖNLERSPOR 1. Amatör Lig.076 1695.16 3100 2014-11-05 22:19:00 261052.8 25.63
60 Ankaragücü06 1. Amatör Lig.026 1568.54 3100 2014-11-05 21:15:00 73890.8 26.09
61 Alone55 1. Amatör Lig.028 1628.05 3100 2014-11-05 21:15:00 84382 26.5
62 beşşiktaş 1. Amatör Lig.031 1663.24 3100 2014-11-05 21:15:00 72309.2 23.73
63 kansu köyü 1. Amatör Lig.034 1620.08 3100 2014-11-04 19:01:00 73200 23.95
64 Şanlıurfaspor SK 1. Amatör Lig.254 1577.55 3100 2014-11-03 20:43:00 78189.6 23.42
65 Vestel Somaspor 1. Amatör Lig.210 1585.49 3100 2014-11-03 13:29:00 90054.4 25.18
66 sokakfutbolu 1. Amatör Lig.032 1557.04 3100 2014-11-02 23:37:00 76982 25.18
67 DELİKANLI 61 FK 1. Amatör Lig.213 1576.73 3100 2014-11-02 15:04:00 212526.4 21.95
68 byresetler 1. Amatör Lig.008 1617.67 3100 2014-11-01 21:09:00 81618 24.45
69 Bozkurt Süper Amatör Lig.09 1558.89 3100 2014-11-01 20:03:00 84327.2 24.32
70 Junior Kastamonu Atleticspor Süper Amatör Lig.40 1558.24 3100 2014-11-01 20:03:00 100782 25.77
71 niğde yeşilovaspor külübü 1. Amatör Lig.219 1606.98 3100 2014-11-01 17:10:00 64745.6 22.86
72 MudanyasporFC 1. Amatör Lig.107 1587.44 3100 2014-10-31 17:36:00 75236.4 25.55
73 BEŞİKTAŞ308 1. Amatör Lig.106 1528.42 3100 2014-10-31 14:42:00 84472.8 23.73
74 ULAŞ FC Süper Amatör Lig.50 1666.74 3100 2014-10-30 21:53:00 74854.4 25.23
75 Dota2 F.C 1. Amatör Lig.108 1604.51 3100 2014-10-30 18:11:00 94139.2 26.13
76 ERZURUMSPOR A.Ş 1. Amatör Lig.237 1575.17 3100 2014-10-29 22:59:00 74054.4 25.41
77 besiktassss 1. Amatör Lig.248 1549.55 3100 2014-10-29 20:36:00 75509.2 25.18
78 SaluLes S.K 1. Amatör Lig.222 1553.21 3100 2014-10-29 17:38:00 69800 24.45
79 Ender33 1. Amatör Lig.060 1542.88 3100 2014-10-29 13:00:00 75436.4 25.95
80 derinsuax123 1. Amatör Lig.148 1555.06 3100 2014-10-29 13:00:00 77763.6 24.68
81 Bartınspor Süper Amatör Lig.02 1578.55 3100 2014-10-29 12:58:00 80072.8 23.73
82 QuilHermes Süper Amatör Lig.10 1573.5 3100 2014-10-29 12:58:00 77818 25.59
83 fenerbhaçe Süper Amatör Lig.48 1578.63 3100 2014-10-29 12:58:00 76018 25
84 Nizip spor Süper Amatör Lig.63 1546 3100 2014-10-29 12:58:00 75890.8 25.09
85 ortahisar spor 1. Amatör Lig.256 1535.63 3100 2014-10-29 12:58:00 88054.4 23.09
86 gaziantep BŞB Süper Amatör Lig.20 1559.87 3100 2014-10-29 10:41:00 71714.4 25.81
87 TEK AŞK SENSİN Süper Amatör Lig.63 1645.28 3100 2014-10-29 02:31:00 532400 29.44
88 YÜCELSPOR Süper Amatör Lig.28 1575.67 3100 2014-10-29 01:00:00 69527.2 24.73
89 Diyarbakıspor Süper Amatör Lig.20 1626.57 3100 2014-10-28 17:35:00 89818 25.64
90 Chelsea C.F Süper Amatör Lig.24 1574.38 3100 2014-10-28 14:10:00 75218 25
91 ertuncay10 Süper Amatör Lig.01 1664.12 3100 2014-10-27 21:14:00 65618 25.36
92 ffc beşiktaş Süper Amatör Lig.43 1576.65 3100 2014-10-27 16:37:00 77382 24.36
93 FENERBAHÇE. SK 1. Amatör Lig.091 1573.36 3100 2014-10-26 15:43:00 91250 24.69
94 TORKUKONYASPOR 1. Amatör Lig.191 1628.1 6900 2014-10-25 23:57:00 203200 24.69
95 BORNOVA 1. Amatör Lig.224 1558.4 3100 2014-10-25 23:10:00 71527.2 25.55
96 gökceada 1. Amatör Lig.149 1631.01 3100 2014-10-25 17:09:00 81563.6 25.91
97 Altayçeşme Spor Kulübü 1. Amatör Lig.085 1669.01 3100 2014-10-25 03:26:00 72038 24.29
98 YILDIZ SK 1. Amatör Lig.090 1621.9 3100 2014-10-21 23:32:00 74688.8 24.39
99 Bahtı Şahane 1. Amatör Lig.125 1523.1 3100 2014-10-19 22:17:00 79254.4 25.18
100 fc orkan 1. Amatör Lig.050 1574.82 3100 2014-10-19 16:53:00 518861.6 33.38
101 Tarsus İdman Y. 1. Amatör Lig.187 1575.21 3100 2014-10-18 18:34:00 77182 25.73
102 Fırat-energy 1. Amatör Lig.239 1614.83 3350 2014-10-14 18:08:00 89860 24.7
103 expatriate 1. Amatör Lig.120 1608.8 3100 2014-10-14 08:51:00 81800 25.09
104 Konstelasyon SK Süper Amatör Lig.05 1648.68 3100 2014-10-14 00:02:00 71745.6 24.05
105 Alpr1992 1. Amatör Lig.054 1582.12 3100 2014-10-13 22:55:00 65963.6 24.23
106 trakyavett 1. Amatör Lig.165 1657.4 3100 2014-10-13 13:09:00 82545.6 25.5
107 Gakgoş Spor 1. Amatör Lig.199 1640.18 6700 2014-10-12 17:23:00 88550 24.13
108 galatasaray1907123 1. Amatör Lig.031 1496.04 3100 2014-10-12 17:00:00 88072.8 24.41
109 Deligececiler SK 1. Amatör Lig.001 1489.36 3100 2014-10-12 11:45:00 82236.4 26.55
110 TCSG-72 1. Amatör Lig.149 1489.75 4550 2014-10-12 01:42:00 68563.6 24.09
111 araklıspor 1. Amatör Lig.169 1615.79 3100 2014-10-11 20:44:00 241058.8 23.47
112 Brasillasse FK 1. Amatör Lig.061 1476.16 3100 2014-10-11 19:24:00 72309.2 24.59
113 Mahalle GÜCÜ 1. Amatör Lig.153 1542.83 3100 2014-10-11 12:04:00 75854.4 24.95
114 Tulumtaş SK 1. Amatör Lig.021 1757.78 3100 2014-10-11 10:53:00 172423.6 21.94
115 Batmanpetrol fc 1. Amatör Lig.213 1529.83 3100 2014-10-10 20:00:00 76036.4 25.82
116 cndzn 1. Amatör Lig.156 1657.17 3100 2014-10-10 18:21:00 76182 24.55
117 Malatyaspor 1. Amatör Lig.242 1554.97 3100 2014-10-09 15:37:00 62345.6 25
118 Heavenguards F.C. 1. Amatör Lig.101 1520.13 3100 2014-10-07 01:23:00 80327.2 24.77
119 Oğuzhan FC 1. Amatör Lig.196 1517 3100 2014-10-07 01:23:00 68727.2 25.09
120 orhangazispor14 1. Amatör Lig.245 1662.74 3100 2014-10-07 01:23:00 71382 24.41
121 Erzurumspor 1. Amatör Lig.063 1642.39 3100 2014-10-06 15:52:00 69163.6 26.95
122 gksl_16 1. Amatör Lig.245 1542.78 3100 2014-10-05 22:57:00 71072.8 25.27
123 Perfect Leaks 1. Amatör Lig.242 1670.88 3100 2014-10-05 16:26:00 268475.2 25.44
124 SanalEfsane FCS 1. Amatör Lig.231 1618.8 3100 2014-10-03 19:52:00 86054.4 24
125 Trbznspr 1. Amatör Lig.153 1576.33 3100 2014-10-03 15:29:00 85763.6 24.5
126 Balkesler 1. Amatör Lig.180 1669.6 3100 2014-10-03 14:05:00 80472.8 24.86
127 SARI KANARYALAR 1. Amatör Lig.182 1652.15 3100 2014-10-01 17:57:00 140928 25.84
128 ELAZIĞ FK 1. Amatör Lig.105 1729.94 9000 2014-09-27 23:02:00 182400 19.15
129 DumanEfe SK 1. Amatör Lig.133 1660.96 5400 2014-09-21 09:54:00 194125.2 22.88
130 gün fc club 1. Amatör Lig.228 1564.67 3100 2014-09-20 17:27:00 75927.2 24.64
131 GökTürk FK 1. Amatör Lig.244 1510.08 3100 2014-09-20 16:27:00 77163.6 24.64
132 Fenerbahce Jimlastik Klubu 1. Amatör Lig.147 1431.52 3600 2014-09-20 15:47:00 65363.6 26.77
133 turunçu portakallar0001 1. Amatör Lig.033 1711.69 3100 2014-09-19 18:43:00 131325.2 24.56
134 pc team fc 1. Amatör Lig.163 1633.53 3100 2014-09-18 17:30:00 73054.4 24
135 fc kırıkkalespor 1. Amatör Lig.217 1548.32 3100 2014-09-16 23:55:00 84834.8 23.91
136 Antakya SK 1. Amatör Lig.153 1637.12 3100 2014-09-15 20:14:00 86454.4 25.36
137 faruk united 1. Amatör Lig.227 1566.27 3100 2014-09-12 14:51:00 62400 24.27
138 asos67 1. Amatör Lig.022 1654.94 3100 2014-09-11 04:08:00 71709.2 24.64
139 Gantep sk 1. Amatör Lig.036 1544.06 3100 2014-09-07 12:58:00 63582 25.18
140 Vahşiler FC 1. Amatör Lig.236 1549.53 3100 2014-09-06 19:35:00 76072.8 24.23
141 bursasıpor 1. Amatör Lig.151 1549.19 3100 2014-09-04 15:18:00 66090.8 24.86
142 Ölüm Yolcuları 1. Amatör Lig.076 1556.23 3100 2014-09-03 21:45:00 57709.2 23.36
143 AlperFC 1. Amatör Lig.230 1729.73 3100 2014-09-03 21:45:00 71982 25.23
144 Toprak 1. Amatör Lig.082 1456.44 3100 2014-09-03 19:45:00 71200 24.14
145 Caprice United 1. Amatör Lig.222 1576.1 3100 2014-09-03 12:41:00 68800 24.91
146 gs fc 1. Amatör Lig.212 1467.11 3100 2014-09-03 11:03:00 64472.8 24.45
147 sefafc 1. Amatör Lig.064 1535.14 3100 2014-09-02 19:07:00 64145.6 24.64
148 CD Süper Amatör Lig.20 1907.27 3100 2014-09-02 11:12:00 119860.8 25.87
149 elma dilimli patates 1. Amatör Lig.196 1577.44 3100 2014-08-31 18:51:00 110574 25.7
150 Kozçeşme SK 1. Amatör Lig.184 1744.47 3100 2014-08-30 14:51:00 68182 24.95
151 srknpkr1907 1. Amatör Lig.116 1599.74 4100 2014-08-29 23:34:00 86363.6 26
152 kozluspor 1. Amatör Lig.185 1583.55 3100 2014-08-29 23:33:00 74690.8 25.86
153 GERZE SPOR 1. Amatör Lig.167 1839.09 4500 2014-08-29 20:28:00 358984.8 23.46
154 REALMUHAMMED 1. Amatör Lig.246 1684.63 3100 2014-08-29 20:27:00 71890.8 24.73
155 swach fc 1. Amatör Lig.186 1474.18 3100 2014-08-27 16:28:00 72436.4 24.95
156 FC SAFETY 1. Amatör Lig.021 1703.75 3100 2014-08-27 15:28:00 62200 25.95
157 Sedat Fc 1. Amatör Lig.244 1531.51 3100 2014-08-26 22:44:00 59272.8 23
158 Ceyceyokacha Team 1. Amatör Lig.140 1800.63 3100 2014-08-26 17:40:00 173376 27.52
159 Çukurkuyu SK 1. Amatör Lig.138 2011.58 3100 2014-08-23 21:48:00 265300 22.94
160 BeşiktaşF.C 1. Amatör Lig.003 1542.19 3100 2014-08-23 10:07:00 65600 26.09
161 Turabik FC 1. Amatör Lig.122 1600.88 3100 2014-08-22 21:55:00 58636.4 25.32
162 bll2x 1. Amatör Lig.241 1416.87 3100 2014-08-22 20:14:00 77745.6 25.05
163 TRABZON İDMANGÜCÜ 1. Amatör Lig.161 1551.14 3100 2014-08-22 18:58:00 69709.2 24.55
164 Yıldıztabya Spor Kulübü 1. Amatör Lig.202 1809.04 3100 2014-08-19 23:00:00 107552 20.88
165 dönemeç sokak spor külübü 1. Amatör Lig.007 1429.34 3100 2014-08-19 20:19:00 59563.6 24.91
166 20Horoz20 1. Amatör Lig.015 1658.9 3100 2014-08-19 20:19:00 66763.6 26.55
167 ferhat yaman sk 1. Amatör Lig.194 1588.97 3100 2014-08-19 20:19:00 59418 26.23
168 beşik 1. Amatör Lig.037 1432.05 3100 2014-08-19 13:33:00 67290.8 26.14
169 Çarşı1903 1. Amatör Lig.099 1658.36 3100 2014-08-19 13:17:00 66636.4 25.09
170 İspir SK 1. Amatör Lig.029 1553.31 3100 2014-08-19 11:46:00 65509.2 26.18
171 Tekin Fc 1. Amatör Lig.219 1565.75 3100 2014-08-19 10:45:00 69309.2 25.55
172 Phoneix Football Club 1. Amatör Lig.055 2342.05 3100 2014-08-18 20:13:00 401692.4 27.46
173 therapz10 1. Amatör Lig.242 1748.57 3100 2014-08-17 22:57:00 74072.8 25.68
174 Deniz01 FC 1. Amatör Lig.180 1574.66 3100 2014-08-17 08:21:00 57545.6 24.64
175 DENİZHAN1 SPOR 1. Amatör Lig.238 1640.71 3100 2014-08-14 15:26:00 71618 25.18
176 cem1903 1. Amatör Lig.111 1542.08 3100 2014-08-14 13:20:00 60182 24.73
177 Anadolu Gençlik SK 1. Amatör Lig.002 1524.99 3100 2014-08-13 10:20:00 68127.2 23.14
178 Gençlerbirligi SK 1. Amatör Lig.020 1441.73 3100 2014-08-12 17:07:00 65072.8 24
179 hacihuso 1. Amatör Lig.053 1779.04 3100 2014-08-11 18:57:00 360314.4 30.07
180 Easlan 1. Amatör Lig.112 1665.72 3100 2014-08-11 17:08:00 70909.2 25.86
181 berkant fc 1. Amatör Lig.054 1604.98 3100 2014-08-10 21:52:00 70272.8 26.23
182 okalım333 1. Amatör Lig.064 1698.14 3100 2014-08-10 21:52:00 62127.2 25.41
183 kingteam 1. Amatör Lig.026 1657.64 3100 2014-08-10 20:42:00 78090.8 24.91
184 Fc:Bora 1. Amatör Lig.050 1717.1 10200 2014-08-10 20:05:00 95852.8 24.53
185 BUĞRA 1. Amatör Lig.148 1514.8 3100 2014-08-10 15:28:00 71945.6 24.05
186 partizandiyarbakırspor 1. Amatör Lig.110 1565.39 3100 2014-08-09 17:51:00 62182 24.36
187 FIRTINA 2014 1. Amatör Lig.028 1563.53 3100 2014-08-09 12:03:00 72290.8 25.09
188 Hunter team 1. Amatör Lig.239 1702.8 3100 2014-08-08 21:34:00 113085.6 25.14
189 MUSLERA FC 1. Amatör Lig.009 1638.94 3100 2014-08-08 20:08:00 55272.8 24.5
190 Bayindirspor 1. Amatör Lig.152 1637.98 3100 2014-08-07 15:30:00 75127.2 25.82
191 GOLD TEAM 1. Amatör Lig.256 1395.7 3250 2014-08-07 04:41:00 73636.4 23.95
192 çsk morniq 1. Amatör Lig.130 1561.03 3100 2014-08-06 15:18:00 60872.8 24.05
193 tuanna 1. Amatör Lig.187 1990.64 11500 2014-08-06 14:22:00 174466.8 19.44
194 Urasha 1. Amatör Lig.033 1553.71 5500 2014-08-06 00:37:00 63763.6 23.68
195 yerköy fc 1. Amatör Lig.210 1611.54 3100 2014-08-05 22:18:00 81600 25.14
196 Meiwa 1. Amatör Lig.049 1616.31 3100 2014-08-05 12:49:00 70800 24.77
197 GALATASARAY SPOR K. 1. Amatör Lig.134 1656.32 3100 2014-08-05 08:51:00 74218 26.5
198 FC SALIBABA 1. Amatör Lig.232 1628.8 3100 2014-08-04 17:38:00 85217.2 24.78
199 Turabeller sk 1. Amatör Lig.203 2179.08 7000 2014-08-03 20:53:00 393485.6 32.9
200 emrullah fc 1 1. Amatör Lig.219 1633.43 3100 2014-08-03 20:53:00 79163.6 26.05
201 sogutspor 1. Amatör Lig.052 2039.22 3100 2014-08-03 18:08:00 296000 29.83
202 BORDO KAPLAN 1. Amatör Lig.114 1605.86 3100 2014-08-02 15:13:00 61382 25.68
203 idris sk 1. Amatör Lig.187 1685.61 3100 2014-08-02 10:31:00 73109.2 25.77
204 FB 1907 FB 1. Amatör Lig.164 1655.42 3100 2014-08-02 09:38:00 122800 24.82
205 Trabzonspor61486 1. Amatör Lig.042 1606.06 3100 2014-08-01 13:41:00 72127.2 24.18
206 Accountant Club 1. Amatör Lig.138 1587.79 3100 2014-08-01 11:50:00 84509.2 24.82
207 Gençlikgücü SK Süper Amatör Lig.34 2285.37 8000 2014-07-31 14:38:00 554960 32.93
208 Giresunspor FK 1. Amatör Lig.016 1629.58 3100 2014-07-31 14:01:00 63272.8 25.09
209 Eski Vona 1. Amatör Lig.032 1970.12 3100 2014-07-31 12:27:00 247133.2 29.33
210 Hüsametli Spor kulübü 1. Amatör Lig.246 1666.35 3100 2014-07-31 12:02:00 73654.4 25.18
211 FeNeR AlAyA GiDeR 1. Amatör Lig.129 1820.33 3100 2014-07-31 01:12:00 84000 25.41
212 .FENERBAHÇE SK. 1. Amatör Lig.084 1891.67 3100 2014-07-30 18:55:00 121333.2 20.57
213 yusufun takımı 1. Amatör Lig.229 1671.05 3100 2014-07-30 18:01:00 74182 24.77
214 BALÇEŞME 1. Amatör Lig.076 1649.86 3100 2014-07-30 15:01:00 78272.8 23.82
215 **~ Kick & Run & Sports ~** 1. Amatör Lig.209 1749.23 3100 2014-07-27 23:00:00 69454.4 24.36
216 Safran Spor 1. Amatör Lig.126 1754.6 3100 2014-07-27 21:35:00 78690.8 26.05
217 yusuffc 1. Amatör Lig.216 1557.88 3100 2014-07-27 19:11:00 78418 24.05
218 KaraKartal98 1. Amatör Lig.029 1710.29 3950 2014-07-27 12:39:00 80018 25.27
219 STEWE 1. Amatör Lig.059 1774.36 3100 2014-07-26 09:42:00 71309.2 25.05
220 1905 galatasaray SK 1. Amatör Lig.191 1768.2 3100 2014-07-25 16:42:00 88218 23.86
221 vakkasoglu 1. Amatör Lig.173 2004.29 3100 2014-07-25 14:27:00 243520 27.13
222 KızılTilki 1. Amatör Lig.147 1672.8 6900 2014-07-25 13:15:00 114952.4 21.62
223 RONALDOC 1. Amatör Lig.123 1518.4 3100 2014-07-25 10:34:00 73545.6 25.18
224 BARCELONAF.C. 1. Amatör Lig.026 1639.31 3100 2014-07-23 16:14:00 73200 25.18
225 Türk 99 1. Amatör Lig.097 1728.49 3100 2014-07-22 23:00:00 85585.2 24.93
226 GotanaSpor 1. Amatör Lig.115 1578.52 3100 2014-07-22 19:12:00 73563.6 23.95
227 BARANOGLU1905 1. Amatör Lig.014 1622.37 3100 2014-07-22 10:17:00 79745.6 24.09
228 GENCOGNC 1. Amatör Lig.168 1581.74 3100 2014-07-22 02:01:00 66072.8 25.18
229 TATANGALAR 1. Amatör Lig.139 1687.59 3100 2014-07-22 01:16:00 77218 24.77
230 Real Club GS 1. Amatör Lig.162 1657.75 3100 2014-07-21 18:04:00 70236.4 24.77
231 Allahınısevendefansagelsinspor 1. Amatör Lig.123 1635.52 3100 2014-07-21 15:50:00 73145.6 24.59
232 Gençlerbiriği 1. Amatör Lig.221 1604.6 4100 2014-07-21 15:25:00 70854.4 25.27
233 BGFC 1. Amatör Lig.093 1578.17 3100 2014-07-20 23:29:00 72363.6 24.27
234 Eceabat S.K 1. Amatör Lig.249 1618.02 3100 2014-07-20 22:26:00 78709.2 24.77
235 anne spor 1. Amatör Lig.122 1543.95 3100 2014-07-20 22:25:00 64727.2 25.23
236 aşkhisar4510 1. Amatör Lig.154 1657.27 3100 2014-07-20 22:25:00 73363.6 25.14
237 karaşimşek spor 1. Amatör Lig.083 1587.67 3100 2014-07-19 21:35:00 72218 26.91
238 cumulus 1. Amatör Lig.202 1601.25 3100 2014-07-19 12:11:00 73418 23.95
239 AYLATNA 1. Amatör Lig.086 1723.6 3100 2014-07-19 07:44:00 113100 22.5
240 mertolica 1. Amatör Lig.180 1832.02 3100 2014-07-17 23:30:00 76436.4 27.59
241 KaraKartal173 1. Amatör Lig.110 2316.1 4000 2014-07-17 19:53:00 259705.2 24.16
242 Kulüp türkiye 1. Amatör Lig.067 1663.87 3100 2014-07-17 01:37:00 71218 24.64
243 starspor fc Süper Amatör Lig.27 2192.03 3100 2014-07-16 23:34:00 296676.8 29.92
244 karagümrük belediye gücü 1. Amatör Lig.161 1813.46 3100 2014-07-16 12:59:00 97127.2 26.09
245 Batitrakya SC 1. Amatör Lig.207 2211.95 4000 2014-07-15 23:39:00 201847.6 22.57
246 ABCC 1. Amatör Lig.255 1766.1 3100 2014-07-15 14:32:00 78909.2 26.68
