Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Вкладываетесь ли вы в юшку?
теперь представим что в молодежке не 7 игроков а 21 ... тогда имеем
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
8_______5_______9,32____9,47____4 093 $__________________0,46
8_______11______10,89___11,24___9 003 $__________________1,02
8_______11______10,89___11,24___9 003 $__________________1,02
7_______17______11,47___12,00___13 914 $__________________1,58
8_______20______13,26___13,88___16 369 $__________________1,86
9_______22______14,79___15,47___18 006 $__________________2,04
6_______27______13,11___13,94___22 099 $__________________2,51
Видно, что это действительно уже становит экономически оправданным шагом замена тренера, ибо за 21 875 $ 2,5 скила это сокрее всего будет того стоить , а то и дороже, не говоря о том что не надо занимать лишний слот в команде на тренировку ...
Вот так и связывается количество игроков в молодежке с тренером ;)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
8_______5_______9,32____9,47____4 093 $__________________0,46
8_______11______10,89___11,24___9 003 $__________________1,02
8_______11______10,89___11,24___9 003 $__________________1,02
7_______17______11,47___12,00___13 914 $__________________1,58
8_______20______13,26___13,88___16 369 $__________________1,86
9_______22______14,79___15,47___18 006 $__________________2,04
6_______27______13,11___13,94___22 099 $__________________2,51
Видно, что это действительно уже становит экономически оправданным шагом замена тренера, ибо за 21 875 $ 2,5 скила это сокрее всего будет того стоить , а то и дороже, не говоря о том что не надо занимать лишний слот в команде на тренировку ...
Вот так и связывается количество игроков в молодежке с тренером ;)
однозначно менять!
чтобы юниор вышел на уровень-два выше?
Варлам, акстись :)
как все плохо то! 1-2 уровня это 3-6 полевых скилов, это не занимая тренировочные слоты... не надо смущать нубов ;)
чтобы юниор вышел на уровень-два выше?
Варлам, акстись :)
как все плохо то! 1-2 уровня это 3-6 полевых скилов, это не занимая тренировочные слоты... не надо смущать нубов ;)
3-6 полевых скилов это конечно хорошо, но смотря на то, как они распределяются, понимаешь, что не в них счастье.
акстись - это как?.. научите неграмотную ни разу ))
акстись - это как?.. научите неграмотную ни разу ))
понимаешь, что не в них счастье.
Так я готов выслушать твою концепцию счатья ;) А пока расскажу что моему разумению чем больше будет распределться скилов тем толще выйдет игрок, ну и самое главное что не придется дотренивать эти скилы занимая тренировочный слот... например с тренером 13 у тебя выходит игрок с суммарными скилами 50 а при тренере 16 - 56 , никто конечно не гаратирует что все скилы хорошо лягут, но приятнее когда 56 распределяться будет, вероятность получить что-нить стоящее повыше ;)
акстись - это как?
всю жизнь использую как синоним слова одумайся :) просто звучнее :)
Так я готов выслушать твою концепцию счатья ;) А пока расскажу что моему разумению чем больше будет распределться скилов тем толще выйдет игрок, ну и самое главное что не придется дотренивать эти скилы занимая тренировочный слот... например с тренером 13 у тебя выходит игрок с суммарными скилами 50 а при тренере 16 - 56 , никто конечно не гаратирует что все скилы хорошо лягут, но приятнее когда 56 распределяться будет, вероятность получить что-нить стоящее повыше ;)
акстись - это как?
всю жизнь использую как синоним слова одумайся :) просто звучнее :)
вот спасибо, терь я чотко знаю когда менять тренера)
все это понятно и вполне логично, думаю, идея девелоперов была именно такой
тем не менее при решении менять тренера вспоминаются все те инкредиблы и бриллианты, которые вылезли из юшки старыми и перекачанными в выносливости и непонятно каких скиллах, поэтому, соизмеряя:
- вероятность получить что-нить стоящее повыше
- уверенность, что каждую неделю новый тренер будет сжирать очень много зарплаты,
это самое решение каждый раз переносится на неопределенный срок
тем не менее при решении менять тренера вспоминаются все те инкредиблы и бриллианты, которые вылезли из юшки старыми и перекачанными в выносливости и непонятно каких скиллах, поэтому, соизмеряя:
- вероятность получить что-нить стоящее повыше
- уверенность, что каждую неделю новый тренер будет сжирать очень много зарплаты,
это самое решение каждый раз переносится на неопределенный срок
Пришлось написать в экселе "новую уличную магию", которая подсчитывает по параметрам эффект от замены тренера!
поэтому могу теперь делать экспресс анализ... (кал и моча в своей таре :-D )
давай проделаем моей мега табличкой теперь все это для твоих орлов...
игроков 6
тренер 11 с зп 9 688 $
попробуем его заменить на
тренера 12 с зп 14 063 $
и на 13 с зп 20 313 $
если игроки имеют талант 4 (тренер 12)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______8,50____8,63____2 084 $___________________0,39
6_______11______8,75____8,89____2 292 $___________________0,43
7_______13______10,25___10,42___2 709 $___________________0,51
7_______19______11,75___12,00___3 959 $__________________0,75
5_______21______10,25___10,53___4 375 $__________________0,83
6_______28______13,00___13,37___5 834 $__________________1,11
если игроки имеют талант 4 (тренер 13)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______8,50____8,78____5 060 $__________________0,83
6_______11______8,75____9,06____5 566 $__________________0,92
7_______13______10,25___10,61___6 578 $__________________1,08
7_______19______11,75___12,28___9 613 $__________________1,58
5_______21______10,25___10,83___10 625 $__________________1,75
6_______28______13,00___13,78___14 167 $__________________2,33
ну это же анриал чтобы все такие таланливые были поэтому предполжим среднйи талант 5,5
если игроки имеют талант 5,5 (тренер 12)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______7,82____7,91____2 084 $___________________0,29
6_______11______8,00____8,11____2 292 $___________________0,32
7_______13______9,36____9,49____2 709 $___________________0,37
7_______19______10,45___10,64___3 959 $__________________0,55
5_______21______8,82____9,02____4 375 $__________________0,60
6_______28______11,09___11,36___5 834 $__________________0,80
если игроки имеют талант 5,5 (тренер 13)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______7,82____8,02____5 060 $__________________0,61
6_______11______8,00____8,22____5 566 $__________________0,67
7_______13______9,36____9,63____6 578 $__________________0,79
7_______19______10,45___10,84___9 613 $__________________1,15
5_______21______8,82____9,24____10 625 $__________________1,27
6_______28______11,09___11,66___14 167 $__________________1,70
вот а выводы уже сам делай ;) что там тебе твоя экономика позволяет :)
поэтому могу теперь делать экспресс анализ... (кал и моча в своей таре :-D )
давай проделаем моей мега табличкой теперь все это для твоих орлов...
игроков 6
тренер 11 с зп 9 688 $
попробуем его заменить на
тренера 12 с зп 14 063 $
и на 13 с зп 20 313 $
если игроки имеют талант 4 (тренер 12)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______8,50____8,63____2 084 $___________________0,39
6_______11______8,75____8,89____2 292 $___________________0,43
7_______13______10,25___10,42___2 709 $___________________0,51
7_______19______11,75___12,00___3 959 $__________________0,75
5_______21______10,25___10,53___4 375 $__________________0,83
6_______28______13,00___13,37___5 834 $__________________1,11
если игроки имеют талант 4 (тренер 13)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______8,50____8,78____5 060 $__________________0,83
6_______11______8,75____9,06____5 566 $__________________0,92
7_______13______10,25___10,61___6 578 $__________________1,08
7_______19______11,75___12,28___9 613 $__________________1,58
5_______21______10,25___10,83___10 625 $__________________1,75
6_______28______13,00___13,78___14 167 $__________________2,33
ну это же анриал чтобы все такие таланливые были поэтому предполжим среднйи талант 5,5
если игроки имеют талант 5,5 (тренер 12)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______7,82____7,91____2 084 $___________________0,29
6_______11______8,00____8,11____2 292 $___________________0,32
7_______13______9,36____9,49____2 709 $___________________0,37
7_______19______10,45___10,64___3 959 $__________________0,55
5_______21______8,82____9,02____4 375 $__________________0,60
6_______28______11,09___11,36___5 834 $__________________0,80
если игроки имеют талант 5,5 (тренер 13)
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
6_______10______7,82____8,02____5 060 $__________________0,61
6_______11______8,00____8,22____5 566 $__________________0,67
7_______13______9,36____9,63____6 578 $__________________0,79
7_______19______10,45___10,84___9 613 $__________________1,15
5_______21______8,82____9,24____10 625 $__________________1,27
6_______28______11,09___11,66___14 167 $__________________1,70
вот а выводы уже сам делай ;) что там тебе твоя экономика позволяет :)
вспоминаются все те инкредиблы и бриллианты, которые вылезли из юшки старыми и перекачанными в выносливости и непонятно каких скиллах
не ну это не "соответствует духу игры" :-D игра же рандом , и пенять на него как-то странно , конечно бывают и такие фигровые ситуации, но бывает что из 10-11 нормальный пул получается.
Если даже рассмаривать что у старого игрока на несколько скилов больше это все равно его может окупить ;) а если молодой и скилы не туда легли то значит из него проще мультискила сделать будет тоже окупит, а вот если совесем не туда или старый и скилы не так легли, "пускай сегодня не повезло, попробуй в другой раз" ;)
имхо, меняй тренера :)
не ну это не "соответствует духу игры" :-D игра же рандом , и пенять на него как-то странно , конечно бывают и такие фигровые ситуации, но бывает что из 10-11 нормальный пул получается.
Если даже рассмаривать что у старого игрока на несколько скилов больше это все равно его может окупить ;) а если молодой и скилы не туда легли то значит из него проще мультискила сделать будет тоже окупит, а вот если совесем не туда или старый и скилы не так легли, "пускай сегодня не повезло, попробуй в другой раз" ;)
имхо, меняй тренера :)
подумал посчитать целесообразность заменить своего тренера 14 с зп 31 250 $ на 15 с зп 43 750 $
20 игроков с талантом 5
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
10______2_______10,47___10,50___1 250 $___________________0,09
10______5_______11,18___11,25___3 125 $__________________0,22
7_______7_______8,65____8,75____4 375 $__________________0,31
12______7_______13,65___13,75___4 375 $__________________0,31
8_______7_______9,65____9,75____4 375 $__________________0,31
9_______8_______10,88___11,00___5 000 $__________________0,35
8_______11______10,59___10,75___6 875 $__________________0,49
9_______12______11,82___12,00___7 500 $__________________0,53
7_______14______10,29___10,50___8 750 $__________________0,62
7_______14______10,29___10,50___8 750 $__________________0,62
9_______18______13,24___13,50___11 250 $__________________0,79
7_______19______11,47___11,75___11 875 $__________________0,84
5_______19______9,47____9,75____11 875 $__________________0,84
7_______20______11,71___12,00___12 500 $__________________0,88
8_______23______13,41___13,75___14 375 $__________________1,01
4_______27______10,35___10,75___16 875 $__________________1,19
5_______29______11,82___12,25___18 125 $__________________1,28
2_______32______9,53____10,00___20 000 $__________________1,41
Не поянтно стоит или нет :) следовательно, тренер больше 14 только для тех у кого есть или очень талантливые или полная молодежка :)
20 игроков с талантом 5
уровень__недель__Выход1__Выход2__прирост затрат (0 $)__прирост скилов
10______2_______10,47___10,50___1 250 $___________________0,09
10______5_______11,18___11,25___3 125 $__________________0,22
7_______7_______8,65____8,75____4 375 $__________________0,31
12______7_______13,65___13,75___4 375 $__________________0,31
8_______7_______9,65____9,75____4 375 $__________________0,31
9_______8_______10,88___11,00___5 000 $__________________0,35
8_______11______10,59___10,75___6 875 $__________________0,49
9_______12______11,82___12,00___7 500 $__________________0,53
7_______14______10,29___10,50___8 750 $__________________0,62
7_______14______10,29___10,50___8 750 $__________________0,62
9_______18______13,24___13,50___11 250 $__________________0,79
7_______19______11,47___11,75___11 875 $__________________0,84
5_______19______9,47____9,75____11 875 $__________________0,84
7_______20______11,71___12,00___12 500 $__________________0,88
8_______23______13,41___13,75___14 375 $__________________1,01
4_______27______10,35___10,75___16 875 $__________________1,19
5_______29______11,82___12,25___18 125 $__________________1,28
2_______32______9,53____10,00___20 000 $__________________1,41
Не поянтно стоит или нет :) следовательно, тренер больше 14 только для тех у кого есть или очень талантливые или полная молодежка :)
потом. дома. на работе сейчас не до этого: тут свои циферки...
я вот перешел :)
Lavrentij Fersman, age: 45
wage: 58 150 $
club: =Nord=, country: Rossiya
unearthly coach
Training effectiveness:
unearthly of stamina unearthly of keeper
magical of pace magical of defender
unearthly of technique unearthly of playmaker
unearthly of passing unearthly of striker
дорогой скатина , но надеюсь полезный :) еще чтобы вытянуть 10 лямов слил :(
(edited)
Lavrentij Fersman, age: 45
wage: 58 150 $
club: =Nord=, country: Rossiya
unearthly coach
Training effectiveness:
unearthly of stamina unearthly of keeper
magical of pace magical of defender
unearthly of technique unearthly of playmaker
unearthly of passing unearthly of striker
дорогой скатина , но надеюсь полезный :) еще чтобы вытянуть 10 лямов слил :(
(edited)