Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Parlay.... Beisbol/Futbol/Basket/Etc Etc.
yo pegue :D recupero lo que gaste gracias a cubs y a minesota
nojoda jean cuando sea asi pone aki el parlay digan los de hoy haber si juego!
si va pana ahora coloco
asi gane
Parlay Ticket No:264685
Fecha:02/7/2012 Hora:01:51:10 PM
Punto de Venta:JUAN3 juan
Jgo. Equipos Logro
2 6:35p 0-Piratas A Ganar -19-GANO
3 6:40p 0-Cachorros A Ganar +17-GANO
4 6:35p 0-Angelinos A Ganar -15-GANO
5 6:35p 0-Kansas +9.5 Alta -12-GANO
6 6:35p 0-Minnesota A Ganar +16-GANO
7 6:40p 0-Tampa +8.5 Baja -12-GANO
-------------------------------------------------------------------
Apuesta BsF.
100
A Cobrar: Bs.F:
6000
Su Ganacia:
6100
asi gane
Parlay Ticket No:264685
Fecha:02/7/2012 Hora:01:51:10 PM
Punto de Venta:JUAN3 juan
Jgo. Equipos Logro
2 6:35p 0-Piratas A Ganar -19-GANO
3 6:40p 0-Cachorros A Ganar +17-GANO
4 6:35p 0-Angelinos A Ganar -15-GANO
5 6:35p 0-Kansas +9.5 Alta -12-GANO
6 6:35p 0-Minnesota A Ganar +16-GANO
7 6:40p 0-Tampa +8.5 Baja -12-GANO
-------------------------------------------------------------------
Apuesta BsF.
100
A Cobrar: Bs.F:
6000
Su Ganacia:
6100
Joooder esos me hacen falta a mi xd date duro con un parley buenoo hoy papa : D
que fino........
el mio era de 50bs pa 1083bs
perdio baltimore no se dio..
vamo a ver hoy.
el mio era de 50bs pa 1083bs
perdio baltimore no se dio..
vamo a ver hoy.
corone 8 palos con un error de la banca xD
colocaron el juego de la juve napoles para las 7.30 pm cuando el juego era en horas de la mañana
colocaron el juego de la juve napoles para las 7.30 pm cuando el juego era en horas de la mañana
Parlay de Mañana.... San Francisco, Yankke, Washigton, este ultimo si esta peluo... Voy a Detroit pitcha Verlander, pero pila con Oakland
11-10-2012
11-10-2012
parley para hoy
PARLAY (15 TEAMS)
10/12/2012 @ 04:00 PM SOC [28742] COLOMBIA -210
10/12/2012 @ 07:30 PM SOC [28754] ARGENTINA -222
10/12/2012 @ 02:00 PM SOC [28401] CROATIA -165
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28413] ITALIA -300
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28429] AUSTRIA -143
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC [28433] ALEMANIA -300
10/12/2012 @ 01:00 PM SOC [28438] TURKEY -165
10/12/2012 @ 02:00 PM SOC [28454] SWITZERLAND -170
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC [28458] SLOVENIA -250
10/12/2012 @ 01:00 PM SOC [28469] LITHUANIA -233
10/12/2012 @ 01:45 PM SOC [28474] SLOVAKIA -285
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [28481] UKRAINE -350
10/12/2012 @ 11:00 AM SOC [28490] FINLAND -140
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [59425] 1H SWEDEN -260
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [59493] 1H ESPAÑA -250
100 bolos pa 30501.93 en betcris
PARLAY (15 TEAMS)
10/12/2012 @ 04:00 PM SOC [28742] COLOMBIA -210
10/12/2012 @ 07:30 PM SOC [28754] ARGENTINA -222
10/12/2012 @ 02:00 PM SOC [28401] CROATIA -165
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28413] ITALIA -300
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28429] AUSTRIA -143
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC [28433] ALEMANIA -300
10/12/2012 @ 01:00 PM SOC [28438] TURKEY -165
10/12/2012 @ 02:00 PM SOC [28454] SWITZERLAND -170
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC [28458] SLOVENIA -250
10/12/2012 @ 01:00 PM SOC [28469] LITHUANIA -233
10/12/2012 @ 01:45 PM SOC [28474] SLOVAKIA -285
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [28481] UKRAINE -350
10/12/2012 @ 11:00 AM SOC [28490] FINLAND -140
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [59425] 1H SWEDEN -260
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [59493] 1H ESPAÑA -250
100 bolos pa 30501.93 en betcris
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC PARLAY (15 TEAMS)
[26206] POLAND -140
10/12/2012 @ 02:30 PM SOC [26210] FRANCIA -160
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28664] GERMANY (U21) -335
10/12/2012 @ 12:15 PM SOC [28668] FRANCE (U21) -300
10/12/2012 @ 12:30 PM SOC [28672] ENGLAND (U21) -270
10/12/2012 @ 04:00 PM SOC [28742] COLOMBIA -210
10/12/2012 @ 07:15 PM SOC [28734] CANADA -800
10/12/2012 @ 06:30 PM SOC [59717] 1H USA -230
10/12/2012 @ 08:30 PM SOC [59725] 1H MEXICO -220
10/12/2012 @ 02:00 PM SOC [28401] CROATIA -165
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28429] AUSTRIA -143
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC [28433] ALEMANIA -300
10/12/2012 @ 02:30 PM SOC [28465] ISRAEL -465
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [28493] ESPAÑA -800
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [59425] 1H SWEDEN -260
otro de 100 pa 15676.62
[26206] POLAND -140
10/12/2012 @ 02:30 PM SOC [26210] FRANCIA -160
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28664] GERMANY (U21) -335
10/12/2012 @ 12:15 PM SOC [28668] FRANCE (U21) -300
10/12/2012 @ 12:30 PM SOC [28672] ENGLAND (U21) -270
10/12/2012 @ 04:00 PM SOC [28742] COLOMBIA -210
10/12/2012 @ 07:15 PM SOC [28734] CANADA -800
10/12/2012 @ 06:30 PM SOC [59717] 1H USA -230
10/12/2012 @ 08:30 PM SOC [59725] 1H MEXICO -220
10/12/2012 @ 02:00 PM SOC [28401] CROATIA -165
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28429] AUSTRIA -143
10/12/2012 @ 02:15 PM SOC [28433] ALEMANIA -300
10/12/2012 @ 02:30 PM SOC [28465] ISRAEL -465
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [28493] ESPAÑA -800
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [59425] 1H SWEDEN -260
otro de 100 pa 15676.62
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC PARLAY (11 TEAMS)
[28664] GERMANY (U21) -335
10/12/2012 @ 12:15 PM SOC [28668] FRANCE (U21) -300
10/12/2012 @ 12:30 PM SOC [28672] ENGLAND (U21) -270
10/12/2012 @ 02:30 PM SOC [28676] ITALY (U21) -230
10/12/2012 @ 06:30 PM SOC [59717] 1H USA -230
10/12/2012 @ 08:30 PM SOC [59725] 1H MEXICO -220
10/12/2012 @ 07:15 PM SOC [59734] 1H CANADA -210
10/12/2012 @ 08:30 AM SOC [28578] CZECH REP (U19) -400
10/12/2012 @ 08:30 AM SOC [28581] SLOVENIA (U19) -200
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28590] ITALY (U19) -390
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [28593] GREECE (U19) -115
10 pa 451.89
los 3 para hoy.
[28664] GERMANY (U21) -335
10/12/2012 @ 12:15 PM SOC [28668] FRANCE (U21) -300
10/12/2012 @ 12:30 PM SOC [28672] ENGLAND (U21) -270
10/12/2012 @ 02:30 PM SOC [28676] ITALY (U21) -230
10/12/2012 @ 06:30 PM SOC [59717] 1H USA -230
10/12/2012 @ 08:30 PM SOC [59725] 1H MEXICO -220
10/12/2012 @ 07:15 PM SOC [59734] 1H CANADA -210
10/12/2012 @ 08:30 AM SOC [28578] CZECH REP (U19) -400
10/12/2012 @ 08:30 AM SOC [28581] SLOVENIA (U19) -200
10/12/2012 @ 11:30 AM SOC [28590] ITALY (U19) -390
10/12/2012 @ 01:30 PM SOC [28593] GREECE (U19) -115
10 pa 451.89
los 3 para hoy.
acabo de armar un parley multimillonario, todos los logros son posibles, es algo kamikaze pero es una posibilidad real...
PARLAY (15 TEAMS)
10/13/2012 @ 02:00 AM SOC [27006] SYDNEY FC -110
10/13/2012 @ 04:15 AM SOC [27010] BRISBANE ROAR FC -150
10/13/2012 @ 11:30 PM SOC [27014] MELBOURNE HEART -185
10/14/2012 @ 01:30 AM SOC [27018] CENTRAL COAST MARINERS +105
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27652] AFC BOURNEMOUTH -115
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27664] CRAWLEY TOWN -165
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27680] SHEFFIELD UNITED -185
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27684] SWINDON TOWN -155
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27688] TRANMERE ROVERS -190
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27760] BRADFORD CITY -125
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27764] BURTON ALBION -105
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27768] CHESTERFIELD FC -125
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27772] FLEETWOOD TOWN -185
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27776] GILLINGHAM FC -175
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27784] ROCHDALE AFC -115
100.00 para ganar 334055.70 SI TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL BSF
METANSE EN BETCRIS!!!
PARLAY (15 TEAMS)
10/13/2012 @ 02:00 AM SOC [27006] SYDNEY FC -110
10/13/2012 @ 04:15 AM SOC [27010] BRISBANE ROAR FC -150
10/13/2012 @ 11:30 PM SOC [27014] MELBOURNE HEART -185
10/14/2012 @ 01:30 AM SOC [27018] CENTRAL COAST MARINERS +105
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27652] AFC BOURNEMOUTH -115
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27664] CRAWLEY TOWN -165
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27680] SHEFFIELD UNITED -185
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27684] SWINDON TOWN -155
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27688] TRANMERE ROVERS -190
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27760] BRADFORD CITY -125
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27764] BURTON ALBION -105
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27768] CHESTERFIELD FC -125
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27772] FLEETWOOD TOWN -185
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27776] GILLINGHAM FC -175
10/13/2012 @ 09:30 AM SOC [27784] ROCHDALE AFC -115
100.00 para ganar 334055.70 SI TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL BSF
METANSE EN BETCRIS!!!
mierda, yo como que empiezo a apostar en ccs, aqui no tengo chance de ganar tanto al menos qe me lance unos fumes...