Subpage under development, new version coming soon!
Topic closed!!!
Subject: Κατάταξη Ομάδων Δ' Εθνικής για απ'ευθείας άνοδο....
Bravo kai se sas pantws alania pou vgazate kathe kuriaki meta apo psaximo ola auta!
Γ΄Εθνική - Δ εθνική
Direct movements n Relegated Promoted
1 FCPegasus (Γ΄Εθνική.15 [8, 1, 5-80, 0] ==> Δ εθνική.18) kastelakia (Δ εθνική.18 [1, 42, 145-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.15)
2 B.Trakya S.K (Γ΄Εθνική.11 [8, 3, 7-51, 1] ==> Δ εθνική.12) Πιπίλαgoal (Δ εθνική.12 [1, 42, 141-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.11)
3 A.E.K. Athens (Γ΄Εθνική.10 [8, 4, 10-54, 1] ==> Δ εθνική.35) VIGIAREAL (Δ εθνική.35 [1, 42, 118-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.10)
4 Mpafoi (Γ΄Εθνική.05 [8, 5, 7-43, 1] ==> Δ εθνική.30) Bleib Treu (Δ εθνική.30 [1, 42, 118-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.05)
5 PANIONIOS F.C (Γ΄Εθνική.09 [8, 5, 14-50, 1] ==> Δ εθνική.28) PENIAROL (Δ εθνική.28 [1, 42, 113-4, 14] ==> Γ΄Εθνική.09)
6 enwsh bambakoyrgias F.C. (Γ΄Εθνική.02 [8, 5, 14-45, 1] ==> Δ εθνική.58) Kryoneri FC (Δ εθνική.58 [1, 42, 109-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.02)
7 korakas (Γ΄Εθνική.16 [8, 5, 16-46, 1] ==> Δ εθνική.09) A.E.K. F.C. 1924 (Δ εθνική.09 [1, 42, 109-5, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
8 F.C VRAHATI (Γ΄Εθνική.04 [8, 5, 7-23, 1] ==> Δ εθνική.54) giotok paok fc (Δ εθνική.54 [1, 42, 102-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.04)
9 vazeloi (Γ΄Εθνική.07 [8, 6, 5-60, 2] ==> Δ εθνική.37) ΑΕΤ (Δ εθνική.37 [1, 42, 100-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
10 Istorikos F.C. (Γ΄Εθνική.14 [8, 6, 6-56, 2] ==> Δ εθνική.10) ATROMITOS F.C. (Δ εθνική.10 [1, 42, 93-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.14)
11 skinias (Γ΄Εθνική.13 [8, 6, 15-56, 2] ==> Δ εθνική.34) HATUEY (Δ εθνική.34 [1, 42, 85-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.13)
12 P.A.S. Korinthos (Γ΄Εθνική.16 [7, 6, 7-39, 1] ==> Δ εθνική.03) Pas-teli (Δ εθνική.03 [1, 42, 77-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
13 Titibou F.C (Γ΄Εθνική.07 [7, 6, 8-35, 1] ==> Δ εθνική.14) Footopia (Δ εθνική.14 [1, 42, 77-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
14 Panthers Varkiza (Γ΄Εθνική.09 [7, 6, 6-30, 1] ==> Δ εθνική.57) pharma74 (Δ εθνική.57 [1, 42, 72-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.09)
15 Pao Kalamatas (Γ΄Εθνική.04 [7, 6, 16-35, 1] ==> Δ εθνική.41) triandria (Δ εθνική.41 [1, 42, 67-3, 14] ==> Γ΄Εθνική.04)
16 OLYMPIAKARA (Γ΄Εθνική.03 [8, 6, 9-22, 2] ==> Δ εθνική.22) Aiolikos Mytilinis (Δ εθνική.22 [1, 42, 61-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.03)
Qualification matches n Home Away
17 AlCap0ne (Γ΄Εθνική.07 [6, 7, 7-61, 2]) PETROKERASA FC (Δ εθνική.01 [1, 40, 131-4, 13])
18 vizantio (Γ΄Εθνική.12 [8, 7, 5-36, 1]) Deportiv0 La Varis (Δ εθνική.48 [1, 40, 100-5, 13])
19 iozisopo (Γ΄Εθνική.06 [8, 7, 10-39, 2]) ΠΑΝΑΘΑ (Δ εθνική.44 [1, 40, 93-1, 13])
20 Mirmidones (Γ΄Εθνική.11 [7, 7, 10-39, 2]) Νέα Ιωνία (Δ εθνική.64 [1, 40, 93-1, 13])
21 FC.Liverpool (Γ΄Εθνική.15 [7, 7, 9-34, 2]) BetTravel (Δ εθνική.50 [1, 40, 97-8, 13])
22 SOTOVIC (Γ΄Εθνική.12 [7, 7, 6-19, 0]) Garipa (Δ εθνική.26 [1, 40, 85-8, 13])
23 Chiosports (Γ΄Εθνική.05 [7, 8, 13-53, 2]) pas giannenaraaa (Δ εθνική.29 [1, 40, 81-4, 13])
24 ΛΑΜΙΑ 1982 (Γ΄Εθνική.10 [7, 8, 14-37, 2]) Leonidion F.C (Δ εθνική.40 [1, 40, 58-3, 13])
25 Μπόκα Τζούνιορς (Γ΄Εθνική.06 [7, 9, 14-39, 3]) jamaicaspor (Δ εθνική.06 [1, 40, 55-3, 13])
26 O.C.F.P. (Γ΄Εθνική.08 [8, 9, 19-39, 2]) Force A.O. (Δ εθνική.61 [1, 40, 47-5, 13])
27 OFI REEEE (Γ΄Εθνική.01 [8, 9, 7-22, 2]) μπουρμπουληθρες (Δ εθνική.53 [1, 39, 114-4, 13])
28 ASOS (Γ΄Εθνική.15 [6, 10, 17-50, 3]) Passalimani FC (Δ εθνική.07 [1, 39, 98-8, 13])
29 peristeri (Γ΄Εθνική.14 [7, 10, 12-44, 3]) yellow river (Δ εθνική.13 [1, 39, 79-5, 13])
30 thrasyvoulos fulhs (Γ΄Εθνική.16 [6, 11, 22-53, 3]) P.A.O.K 2011 (Δ εθνική.02 [1, 39, 73-5, 13])
31 filoi zidane (Γ΄Εθνική.13 [7, 11, 26-39, 3]) Strimonas (Δ εθνική.33 [1, 39, 73-5, 13])
32 galaxian (Γ΄Εθνική.04 [6, 12, 13-34, 3]) AEK K.F.C (Δ εθνική.15 [1, 39, 80-13, 13])
33 REDSTARS (Γ΄Εθνική.06 [6, 12, 19-35, 3]) Aεκ Νικαιας (Δ εθνική.63 [1, 39, 67-8, 13])
34 AEL FC 2010 (Γ΄Εθνική.03 [7, 13, 21-39, 4]) fcPAOK1926 (Δ εθνική.19 [1, 39, 52-7, 13])
35 BAOK AE baria tou kagia (Γ΄Εθνική.10 [6, 13, 19-36, 3]) Doctor Who (Δ εθνική.60 [1, 39, 51-7, 13])
36 O.S.F.Prassas (Γ΄Εθνική.11 [6, 13, 15-27, 4]) MAKEDONIA F.C. (Δ εθνική.23 [1, 38, 94-7, 12])
37 Μέγας Αλέξανδρος (Γ΄Εθνική.09 [6, 13, 22-32, 3]) trelleborg (Δ εθνική.55 [1, 38, 55-5, 12])
38 osfp7 (Γ΄Εθνική.01 [7, 13, 14-23, 3]) aek f.c.21 (Δ εθνική.05 [1, 38, 40-5, 12])
39 korseoi (Γ΄Εθνική.13 [6, 14, 21-33, 4]) Moundros (Δ εθνική.24 [1, 37, 148-7, 12])
40 Bazeloi (Γ΄Εθνική.09 [5, 14, 21-32, 4]) OSASUNA-10 (Δ εθνική.27 [1, 37, 100-6, 12])
41 1.FSV Mainz 05 (Γ΄Εθνική.12 [6, 14, 15-23, 4]) Votka Juniors (Δ εθνική.42 [1, 37, 96-8, 12])
42 Dream Team F.C. (Γ΄Εθνική.05 [6, 14, 41-46, 4]) a.o. lygeus (Δ εθνική.51 [1, 37, 97-20, 12])
43 N.R.G. FC (Γ΄Εθνική.01 [6, 15, 12-55, 5]) sfakefc (Δ εθνική.62 [1, 37, 76-7, 12])
44 keratsini fc (Γ΄Εθνική.08 [7, 15, 27-39, 4]) Διγενής (Δ εθνική.56 [1, 37, 62-4, 12])
45 ΟΦΗ (Γ΄Εθνική.13 [5, 16, 19-43, 5]) A.E.N. MHXANIKWN (Δ εθνική.04 [1, 37, 57-4, 12])
46 Gortynia (Γ΄Εθνική.10 [5, 16, 20-35, 5]) ΡΕΜΑΛΙΑ (Δ εθνική.47 [1, 37, 57-13, 12])
47 O.F.H (Γ΄Εθνική.12 [5, 16, 21-36, 4]) PAOKARA (Δ εθνική.08 [1, 36, 106-10, 11])
48 ΑΝΔΡΟΣ F.C (Γ΄Εθνική.06 [5, 16, 19-27, 5]) FC OLYMPIACOS PIRAIOS (Δ εθνική.21 [1, 36, 65-5, 12])
49 Rangers B.Ebrou (Γ΄Εθνική.01 [5, 17, 21-28, 5]) blue dream (Δ εθνική.43 [1, 35, 69-4, 11])
50 kokoriakos (Γ΄Εθνική.14 [6, 17, 23-29, 5]) Olympiakos bc (Δ εθνική.38 [1, 35, 42-13, 11])
51 KERAVNOS (Γ΄Εθνική.08 [6, 17, 29-35, 5]) Katergopetra (Δ εθνική.20 [1, 35, 31-10, 11])
52 RODONIA F.C (Γ΄Εθνική.02 [7, 18, 34-42, 5]) uNdEaD (Δ εθνική.46 [1, 34, 35-14, 11])
53 kolossos rodou (Γ΄Εθνική.14 [5, 18, 26-25, 5]) Α.Σ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ (Δ εθνική.16 [1, 34, 29-15, 11])
54 katsapliades F.C. (Γ΄Εθνική.15 [5, 19, 13-41, 6]) dostluk atesi (Δ εθνική.31 [1, 33, 85-25, 11])
55 TSAKALIA FC (Γ΄Εθνική.08 [5, 19, 25-34, 6]) Α.Ο.ΚΟΥΒΑΡΑ (Δ εθνική.11 [1, 33, 42-12, 11])
56 Powerplay (Γ΄Εθνική.03 [6, 19, 26-32, 5]) Crete (Δ εθνική.52 [1, 33, 24-12, 11])
57 ACTottenham (Γ΄Εθνική.03 [5, 19, 15-19, 5]) Athens Warriors (Δ εθνική.17 [1, 32, 60-7, 10])
58 nostimoulis f.c. (Γ΄Εθνική.04 [5, 20, 25-35, 6]) BILL FC (Δ εθνική.36 [1, 32, 54-11, 10])
59 Koursaros_peiraia (Γ΄Εθνική.02 [6, 20, 32-30, 6]) teopaok4 (Δ εθνική.49 [1, 32, 40-11, 10])
60 Παπυργιακός (Γ΄Εθνική.05 [5, 20, 27-24, 6]) ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Δ εθνική.32 [1, 31, 46-9, 9])
61 Stenies FC (Γ΄Εθνική.02 [5, 20, 29-22, 5]) Zalogos (Δ εθνική.59 [1, 29, 41-14, 8])
62 anaksiopistoi (Γ΄Εθνική.11 [5, 23, 19-25, 7]) aek futsal (Δ εθνική.45 [1, 27, 18-8, 8])
63 Dr. Killer (Γ΄Εθνική.07 [5, 24, 40-17, 7]) D4rkpowerssss (Δ εθνική.25 [1, 26, 26-13, 8])
64 Cosmoteam (Γ΄Εθνική.16 [5, 24, 49-26, 7]) MegaCity (Δ εθνική.39 [1, 23, 13-12, 6])
Direct movements n Relegated Promoted
1 FCPegasus (Γ΄Εθνική.15 [8, 1, 5-80, 0] ==> Δ εθνική.18) kastelakia (Δ εθνική.18 [1, 42, 145-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.15)
2 B.Trakya S.K (Γ΄Εθνική.11 [8, 3, 7-51, 1] ==> Δ εθνική.12) Πιπίλαgoal (Δ εθνική.12 [1, 42, 141-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.11)
3 A.E.K. Athens (Γ΄Εθνική.10 [8, 4, 10-54, 1] ==> Δ εθνική.35) VIGIAREAL (Δ εθνική.35 [1, 42, 118-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.10)
4 Mpafoi (Γ΄Εθνική.05 [8, 5, 7-43, 1] ==> Δ εθνική.30) Bleib Treu (Δ εθνική.30 [1, 42, 118-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.05)
5 PANIONIOS F.C (Γ΄Εθνική.09 [8, 5, 14-50, 1] ==> Δ εθνική.28) PENIAROL (Δ εθνική.28 [1, 42, 113-4, 14] ==> Γ΄Εθνική.09)
6 enwsh bambakoyrgias F.C. (Γ΄Εθνική.02 [8, 5, 14-45, 1] ==> Δ εθνική.58) Kryoneri FC (Δ εθνική.58 [1, 42, 109-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.02)
7 korakas (Γ΄Εθνική.16 [8, 5, 16-46, 1] ==> Δ εθνική.09) A.E.K. F.C. 1924 (Δ εθνική.09 [1, 42, 109-5, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
8 F.C VRAHATI (Γ΄Εθνική.04 [8, 5, 7-23, 1] ==> Δ εθνική.54) giotok paok fc (Δ εθνική.54 [1, 42, 102-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.04)
9 vazeloi (Γ΄Εθνική.07 [8, 6, 5-60, 2] ==> Δ εθνική.37) ΑΕΤ (Δ εθνική.37 [1, 42, 100-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
10 Istorikos F.C. (Γ΄Εθνική.14 [8, 6, 6-56, 2] ==> Δ εθνική.10) ATROMITOS F.C. (Δ εθνική.10 [1, 42, 93-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.14)
11 skinias (Γ΄Εθνική.13 [8, 6, 15-56, 2] ==> Δ εθνική.34) HATUEY (Δ εθνική.34 [1, 42, 85-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.13)
12 P.A.S. Korinthos (Γ΄Εθνική.16 [7, 6, 7-39, 1] ==> Δ εθνική.03) Pas-teli (Δ εθνική.03 [1, 42, 77-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
13 Titibou F.C (Γ΄Εθνική.07 [7, 6, 8-35, 1] ==> Δ εθνική.14) Footopia (Δ εθνική.14 [1, 42, 77-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
14 Panthers Varkiza (Γ΄Εθνική.09 [7, 6, 6-30, 1] ==> Δ εθνική.57) pharma74 (Δ εθνική.57 [1, 42, 72-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.09)
15 Pao Kalamatas (Γ΄Εθνική.04 [7, 6, 16-35, 1] ==> Δ εθνική.41) triandria (Δ εθνική.41 [1, 42, 67-3, 14] ==> Γ΄Εθνική.04)
16 OLYMPIAKARA (Γ΄Εθνική.03 [8, 6, 9-22, 2] ==> Δ εθνική.22) Aiolikos Mytilinis (Δ εθνική.22 [1, 42, 61-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.03)
Qualification matches n Home Away
17 AlCap0ne (Γ΄Εθνική.07 [6, 7, 7-61, 2]) PETROKERASA FC (Δ εθνική.01 [1, 40, 131-4, 13])
18 vizantio (Γ΄Εθνική.12 [8, 7, 5-36, 1]) Deportiv0 La Varis (Δ εθνική.48 [1, 40, 100-5, 13])
19 iozisopo (Γ΄Εθνική.06 [8, 7, 10-39, 2]) ΠΑΝΑΘΑ (Δ εθνική.44 [1, 40, 93-1, 13])
20 Mirmidones (Γ΄Εθνική.11 [7, 7, 10-39, 2]) Νέα Ιωνία (Δ εθνική.64 [1, 40, 93-1, 13])
21 FC.Liverpool (Γ΄Εθνική.15 [7, 7, 9-34, 2]) BetTravel (Δ εθνική.50 [1, 40, 97-8, 13])
22 SOTOVIC (Γ΄Εθνική.12 [7, 7, 6-19, 0]) Garipa (Δ εθνική.26 [1, 40, 85-8, 13])
23 Chiosports (Γ΄Εθνική.05 [7, 8, 13-53, 2]) pas giannenaraaa (Δ εθνική.29 [1, 40, 81-4, 13])
24 ΛΑΜΙΑ 1982 (Γ΄Εθνική.10 [7, 8, 14-37, 2]) Leonidion F.C (Δ εθνική.40 [1, 40, 58-3, 13])
25 Μπόκα Τζούνιορς (Γ΄Εθνική.06 [7, 9, 14-39, 3]) jamaicaspor (Δ εθνική.06 [1, 40, 55-3, 13])
26 O.C.F.P. (Γ΄Εθνική.08 [8, 9, 19-39, 2]) Force A.O. (Δ εθνική.61 [1, 40, 47-5, 13])
27 OFI REEEE (Γ΄Εθνική.01 [8, 9, 7-22, 2]) μπουρμπουληθρες (Δ εθνική.53 [1, 39, 114-4, 13])
28 ASOS (Γ΄Εθνική.15 [6, 10, 17-50, 3]) Passalimani FC (Δ εθνική.07 [1, 39, 98-8, 13])
29 peristeri (Γ΄Εθνική.14 [7, 10, 12-44, 3]) yellow river (Δ εθνική.13 [1, 39, 79-5, 13])
30 thrasyvoulos fulhs (Γ΄Εθνική.16 [6, 11, 22-53, 3]) P.A.O.K 2011 (Δ εθνική.02 [1, 39, 73-5, 13])
31 filoi zidane (Γ΄Εθνική.13 [7, 11, 26-39, 3]) Strimonas (Δ εθνική.33 [1, 39, 73-5, 13])
32 galaxian (Γ΄Εθνική.04 [6, 12, 13-34, 3]) AEK K.F.C (Δ εθνική.15 [1, 39, 80-13, 13])
33 REDSTARS (Γ΄Εθνική.06 [6, 12, 19-35, 3]) Aεκ Νικαιας (Δ εθνική.63 [1, 39, 67-8, 13])
34 AEL FC 2010 (Γ΄Εθνική.03 [7, 13, 21-39, 4]) fcPAOK1926 (Δ εθνική.19 [1, 39, 52-7, 13])
35 BAOK AE baria tou kagia (Γ΄Εθνική.10 [6, 13, 19-36, 3]) Doctor Who (Δ εθνική.60 [1, 39, 51-7, 13])
36 O.S.F.Prassas (Γ΄Εθνική.11 [6, 13, 15-27, 4]) MAKEDONIA F.C. (Δ εθνική.23 [1, 38, 94-7, 12])
37 Μέγας Αλέξανδρος (Γ΄Εθνική.09 [6, 13, 22-32, 3]) trelleborg (Δ εθνική.55 [1, 38, 55-5, 12])
38 osfp7 (Γ΄Εθνική.01 [7, 13, 14-23, 3]) aek f.c.21 (Δ εθνική.05 [1, 38, 40-5, 12])
39 korseoi (Γ΄Εθνική.13 [6, 14, 21-33, 4]) Moundros (Δ εθνική.24 [1, 37, 148-7, 12])
40 Bazeloi (Γ΄Εθνική.09 [5, 14, 21-32, 4]) OSASUNA-10 (Δ εθνική.27 [1, 37, 100-6, 12])
41 1.FSV Mainz 05 (Γ΄Εθνική.12 [6, 14, 15-23, 4]) Votka Juniors (Δ εθνική.42 [1, 37, 96-8, 12])
42 Dream Team F.C. (Γ΄Εθνική.05 [6, 14, 41-46, 4]) a.o. lygeus (Δ εθνική.51 [1, 37, 97-20, 12])
43 N.R.G. FC (Γ΄Εθνική.01 [6, 15, 12-55, 5]) sfakefc (Δ εθνική.62 [1, 37, 76-7, 12])
44 keratsini fc (Γ΄Εθνική.08 [7, 15, 27-39, 4]) Διγενής (Δ εθνική.56 [1, 37, 62-4, 12])
45 ΟΦΗ (Γ΄Εθνική.13 [5, 16, 19-43, 5]) A.E.N. MHXANIKWN (Δ εθνική.04 [1, 37, 57-4, 12])
46 Gortynia (Γ΄Εθνική.10 [5, 16, 20-35, 5]) ΡΕΜΑΛΙΑ (Δ εθνική.47 [1, 37, 57-13, 12])
47 O.F.H (Γ΄Εθνική.12 [5, 16, 21-36, 4]) PAOKARA (Δ εθνική.08 [1, 36, 106-10, 11])
48 ΑΝΔΡΟΣ F.C (Γ΄Εθνική.06 [5, 16, 19-27, 5]) FC OLYMPIACOS PIRAIOS (Δ εθνική.21 [1, 36, 65-5, 12])
49 Rangers B.Ebrou (Γ΄Εθνική.01 [5, 17, 21-28, 5]) blue dream (Δ εθνική.43 [1, 35, 69-4, 11])
50 kokoriakos (Γ΄Εθνική.14 [6, 17, 23-29, 5]) Olympiakos bc (Δ εθνική.38 [1, 35, 42-13, 11])
51 KERAVNOS (Γ΄Εθνική.08 [6, 17, 29-35, 5]) Katergopetra (Δ εθνική.20 [1, 35, 31-10, 11])
52 RODONIA F.C (Γ΄Εθνική.02 [7, 18, 34-42, 5]) uNdEaD (Δ εθνική.46 [1, 34, 35-14, 11])
53 kolossos rodou (Γ΄Εθνική.14 [5, 18, 26-25, 5]) Α.Σ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ (Δ εθνική.16 [1, 34, 29-15, 11])
54 katsapliades F.C. (Γ΄Εθνική.15 [5, 19, 13-41, 6]) dostluk atesi (Δ εθνική.31 [1, 33, 85-25, 11])
55 TSAKALIA FC (Γ΄Εθνική.08 [5, 19, 25-34, 6]) Α.Ο.ΚΟΥΒΑΡΑ (Δ εθνική.11 [1, 33, 42-12, 11])
56 Powerplay (Γ΄Εθνική.03 [6, 19, 26-32, 5]) Crete (Δ εθνική.52 [1, 33, 24-12, 11])
57 ACTottenham (Γ΄Εθνική.03 [5, 19, 15-19, 5]) Athens Warriors (Δ εθνική.17 [1, 32, 60-7, 10])
58 nostimoulis f.c. (Γ΄Εθνική.04 [5, 20, 25-35, 6]) BILL FC (Δ εθνική.36 [1, 32, 54-11, 10])
59 Koursaros_peiraia (Γ΄Εθνική.02 [6, 20, 32-30, 6]) teopaok4 (Δ εθνική.49 [1, 32, 40-11, 10])
60 Παπυργιακός (Γ΄Εθνική.05 [5, 20, 27-24, 6]) ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Δ εθνική.32 [1, 31, 46-9, 9])
61 Stenies FC (Γ΄Εθνική.02 [5, 20, 29-22, 5]) Zalogos (Δ εθνική.59 [1, 29, 41-14, 8])
62 anaksiopistoi (Γ΄Εθνική.11 [5, 23, 19-25, 7]) aek futsal (Δ εθνική.45 [1, 27, 18-8, 8])
63 Dr. Killer (Γ΄Εθνική.07 [5, 24, 40-17, 7]) D4rkpowerssss (Δ εθνική.25 [1, 26, 26-13, 8])
64 Cosmoteam (Γ΄Εθνική.16 [5, 24, 49-26, 7]) MegaCity (Δ εθνική.39 [1, 23, 13-12, 6])