Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
Country:Polska
Season:49
Round:11
Team Matches Wins Draws Losses Goals Points
129.  Stalówka 11 5 2 4 15-9 17
130.  Biało czerwone diably 11 5 2 4 14-8 17
131.  Tablet Team 11 4 5 2 14-8 17
132.  Nasze Świerklany 11 5 2 4 13-7 17
133.  Czapury OKS Kulos 11 4 5 2 12-6 17
134.  Zorza CF 11 4 5 2 11-5 17
135.  AroTeam 11 4 5 2 9-3 17
136.  ZKS Warta Zawiercie 11 4 5 2 19-14 17
137.  KS SPORT WIELUŃ 11 4 5 2 17-12 17
138.  Dziś Was Zjemy 11 5 2 4 15-10 17
139.  Polonia 1981 Miłoszyce 11 4 5 2 13-8 17
140.  Lwy Kleosin 11 4 5 2 12-8 17
141.  Blant Banimex Będzin 11 5 2 4 20-17 17
142.  A.C. Wroncka 11 5 2 4 16-13 17
143.  Sparta Brodnica 11 4 5 2 12-9 17
144.  Lacoste Poznań 11 5 2 4 15-13 17
145.  Unia Oświęcim 97 11 5 2 4 10-8 17
146.  Łubin F.C. 11 5 2 4 16-16 17
147.  FC Bayern Sośnica-Brzeg 11 5 2 4 12-15 17
148.  KS Stawiszyn 11 4 4 3 21-4 16
149.  KS Cracovia 11 5 1 5 22-6 16
150.  Franki 11 4 4 3 20-5 16
151.  MOTOR Praszka 11 4 4 3 22-9 16
152.  Vikings Sandefjord IF 11 4 4 3 18-6 16
153.  Enuoki Keczuoki 11 4 4 3 21-10 16
154.  JulMar 11 4 4 3 20-9 16
155.  FC Plaut 11 4 4 3 20-9 16
156.  Chamówek 11 5 1 5 20-10 16
157.  baroni 11 4 4 3 16-7 16
158.  AG TCZEW 11 5 1 5 18-10 16
159.  Piliczanka 11 4 4 3 18-10 16
160.  MCK Lubin 11 5 1 5 16-8 16
161.  NOWA ERA 11 4 4 3 16-8 16
162.  F.C. Łęczyca 07 11 4 4 3 18-11 16
163.  KKS Łomianki 11 5 1 5 17-10 16
164.  AKS KRAKÓW 11 4 4 3 17-10 16
165.  LECHIA GDAŃSK 11 4 4 3 16-9 16
166.  KP Kluch 11 4 4 3 16-9 16
167.  Szachtior Bytom 11 4 4 3 15-8 16
168.  Borussia 09 Dortmund 11 5 1 5 16-10 16
169.  KS Zapylacz 11 3 7 1 12-6 16
170.  mirass 11 5 1 5 15-10 16
171.  Polonia Raczki 11 4 4 3 11-6 16
172.  PFC ,,HKS SIEMIANOWICZANKA`` 11 5 1 5 16-12 16
173.  Calinho Team 11 4 4 3 15-11 16
174.  Biszkopt FC 11 4 4 3 15-11 16
175.  FC (V)alencia 11 4 4 3 14-10 16
176.  KSW Płock 10 5 1 4 13-9 16
177.  Sparta Miedzyrzecz 11 4 4 3 14-11 16
178.  Lewarcik 11 5 1 5 12-9 16
179.  Cytadela Żoliborz 11 4 4 3 10-7 16
180.  Leśnik Kliniska 11 5 1 5 15-14 16
181.  PULP FICTION 11 5 1 5 15-14 16
182.  FC Lena 11 5 1 5 13-12 16
183.  Devils Korea 11 4 4 3 17-17 16
184.  White Gulls 11 4 4 3 16-16 16
185.  AVFC Mogilno 11 4 4 3 9-9 16
186.  Aliens Łódź 11 4 4 3 8-8 16
187.  Pelikany 11 4 4 3 13-14 16
188.  Skałka Jaworzno 11 4 4 3 8-9 16
189.  REAL Kalisz 11 5 1 5 17-19 16
190.  UKS Sokół Rykoszyn 11 4 3 4 24-8 15
191.  KS Górnik Konin 11 4 3 4 24-8 15
192.  AZ Chorzów 10 4 3 3 22-6 15
193.  Tauzen FC 11 4 3 4 22-7 15
194.  Inter M i l a n 11 4 3 4 19-8 15
195.  MKS Gawrony Szczecin 11 4 3 4 18-8 15
196.  Green Army 11 3 6 2 16-6 15
197.  Fc Będzin 11 5 0 6 23-14 15
198.  Ajax Gisz 11 4 3 4 20-11 15
199.  Immortales 11 4 3 4 17-8 15
200.  Lambada Choroszcz 11 4 3 4 17-8 15
201.  Bieszczadzkie Rysie 11 4 3 4 21-13 15
202.  AnMoKi 11 4 3 4 15-7 15
203.  FC Naród Legnicki 11 4 3 4 15-7 15
204.  Dzialki Lesne 11 3 6 2 14-6 15
205.  klepacze 11 4 3 4 20-13 15
206.  KS Tornado Kraków 11 4 3 4 17-10 15
207.  WKS Śląsk Wrocław S.A. 11 4 3 4 17-10 15
208.  Hopsztosy Poznań 11 4 3 4 13-6 15
209.  ŁKS Łomża 11 4 3 4 17-11 15
210.  Centrum Nowa-Huta 11 4 3 4 18-13 15
211.  4 liga 11 4 3 4 18-13 15
212.  Zamek JASTRZĄB 11 4 3 4 15-10 15
213.  Fc Żmijewo 11 3 6 2 13-9 15
214.  Yaro FC 11 4 3 4 16-13 15
215.  KS Petarda Kobierzyn 11 4 3 4 13-10 15
216.  Ano Crew 11 4 3 4 13-10 15
217.  Terrorysci Tychy 11 4 3 4 15-13 15
218.  Ancyki Świder 11 4 3 4 13-11 15
219.  Stormblast 11 4 3 4 11-9 15
220.  JKS Jeleń 11 3 6 2 8-6 15
221.  FC Sauron 11 4 3 4 19-18 15
222.  Lechia Władcy Północy 11 5 0 6 12-11 15
223.  Zwycięzcy2015 11 4 3 4 11-11 15
224.  tramwaj krakow 11 4 3 4 11-11 15
225.  Victoria Leszczyna 11 4 3 4 20-21 15
226.  Unia Rędziny 11 4 3 4 14-15 15
227.  M.L.K.S Pilica Koniecpol 11 4 3 4 12-13 15
228.  SMUGGLERS 11 4 3 4 11-12 15
229.  MA Cest Caesar 11 5 0 6 13-15 15
230.  ŻNIWIARZE SMUTKU 11 4 3 4 7-9 15
231.  Redyna Knurów & Real Madrid 11 4 3 4 15-18 15
232.  HERA-TEAM 11 4 2 5 20-10 14
233.  Gesiek LZS 11 4 2 5 17-7 14
234.  Piczochy NieSzcze$cin 11 4 2 5 21-12 14
235.  Young Power 11 3 5 3 16-7 14
236.  Golden Dragon FC 11 4 2 5 14-6 14
237.  Binarowskie Legendy 11 4 2 5 14-6 14
238.  Zagłębie Pieszyce 11 4 2 5 20-14 14
239.  Lunatic Asylum 11 4 2 5 19-13 14
240.  Kokotowskie Siuxy 11 4 2 5 19-13 14
241.  wiki team 11 4 2 5 18-12 14
242.  Aluminion Dzierzgówek 11 4 2 5 17-11 14
243.  GangBangers FC 11 3 5 3 16-10 14
244.  BobaS 11 3 5 3 17-12 14
245.  STAL Opole 11 3 5 3 14-9 14
246.  KS Mądre Szerszenie 11 4 2 5 20-16 14
247.  F.C Żytnia 11 4 2 5 16-12 14
248.  gks 1962 jastrzebie 11 4 2 5 17-14 14
249.  LKS Niedobczyce 11 4 2 5 15-12 14
250.  FC King Łódź 11 4 2 5 13-10 14
251.  PAKA DEBESCIAKA 11 4 2 5 19-17 14
252.  Sikawaspor 11 4 2 5 14-12 14
253.  KS ZOPOCIE DW 11 4 2 5 14-12 14
254.  fcWidzew 11 3 5 3 10-8 14
255.  Toffiozy Mafiozy 11 3 5 3 7-5 14
256.  Pozor Krynica 11 4 2 5 15-15 14
« 2 »
Search team
ID: Name:
Previous round:
1 »
Next round:
1 »
Best Eleven:
Events
HERA-TEAM: Marcin Steczowicz has been placed on a transfer list 2024-06-05 21:19:17
HERA-TEAM: Gracjan Skłodowski has been placed on a transfer list 2024-06-05 21:18:33
Sparta Brodnica: Julio José Abaeto has been placed on a transfer list 2024-06-05 20:30:00
mirass: Iván García Artime has been sold 2024-06-05 20:12:40
JulMar: Ziemowit Carewicz has been placed on a transfer list 2024-06-05 20:11:25
JulMar: Julian Karzełek has been placed on a transfer list 2024-06-05 20:10:30
4 liga: Slavomír Hoboj has been placed on a transfer list 2024-06-05 20:07:24
4 liga: Antonio Toscano has been bought 2024-06-05 20:04:08
Fc Żmijewo: Kenny Bungert has been sold 2024-06-05 19:43:25
JulMar: Barnaba Aquilanti has been placed on a transfer list 2024-06-05 19:23:01