Subpage under development, new version coming soon!
Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
1. | Petit Colibri | 18 | 10 | 6 | 2 | 24-9 | 36 |
2. | Naif Chien | 18 | 8 | 6 | 4 | 13-7 | 30 |
3. | CF Porc | 18 | 7 | 7 | 4 | 17-13 | 28 |
4. | Consolateur Chameau | 18 | 7 | 7 | 4 | 13-9 | 28 |
5. | Gris Merle | 18 | 7 | 4 | 7 | 15-13 | 25 |
6. | Naturel Jument | 18 | 7 | 3 | 8 | 10-14 | 24 |
7. | Trompeur Oie | 18 | 5 | 7 | 6 | 6-12 | 22 |
8. | Riverine Chameau | 18 | 4 | 9 | 5 | 11-11 | 21 |
9. | Bas Corbeau | 18 | 5 | 6 | 7 | 14-16 | 21 |
10. | SC Léopard | 18 | 4 | 7 | 7 | 8-13 | 19 |
11. | Sauvage Rossignol | 18 | 3 | 7 | 8 | 6-14 | 16 |
12. | Meilleur Cerf | 18 | 2 | 9 | 7 | 10-16 | 15 |
Round 1:
Round 2:
Round 3:
Round 4:
Round 5:
Round 6:
Round 7:
Round 8:
Round 9:
Round 10:
Round 11:
Round 12:
Round 13:
Round 14:
Round 15:
Round 16:
Round 17:
Round 18:
Round 19:
Round 20:
Round 21: