Subpage under development, new version coming soon!
- Artmedia Poznań 1:2 CzarnaKompania
- Date: 2025-10-19 19:19
- Stadium: Artmedia Poznań Arena
- Number of spectators: 33879
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Denzel Koning GK | |||||
82 | 3% | |||||
2 | Szczęsny Filipski DEF | |||||
64 | 8% | 10% | ||||
3 | Nelson Carrere DEF | |||||
56 | 9% | 6% | ||||
4 | Eratosthenis Papakaliatis DEF | |||||
60 | 6% | 11% | ||||
5 | Richairo Zuijderwijk DEF | |||||
56 | 7% | 10% | ||||
6 |
Fabrizio
Dragosevich MID
![]() |
|||||
60 | 61 | 12% | 8% | |||
S | Simion Coinac MID | |||||
71 | -61 | 8% | 1% | |||
7 | Oskar Prešnajder MID | |||||
73 | 8% | 18% | ||||
8 | Anatol Tuczyński DEF | |||||
74 | 8% | 16% | ||||
9 |
Kauko
Metsäkylä MID
![]() |
|||||
70 | 2 | 10% | 8% | |||
10 | Bożydar Kłodkowski MID | |||||
51 | 11% | 2% | ||||
11 |
Wojciech
Orczykowski ATT
![]() ![]() |
|||||
71 | 70 | 3 | 6% | 6% | ||
S | Yanka Boryachok ATT | |||||
46 | 11 | 2 | 2% | |||
11 | Barthélemy Dumoulin ATT | |||||
45 | -81 | 2 | 2% | |||
12 | Rudolf Świerblewski GK | |||||
0 | ||||||
13 | Jeremiasz Piesio DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Baltazar Trybuła DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Polikarp Tułodziecki DEF | |||||
0 |