Subpage under development, new version coming soon!
- THC Węgrów 1:11 JUventus Toruń
- Date: 2025-10-08 19:23
- Stadium: THC Węgrów Arena
- Number of spectators: 10300
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Tiberio Moncada GK | |||||
| 72 | 7% | |||||
| 2 | Leszek Sobierajski DEF | |||||
| 55 | 5% | 3% | ||||
| 3 | Adonias Navarro DEF | |||||
| 50 | 70 | 2% | 3% | |||
| S | Feliks Krych DEF | |||||
| 43 | -70 | 1% | ||||
| 4 | Joachim Przybylski DEF | |||||
| 54 | 70 | 1% | 2% | |||
| S | Eryk Wiadro DEF | |||||
| 36 | -70 | |||||
| 5 | Loivo Bechara DEF | |||||
| 62 | 7% | 12% | ||||
| 6 | Stazio Gamberini MID | |||||
| 54 | 70 | 6% | 7% | |||
| S |
Joshua
Adkin MID
|
|||||
| 43 | -70 | 3% | 2% | |||
| 7 | Boris Ambühl MID | |||||
| 64 | 1 | 9% | 13% | |||
| 8 | Alfredo Zaballa MID | |||||
| 61 | 14% | 14% | ||||
| 9 | Belo Šróba MID | |||||
| 60 | 1 | 9% | 10% | |||
| 10 |
Torsten
Skupin ATT
![]() ![]() ![]() |
|||||
| 69 | 11 | 17% | 8% | |||
| 11 |
Raheem
McMahon ATT
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| 67 | 16 | 17% | 23% | |||
| 12 | Cristiano Garippa GK | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Marco Antonio Meca MID | |||||
| 0 | ||||||
| 17 | Adonis Cervinski ATT | |||||
| 0 | ||||||
| 18 | Evaristo Bilarnotti ATT | |||||
| 0 | ||||||
