Subpage under development, new version coming soon!
- Atletico La Fuerza 1:2 Los Caballos Felices!! :P
- Date: 2025-10-08 18:40
- Stadium: MEMORIAL LA PLAGIA-DE LA ROZA
- Number of spectators: 19832
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Ionuţ Claudiu Cimbru GK | |||||
81 | 4% | |||||
2 | Víctor Anunzita MID | |||||
59 | 11% | 11% | ||||
3 | Jarosław Groń DEF | |||||
47 | 5% | 18% | ||||
4 | Trịnh Vũ Minh DEF | |||||
65 | 5% | 8% | ||||
5 | Luis Eduardo Molina DEF | |||||
39 | 4% | 4% | ||||
6 | Roberto Carlos Aso Ferrer MID | |||||
69 | 1 | 11% | 8% | |||
7 | Lorenzo Terán DEF | |||||
62 | 1 | 7% | 13% | |||
8 |
Pascual
Barquín MID
![]() |
|||||
69 | 1 | 1 | 13% | 19% | ||
9 | Maximiliano Borrero MID | |||||
56 | 1 | 20% | 6% | |||
10 | Eugenio Campabadal MID | |||||
77 | 1 | 10% | 5% | |||
11 |
Hugo
Muñoz Llompart ATT
![]() ![]() |
|||||
78 | 14 | 9% | 5% | |||
12 | Agustín Punal GK | |||||
0 | ||||||
13 | Bernardo Busquets DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Aldónio Rainha ATT | |||||
0 | ||||||
15 | Szymon Pilich DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Luis León Bernabé MID | |||||
0 | ||||||
17 | Eduardo Pérez Malia MID | |||||
0 | ||||||
18 | Bruno Bermejo MID | |||||
0 |