Subpage under development, new version coming soon!
- Águia Dourada FC 2:1 Laion FC
- Date: 2025-10-08 22:01
- Stadium: Águia Dourada FC Arena
- Number of spectators: 2703
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 |
Manuel
Lenza GK
![]() |
|||||
5 | 3% | |||||
2 | Álvaro Deodoro DEF | |||||
5 | 6% | 11% | ||||
3 | Ronei Paz DEF | |||||
6 | 4% | 7% | ||||
4 | Franco Simplício DEF | |||||
23 | 5% | 2% | ||||
5 | Romero Guedes DEF | |||||
12 | 5% | 10% | ||||
6 | Hernandes Patury MID | |||||
15 | 4% | 2% | ||||
7 |
Osmar
das Graças MID
![]() |
|||||
36 | 1 | 15% | 15% | |||
8 |
Jovino
Borja MID
![]() |
|||||
16 | 18 | 2% | 3% | |||
S | Natan Dicá MID | |||||
16 | -18 | 1 | 9% | 21% | ||
9 | Marcos Roberto Paulista MID | |||||
30 | 1 | 9% | 5% | |||
10 |
Inocêncio
Batistuta ATT
![]() |
|||||
21 | 4 | 21% | 16% | |||
11 | Humberto Nascimento ATT | |||||
22 | 11 | 16% | 7% | |||
12 | Gilsinho Medina GK | |||||
0 | ||||||
13 | Keno Rojão DEF | |||||
0 |