Subpage under development, new version coming soon!
- Aigel 0:1 K.S.RUCH.CHORZóW
- Date: 2025-09-30 19:33
- Stadium: Aigel Arena
- Number of spectators: 696
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Zygmunt Kociński GK | |||||
45 | 12% | |||||
2 | Olgierd Kniaź DEF | |||||
29 | 7% | 8% | ||||
3 | Ernest Nanek DEF | |||||
42 | 3% | 4% | ||||
4 | Zenon Trudnos DEF | |||||
19 | 3% | 5% | ||||
5 | Amadeusz Maszczyk DEF | |||||
28 | 6% | 9% | ||||
6 | Sebastian Pogorzelski MID | |||||
21 | 18% | 18% | ||||
7 | Bonifacy Woźnica MID | |||||
14 | 1 | 11% | 16% | |||
8 | Kajetan Wandzik MID | |||||
22 | 12% | 24% | ||||
9 | Ignacy Napierała MID | |||||
22 | 1 | 13% | 6% | |||
10 | Tadeusz Ogryczak ATT | |||||
33 | 4 | 7% | 6% | |||
11 | Tobiasz Szynalewski ATT | |||||
20 | 2 | 6% | 3% | |||
12 | Robert Rybkowski GK | |||||
0 | ||||||
13 | Edward Mydło DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Hieronim Kruski DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Polikarp Trybiński DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Dawid Jałocha MID | |||||
0 | ||||||
17 | Albert Łasocha MID | |||||
0 | ||||||
18 | Patryk Polewicz ATT | |||||
0 |