Subpage under development, new version coming soon!
- PKS Gliwice 0:1 Black Pearl Team
- Date: 2025-12-28 19:50
- Stadium: PKS Gliwice Arena
- Number of spectators: 1120
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Joachim Żuraw GK | |||||
| 8 | 5% | |||||
| 2 | Benedykt Demiańczuk DEF | |||||
| 15 | 4% | 11% | ||||
| 3 | Eugeniusz Martyniak DEF | |||||
| 25 | 1 | 3% | 5% | |||
| 4 | Lucjan Grochowski DEF | |||||
| 19 | 4% | 6% | ||||
| 5 | Sieciech Blaut DEF | |||||
| 16 | 12% | 6% | ||||
| 6 | Dobrociech Miszkiel MID | |||||
| 28 | 5% | 4% | ||||
| 7 | Jonasz Łoskot MID | |||||
| 21 | 19% | 16% | ||||
| 8 | Zygmunt Burczyński MID | |||||
| 12 | 21% | 22% | ||||
| 9 | Gościwuj Doczekalski MID | |||||
| 20 | 7% | 7% | ||||
| 10 | Marcin Dętka ATT | |||||
| 10 | 2 | 10% | 18% | |||
| 11 |
Remigiusz
Banach ATT
|
|||||
| 7 | 4 | 9% | 4% | |||
| 12 | Seweryn Kawecki GK | |||||
| 0 | ||||||
| 13 | Bogusław Raiss DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 14 | Antoni Przyziółkiewicz MID | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Bogumił Garboś ATT | |||||
| 0 | ||||||