Subpage under development, new version coming soon!
- Cohetes Caminantes 0:2 Cruzados Locos
- Date: 2026-01-14 18:45
- Stadium: Cohetes Caminantes Arena
- Number of spectators: 1437
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Julián Lezaun GK | |||||
| 7 | 5% | |||||
| 2 | Pedro Jesús Alonso Fueyo DEF | |||||
| 27 | 8% | 9% | ||||
| 3 | Juan Alberto Zahínos DEF | |||||
| 22 | 1 | 1% | 2% | |||
| 4 | Pedro Manuel Fernández Hinojosa DEF | |||||
| 22 | 5% | 15% | ||||
| 5 | Víctor Javier Álvarez Braceras DEF | |||||
| 26 | 9% | 12% | ||||
| 6 | Óscar Jiménez MID | |||||
| 26 | 7% | 1% | ||||
| 7 | Herminio Delibasic MID | |||||
| 11 | 15% | 24% | ||||
| 8 | Daniel Fernández de Córdoba MID | |||||
| 19 | 2 | 10% | 19% | |||
| 9 | Claudio López Molero MID | |||||
| 21 | 9% | 1% | ||||
| 10 |
Íñigo
Coira ATT
|
|||||
| 18 | 2 | 20% | 14% | |||
| 11 |
Juan José
Aumente ATT
![]() |
|||||
| 26 | 5 | 10% | 2% | |||
| 12 | Félix Elgarresta GK | |||||
| 0 | ||||||
| 13 | Feliciano Torres Rodríguez DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 14 | Carlos Martínez Núñez MID | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Andoni Yepes ATT | |||||
| 0 | ||||||
