Subpage under development, new version coming soon!
- Nędza Team 1:4 Gang z Plutona
- Date: 2026-01-13 19:33
- Stadium: Nędza Team Arena
- Number of spectators: 722
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Ambroży Woroniecki GK | |||||
| 29 | 5% | |||||
| 2 | Bogumił Mańkowski MID | |||||
| 26 | 9% | 16% | ||||
| 3 | Ambroży Marczak DEF | |||||
| 32 | 7% | 4% | ||||
| 4 | Zenon Rymer DEF | |||||
| 23 | 6% | 8% | ||||
| 5 | Fryderyk Krachel DEF | |||||
| 27 | 7% | 11% | ||||
| 6 | Jeremi Gawkowski ATT | |||||
| 32 | 1 | 7% | 6% | |||
| 7 | Karol Wańkowicz DEF | |||||
| 30 | 5% | 2% | ||||
| 8 |
Apoloniusz Belka
MID
|
|||||
| 13 | 1 | 20% | 21% | |||
| 9 | Alojzy Kotyrba MID | |||||
| 20 | 13% | 20% | ||||
| 10 |
Mścisław Podraza
ATT
![]() ![]() |
|||||
| 33 | 5 | 1 | 10% | 8% | ||
| 11 |
Andrzej Sisiak
ATT
![]() ![]() |
|||||
| 37 | 5 | 10% | 2% | |||
