Subpage under development, new version coming soon!
- maya 7:1 Warnowo
- Date: 2026-02-09 19:21
- Stadium: maya Arena
- Number of spectators:
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Wiesław Danielczak GK | |||||
| 76 | 8% | |||||
| 2 | Leonard Kopaczka DEF | |||||
| 39 | 12% | 7% | ||||
| 3 | Mieczysław Wyczesany DEF | |||||
| 46 | 5% | 10% | ||||
| 4 | Cataldo Zucchi DEF | |||||
| 52 | 15% | 10% | ||||
| 5 | Zdzisław Kłomski DEF | |||||
| 52 | 1 | 8% | 27% | |||
| 6 |
Maurycy
Pilip MID
|
|||||
| 57 | 19% | 4% | ||||
| 7 |
Ambroży
Żurawek MID
|
|||||
| 59 | 86 | 5% | 19% | |||
| S | Emanuel Bajur MID | |||||
| 32 | -86 | 1% | 2% | |||
| 8 | Dionizy Napalony MID | |||||
| 57 | 5% | 12% | ||||
| 9 | Mirosław Mynarski MID | |||||
| 45 | 45 | 4% | 3% | |||
| S | Anatol Pomprowicz MID | |||||
| 58 | -45 | 1% | ||||
| 10 | Ambroży Trąbek ATT | |||||
| 66 | 4 | 13% | 3% | |||
| 11 |
Ngô
Tuấn Khải ATT
|
|||||
| 67 | 3 | 4% | 2% | |||
| 12 | Arnold Váncza GK | |||||
| 0 | ||||||
| 13 | Muslim Vorobjov DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Kordian Piechocki MID | |||||
| 0 | ||||||
| 17 | Bartosz Jerlicz ATT | |||||
| 0 | ||||||
| 18 | Dawid Kłopotek ATT | |||||
| 0 | ||||||