Subpage under development, new version coming soon!
- La Carré 0:5 Dominados
- Date: 2026-05-10 22:29
- Stadium: Joseph Carré
- Number of spectators: 15514
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Gabriel Reis GK | |||||
| 77 | 3% | |||||
| 2 | Angel Morón DEF | |||||
| 24 | 9% | 12% | ||||
| 3 | Rufino Nocetti DEF | |||||
| 60 | 3% | 2% | ||||
| 4 | José Saavedra DEF | |||||
| 38 | 4% | 8% | ||||
| 5 | Luca Matta MID | |||||
| 17 | 6% | 10% | ||||
| 6 | Saúl Fuentes MID | |||||
| 29 | 11% | 11% | ||||
| 7 | Agustin Rincón DEF | |||||
| 46 | 6% | 3% | ||||
| 8 |
Renato
Hierro López MID
![]() |
|||||
| 50 | 1 | 17% | 19% | |||
| 9 | Víctor Pinedo ATT | |||||
| 28 | 12% | 22% | ||||
| 10 |
Samuele
Jeandupeux ATT
![]() |
|||||
| 59 | 10 | 15% | 5% | |||
| 11 |
Josselin
Gallo ATT
![]() ![]() ![]() |
|||||
| 70 | 9 | 14% | 5% | |||
| 12 | Vahid Juričić GK | |||||
| 0 | ||||||
| 13 | Bernard Wydrzyński DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 14 | Alfredo Sagrera DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Nini Busuioc DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 16 | Dariusz Sagan MID | |||||
| 0 | ||||||
| 17 | Urbano Botero MID | |||||
| 0 | ||||||
| 18 | Moritz Paffhausen MID | |||||
| 0 | ||||||

