Subpage under development, new version coming soon!
- Zagłębie Czarni 1:0 Lean Token
- Date: 2026-04-08 19:45
- Stadium: Zagłębie Czarni Arena
- Number of spectators: 2287
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Artur Bulajski GK | |||||
| 10 | 14% | |||||
| 2 | Rudolf Komor DEF | |||||
| 16 | 7% | 11% | ||||
| 3 | Olgierd Tkacz DEF | |||||
| 24 | 5% | 7% | ||||
| 4 | Rafał Zybertowicz DEF | |||||
| 18 | 9% | 12% | ||||
| 5 | Wit Strzelec DEF | |||||
| 19 | 6% | 8% | ||||
| 6 | Amadeusz Fatalski MID | |||||
| 15 | 6% | 2% | ||||
| 7 | Wincenty Gortatowski MID | |||||
| 10 | 16% | 24% | ||||
| 8 | Jakub Nowiński MID | |||||
| 12 | 8% | 21% | ||||
| 9 |
Wacław
Sybis MID
|
|||||
| 23 | 4% | 5% | ||||
| 10 | Włodzimierz Marciniak ATT | |||||
| 22 | 2 | 10% | 8% | |||
| 11 | Eryk Węc ATT | |||||
| 11 | 4 | 13% | 1% | |||
| 12 | Lech Berliński GK | |||||
| 0 | ||||||
| 14 | Bernard Palikot MID | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Adrian Sagan ATT | |||||
| 0 | ||||||