Subpage under development, new version coming soon!
- Azərbaycan 3:2 Österreich
- Date: 2026-06-27 10:59
- Stadium: Azərbaycan Arena
- Number of spectators: 16198
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Kevin Kollmann GK | |||||
| 94 | 8% | |||||
| 2 |
Albrecht
Klaubauf DEF
|
|||||
| 75 | 1 | 4% | 2% | |||
| 3 | Schorsch Torreiter DEF | |||||
| 73 | 63 | 2% | 4% | |||
| S | Reginald Zamponi DEF | |||||
| 54 | -63 | 2% | ||||
| 4 | Ignaz Deiss DEF | |||||
| 75 | 56 | 3% | 9% | |||
| S | Gargamel Füllhorn DEF | |||||
| 70 | -56 | 2% | 7% | |||
| 5 | Gerfried Wallner DEF | |||||
| 78 | 15% | 33% | ||||
| 6 |
Reiner
Doppler DEF
|
|||||
| 70 | 1 | 11% | 6% | |||
| 7 | Hans Jäger MID | |||||
| 82 | 63 | 9% | 1% | |||
| S | Chris Prändl MID | |||||
| 79 | -63 | 2% | 1% | |||
| 8 |
Volker
Gottlieb MID
|
|||||
| 75 | 44 | 1 | 8% | 7% | ||
| 9 | Marius Deis ATT | |||||
| 81 | 63 | 1 | 6% | 2% | ||
| S | Roman Meißner ATT | |||||
| 77 | -63 | 1% | 2% | |||
| 10 | Boris Hasenhüttl MID | |||||
| 77 | 56 | 9% | 11% | |||
| S | Cosimo Riss MID | |||||
| 74 | -56 | 4% | 3% | |||
| 11 |
Maximilian
Schwarzbach ATT
![]() ![]() |
|||||
| 86 | 3 | 2 | 14% | 12% | ||
| 12 | Ingo Hagemeister GK | |||||
| 0 | ||||||
| 13 | Mario Kaiser DEF | |||||
| 0 | ||||||
