Subpage under development, new version coming soon!
- Furya 4:0 Nędza Team
- Date: 2026-06-30 19:37
- Stadium: Twoja Stara Arena
- Number of spectators: 860
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Zygmunt Tkacz GK | |||||
| 14 | 2% | |||||
| 2 | Fryderyk Słoń DEF | |||||
| 21 | 11% | 3% | ||||
| 3 | Bodin Giesa MID | |||||
| 20 | 1 | 6% | 12% | |||
| 4 | Patryk Połubiński DEF | |||||
| 15 | 7% | 8% | ||||
| 5 | Władysław Oberlan DEF | |||||
| 19 | 1 | 5% | 13% | |||
| 6 | Wincenty Wojda DEF | |||||
| 17 | 15% | 19% | ||||
| 7 | Dobrowoj Grylewski MID | |||||
| 18 | 10% | 19% | ||||
| 8 |
Przemysław Męczywór
MID
|
|||||
| 17 | 74 | 16% | 10% | |||
| S | Krystian Suwak MID | |||||
| 24 | -74 | 5% | 1% | |||
| 9 | Eustachy Maciąg MID | |||||
| 26 | 1 | 8% | 2% | |||
| 10 |
Lech Gimalski
ATT
|
|||||
| 22 | 3 | 5% | 7% | |||
| 11 |
Hubert Krzewiński
ATT
![]() ![]() ![]() |
|||||
| 30 | 8 | 8% | 4% | |||
| 14 | Jaromir Rzeczkowski MID | |||||
| 0 | ||||||