Subpage under development, new version coming soon!
- Forward Poznań 1:6 .V.
- Date: 2025-06-27 19:33
- Stadium: Forward Poznań Arena
- Number of spectators: 26430
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Gerardo Henry GK | |||||
75 | 1% | |||||
2 | Taalo Lender DEF | |||||
50 | 6% | 18% | ||||
3 | Orest Walaszek DEF | |||||
64 | 7% | 14% | ||||
4 | Bogusław Kazimierski DEF | |||||
59 | 4% | 10% | ||||
5 | Cezar Apostu DEF | |||||
61 | 3% | 2% | ||||
6 | Chrystian Simsoński MID | |||||
31 | 12% | 25% | ||||
7 |
Julián
Puñal Martínez MID
![]() ![]() |
|||||
72 | 1 | 16% | 10% | |||
8 | Czesław Kosynier MID | |||||
63 | 1 | 15% | 7% | |||
9 |
Valer
Chiricheş MID
![]() |
|||||
76 | 17% | 1% | ||||
10 |
Henryk
Piętaszek ATT
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
67 | 14 | 11% | 7% | |||
11 |
Ustym
Kontsurak ATT
![]() ![]() ![]() |
|||||
53 | 6 | 8% | 3% | |||
12 | Hubert Kanownik GK | |||||
0 | ||||||
13 | Károly Orsós DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Wacław Motyliński DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Hubert Stępień MID | |||||
0 | ||||||
17 | Karol Felsztyński MID | |||||
0 | ||||||
18 | Decebal Tascău ATT | |||||
0 |