Subpage under development, new version coming soon!
- Acteurs Oranges 0:0 Aviateurs Courageux
- Date: 2025-09-10 19:04
- Stadium: Acteurs Oranges Arena
- Number of spectators: 3074
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Richard Beguin GK | |||||
5 | 10% | |||||
2 | Siegfried Camara DEF | |||||
22 | 9% | 23% | ||||
3 | Charles Morocutti DEF | |||||
17 | 9% | 6% | ||||
4 | Camillo Liesch DEF | |||||
10 | 2% | 2% | ||||
5 | Claude Compère DEF | |||||
15 | 1 | 5% | 7% | |||
6 | Gast Siegel MID | |||||
24 | 7% | 4% | ||||
7 | Ern Bossers MID | |||||
17 | 11% | 16% | ||||
8 | Emmanuel Pavan MID | |||||
16 | 11% | 23% | ||||
9 | Nik Dussier MID | |||||
13 | 18% | 2% | ||||
10 | Änder Goldschmat ATT | |||||
10 | 1 | 10% | 11% | |||
11 | Justin Adames ATT | |||||
31 | 6 | 6% | 5% | |||
12 | Lex Berens GK | |||||
0 | ||||||
13 | Mars Van Rijswijck DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Jean-Jacques Cunha ATT | |||||
0 |