Subpage under development, new version coming soon!
- Barcelona.FC 6:1 The Slayers ©
- Date: 2025-10-17 19:20
- Stadium: Nou Camp
- Number of spectators: 6019
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 |
Dominik
Chołoniewski GK
![]() |
|||||
56 | 9% | |||||
2 | Kajetan Katulski DEF | |||||
54 | 1 | 18% | 16% | |||
3 |
Basile
D'Alessandro DEF
![]() |
|||||
40 | 1 | 5% | 13% | |||
4 |
Jaime
Chagas DEF
![]() |
|||||
42 | 1 | 4% | 4% | |||
5 | Sakis Lobiotis DEF | |||||
41 | 7% | 4% | ||||
6 | Spyros Potamitis DEF | |||||
39 | 3% | 7% | ||||
7 |
Maximus
Alexandrescu MID
![]() ![]() ![]() |
|||||
40 | 23 | 2 | 5% | 6% | ||
8 | Iván Csopaki MID | |||||
36 | 15% | 25% | ||||
9 | Rajmund Osenkowski ATT | |||||
48 | 1 | 14% | 3% | |||
10 | Viljo Niemenpää ATT | |||||
33 | 14% | 19% | ||||
11 |
Dimitri
Rastrello ATT
![]() |
|||||
44 | 1 | 4% | 3% | |||
12 | Kalist Borkowski GK | |||||
0 | ||||||
13 | Hubert Ząbek DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Adrian Daniel Chiriţă DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Mateusz Zdyb DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Gościwuj Filarski MID | |||||
0 | ||||||
17 | Mirosław Grzymała MID | |||||
0 | ||||||
18 | Franciszek Nowowiejski ATT | |||||
0 |