Subpage under development, new version coming soon!
- Chiretas 1:0 Escola Warszawa
- Date: 2026-02-09 19:25
- Stadium: Pereñíguez Pérez Stadium
- Number of spectators:
| Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
| 1 | Rubén Asián GK | |||||
| 92 | 8% | |||||
| 2 | Daniel Ława DEF | |||||
| 63 | 1 | 12% | 12% | |||
| 3 | Marcio Muchiut DEF | |||||
| 59 | 7% | 8% | ||||
| 4 |
Çağdaş
Felekoğlu DEF
|
|||||
| 57 | 21 | 1 | 1% | 1% | ||
| 5 |
Tymon
Krydus DEF
|
|||||
| 59 | 1 | 9% | 7% | |||
| 6 | Martin Křesťan ATT | |||||
| 72 | 1 | 1 | 12% | 9% | ||
| 7 | Orest Walaszek DEF | |||||
| 56 | 8% | 4% | ||||
| 8 | Edmund Herbski MID | |||||
| 74 | 12% | 20% | ||||
| 9 | Rodolfo Pirela MID | |||||
| 65 | 11% | 12% | ||||
| 10 | Wiktor Rejski MID | |||||
| 65 | 11% | 17% | ||||
| 11 | Gościwuj Szczypiorek ATT | |||||
| 75 | 61 | 3 | 7% | 8% | ||
| S |
Adam
Sermak ATT
|
|||||
| 63 | 8 | 1 | ||||
| 12 | Frankie Powell GK | |||||
| 0 | ||||||
| 13 | Dorinel Mihalcea DEF | |||||
| 0 | ||||||
| 15 | Bernard Pawenta MID | |||||
| 0 | ||||||
| 17 | Alojzy Górka ATT | |||||
| 0 | ||||||
| 18 | Geno Vangelov ATT | |||||
| 0 | ||||||